- ⊙Pokédex:
- 359
- ⊙Nom:
- Absol
- ⊙Egg groups:
- Terrestre
- ⊙Genre:
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- ⊙Cycles d'éclosion:
- 25
- ⊙Éclot en:
- Absol
- ⊙Taux de capture:
- 30
- ⊙Taux alpha:
- 10
- ⊙EV rapportés:
- 2 Attaque
Absol
N° 359Normal
Absol dans PokeMMO
La capacité de sa corne à sentir les catastrophes ayant trop attiré l’attention sur lui, il vit reclus.
Absol (n° 359) est un Pokémon de type Ténèbres originaire de Hoenn (génération 3).
Dans PokeMMO, Absol se trouve à l'état sauvage dans 9 lieux, par exemple Route 120. On l'obtient en battant le raid Absol (Halloween, 4 ★).
- Génération
- 3 · Hoenn
- Taille
- 1,2 m
- Poids
- 47 kg
- Talents
- PressionForce l’ennemi à dépenser plus de PP.
- ChanceuxAugmente la fréquence des coups critiques.
- Cœur NobleCachéMonte l’Attaque si une att. Ténèbres le touche.
- Courbe d'expérience
- Moyennement lente
- Tier PvP
- Non classé
- Objets tenus (sauvage)
- Orbe Vie
Absol shiny dans PokeMMO
Dans PokeMMO, chaque Pokémon sauvage a 1 chance sur 30 000 d'être shiny. Le statut Donateur et le Charme Chroma améliorent chacun ce taux de 10 % (environ 1 sur 27 000 avec l'un des deux).
Meilleurs spots pour chasser Absol shiny
- 1.Route 120Hoenn · Herbe≈ 0,1 par rencontre
- 2.Mont Couronné (Versant Nord)Sinnoh · Herbe≈ 0,1 par rencontre
- 3.Route 218Sinnoh · Herbe≈ 0,1 par rencontre
Breeding : deux parents shiny donnent toujours un œuf shiny.
Suivre ma collection shinyRaid Absol — Halloween★★★★
- Lieu
- Une tanière par région : Route 10 (Kanto), Route 45 (Johto), Route 120 (Hoenn), Route 217 (Sinnoh), Grotte Cyclopéenne (Unys)
- Quand
- Événement Halloween (2024, 2025)
- Conditions
- Pokémon niveau 80, 1 Pokémon OT
- Espèces et objets tenus tous différents
- Récompenses
- Un Alpha du boss et un Morceau Étrange. Finir les 7 débloque Darkrai.
Statistiques de base
- PV
- 65
- Att
- 130
- Déf
- 60
- ASp
- 75
- DSp
- 60
- Vit
- 75
- Total
- 465
Les valeurs utilisées par PokeMMO, tirées des données du jeu.
| Acier | Combat | Dragon | Eau | Électrik | Feu | Glace | Insecte | Normal | Plante | Poison | Psy | Roche | Sol | Spectre | Ténèbres | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×0 | ×1 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 |
- Faible contre
- Insecte×2Combat×2
- Résiste à
- Ténèbres×½Spectre×½
- Immunisé contre
- Psy×0
Apparitions sauvages dans PokeMMO : chance selon le moment de la journée, d'après les données du jeu. Leurre = uniquement avec Doux Parfum.
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont Couronné (Versant Nord) | Herbe | 40-42 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Été, Hiver |
| Mont Couronné (Versant Nord) | Herbe | 40-42 | 10 % | 10 % | 10 % | Automne |
| Mont Couronné (Versant Sud) | Herbe | 40-42 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Été, Hiver |
| Mont Couronné (Versant Sud) | Herbe | 40-42 | 10 % | 10 % | 10 % | Automne |
| Route 218 | Herbe | 33-34 | 10 % | 10 % | 10 % | Automne |
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grotte Cyclopéenne (Entrée) | Herbe | 54-55 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Été, Hiver |
| Grotte Cyclopéenne (Entrée) | Herbe | 54-55 | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | Automne |
| Grotte Cyclopéenne (Entrée) | Herbes Mouvantes | 57-58 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Été, Hiver |
| Grotte Cyclopéenne (Entrée) | Herbes Mouvantes | 57-58 | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | Automne |
| Route 13 | Herbe | 53-55 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Été, Hiver |
| Route 13 | Herbe | 53-55 | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | Automne |
| Route 13 | Herbes Mouvantes | 56-57 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Été, Hiver |
| Route 13 | Herbes Mouvantes | 56-57 | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | Automne |
Afficher 6 de plus
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 14 | Herbe | 51-53 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Été, Hiver |
| Route 14 | Herbe | 51-53 | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | Automne |
| Route 14 | Herbes Mouvantes | 54-56 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Été, Hiver |
| Route 14 | Herbes Mouvantes | 54-56 | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | Automne |
| Route 10 | Herbe | 43-44 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année |
| Route 9 | Herbe | 41-42 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année |
Attaques apprises par Absol dans PokeMMO
Par niveau
Attaques que Absol apprend en montant de niveau.
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffe | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Groz'Yeux | Normal | Statut | — | 100 | 30 |
| 1 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Requiem | Normal | Statut | — | — | 5 |
| 1 | Prescience | Psy | Spécial | 120 | 100 | 10 |
| 1 | Ruse | Normal | Physique | 30 | 100 | 10 |
| 1 | Onde Folie | Spectre | Statut | — | 100 | 10 |
| 1 | Ombre Portée | Spectre | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 4 | Groz'Yeux | Normal | Statut | — | 100 | 30 |
| 5 | Reflet | Normal | Statut | — | — | 15 |
| 7 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 10 | Poursuite | Ténèbres | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 10 | Sabotage | Ténèbres | Physique | 20 | 100 | 20 |
| 15 | Détection | Combat | Statut | — | — | 5 |
| 16 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 20 | Provoc | Ténèbres | Statut | — | 100 | 20 |
| 20 | Danse-Lames | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 23 | Tranche | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 27 | Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100 | 15 |
| 35 | Puissance | Normal | Statut | — | — | 30 |
| 37 | Coupe Psycho | Psy | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 40 | Coup Bas | Ténèbres | Physique | 70 | 100 | 5 |
| 40 | Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 | 15 |
| 41 | Moi d'Abord | Normal | Statut | — | — | 20 |
| 46 | Lame d'Air | Vol | Spécial | 75 | 95 | 15 |
| 48 | Prescience | Psy | Spécial | 120 | 100 | 10 |
| 49 | Coupe-Vent | Normal | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 54 | Requiem | Normal | Statut | — | — | 5 |
À l'évolution
Attaques apprises au moment où le Pokémon évolue en Absol.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboiement | Ténèbres | Spécial | 55 | 95 | 15 |
Par CT
Attaques que Absol peut apprendre avec une CT.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aboiement | Ténèbres | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Aéropique | Vol | Physique | 60 | — | 20 |
| Aiguisage | Ténèbres | Statut | — | — | 15 |
| Assurance | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 10 |
| Attraction | Normal | Statut | — | 100 | 15 |
| Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 |
| Boost | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Cage-Éclair | Électrik | Statut | — | 90 | 20 |
| Calcination | Feu | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Châtiment | Spectre | Spécial | 65 | 100 | 10 |
| Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Close Combat | Combat | Physique | 120 | 100 | 5 |
| Copie | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 | 30 |
| Coupe Psycho | Psy | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Coupe-Vent | Normal | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| Danse-Lames | Normal | Statut | — | — | 20 |
| Déflagration | Feu | Spécial | 110 | 85 | 5 |
| Dépit | Spectre | Statut | — | 100 | 10 |
| Détection | Combat | Statut | — | — | 5 |
| Dévorêve | Psy | Spécial | 100 | 100 | 15 |
| Don Naturel | Normal | Physique | — | 100 | 15 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 | 15 |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 15 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Fatal-Foudre | Électrik | Spécial | 110 | 70 | 10 |
| Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 | 40 |
| Feu Follet | Feu | Statut | — | 85 | 15 |
| Flash | Normal | Statut | — | 100 | 20 |
| Force | Normal | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Physique | — | 100 | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 | 5 |
| Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Lame d'Air | Vol | Spécial | 75 | 95 | 15 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
| Lance-Flamme | Feu | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Malédiction | Spectre | Statut | — | — | 10 |
| Mégacorne | Insecte | Physique | 120 | 85 | 10 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | — | 20 |
| Onde de Choc | Électrik | Spécial | 60 | — | 20 |
| Onde Folie | Spectre | Statut | — | 100 | 10 |
| Paysage de neige | Glace | Statut | — | — | 10 |
| Plaie-Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| Plénitude | Psy | Statut | — | — | 20 |
| Prescience | Psy | Spécial | 120 | 100 | 10 |
| Provoc | Ténèbres | Statut | — | 100 | 20 |
| Psykoud'Boul | Psy | Physique | 80 | 90 | 15 |
| Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Puissance | Normal | Statut | — | — | 30 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 15 |
| Rayon Chargé | Électrik | Spécial | 50 | 90 | 10 |
| Reflet | Normal | Statut | — | — | 15 |
| Relais | Normal | Statut | — | — | 40 |
| Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 | 10 |
| Retour | Normal | Physique | — | 100 | 20 |
| Riposte | Combat | Physique | — | 100 | 20 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 20 | 100 | 20 |
| Saisie | Ténèbres | Statut | — | — | 10 |
| Séduction | Normal | Statut | — | 100 | 20 |
| Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 | 5 |
| Taillade | Insecte | Physique | 40 | 95 | 20 |
| Tempêtesable | Roche | Statut | — | — | 10 |
| Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 | 15 |
| Tonnerre | Électrik | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Tourmente | Ténèbres | Statut | — | 100 | 15 |
| Toxik | Poison | Statut | — | 90 | 10 |
| Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100 | 15 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 |
| Vantardise | Normal | Statut | — | 85 | 15 |
| Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 | 5 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Vent Mauvais | Spectre | Spécial | 60 | 100 | 5 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Zénith | Feu | Statut | — | — | 5 |
Par tuteur
Attaques enseignées par les tuteurs de capacités de PokeMMO.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Cauchemar | Spectre | Statut | — | 100 | 15 |
| Coup Bas | Ténèbres | Physique | 70 | 100 | 5 |
| Feinte | Ténèbres | Physique | 60 | — | 20 |
| Imitation | Psy | Statut | — | — | 10 |
| Rebond | Vol | Physique | 85 | 85 | 5 |
| Reflet Magik | Psy | Statut | — | — | 15 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
Par œuf
Capacités œuf : l'un ou l'autre parent les transmet au breeding (qui peut apporter chacune est listé plus bas).
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Punition | Ténèbres | Physique | — | 100 | 5 |
| Regard Noir | Normal | Statut | — | — | 5 |
Spéciales
Attaques que les données du jeu classent à part (événements, conditions particulières).
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Vœu | Normal | Statut | — | — | 10 |
Sur PokeMMO, l'un ou l'autre parent transmet une capacité œuf, si l'œuf peut l'apprendre. Un parent d'une autre espèce est toujours le père. Voici qui peut apporter chaque capacité à Absol, et la chaîne de croisements quand personne ne l'apprend directement.
Breeder Absol dans PokeMMO
Absol peut se reproduire avec Métamorph ou avec n'importe quel mâle de l'egg group Terrestre. Les mâles d'une autre espèce peuvent transmettre leurs IV grâce à un objet Pouvoir ; l'espèce vient toujours de la femelle.
Autres Pokémon de type Ténèbres
#274PifeuilPlanteTénèbres
#275TengalicePlanteTénèbres
#302TénéfixTénèbresSpectre
#318CarvanhaEauTénèbres
#319SharpedoEauTénèbres
#332CacturnePlanteTénèbres
#342ColhomardEauTénèbres
#430CorbossTénèbresVol
#434MoufouettePoisonTénèbres
#435MoufflairPoisonTénèbres
#442SpiritombSpectreTénèbres
#452DrascorePoisonTénèbres