- ⊙Pokédex:
- 093
- ⊙Nom:
- Spectrum
- ⊙Egg groups:
- Amorphe
- ⊙Genre:
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- ⊙Cycles d'éclosion:
- 20
- ⊙Éclot en:
- Fantominus
- ⊙Taux de capture:
- 90
- ⊙Taux alpha:
- 10
- ⊙EV rapportés:
- 2 Atq. Spé.
Spectrum
N° 093Normal
Spectrum dans PokeMMO
Il adore se tapir dans l’ombre et faire frissonner ses proies en leur touchant l’épaule.
Spectrum (n° 093) est un Pokémon de type Spectre / Poison originaire de Kanto (génération 1).
Dans PokeMMO, Spectrum se trouve à l'état sauvage dans 18 lieux, par exemple Grotte Perdue (???). On l'obtient aussi en faisant évoluer Fantominus.
- Génération
- 1 · Kanto
- Taille
- 1,6 m
- Poids
- 0,1 kg
- Talents
- LévitationImmunise contre toutes les capacités de type Sol.
- Courbe d'expérience
- Moyennement lente
- Tier PvP
- Non classé
- Objets tenus (sauvage)
- Rune Sort
Spectrum shiny dans PokeMMO
Dans PokeMMO, chaque Pokémon sauvage a 1 chance sur 30 000 d'être shiny. Le statut Donateur et le Charme Chroma améliorent chacun ce taux de 10 % (environ 1 sur 27 000 avec l'un des deux).
Meilleurs spots pour chasser Spectrum shiny
- 1.Tour Carillon (1er)Johto · Grotte≈ 0,85 par rencontre
- 2.Grotte Perdue (???)Kanto · Grotte≈ 0,6 par rencontre
- 3.Grotte Retour (???)Sinnoh · Intérieur≈ 0,5 par rencontre
Breeding : deux parents shiny donnent toujours un œuf shiny.
Suivre ma collection shinyStatistiques de base
- PV
- 45
- Att
- 50
- Déf
- 45
- ASp
- 115
- DSp
- 55
- Vit
- 95
- Total
- 405
Les valeurs utilisées par PokeMMO, tirées des données du jeu.
| Acier | Combat | Dragon | Eau | Électrik | Feu | Glace | Insecte | Normal | Plante | Poison | Psy | Roche | Sol | Spectre | Ténèbres | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1 | ×0 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×¼ | ×0 | ×½ | ×¼ | ×2 | ×1 | ×2 | ×2 | ×2 | ×1 |
- Faible contre
- Ténèbres×2Spectre×2Sol×2Psy×2
- Résiste à
- Insecte×¼Poison×¼Plante×½
- Immunisé contre
- Combat×0Normal×0
Apparitions sauvages dans PokeMMO : chance selon le moment de la journée, d'après les données du jeu. Leurre = uniquement avec Doux Parfum.
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grotte Perdue (???)Horde ×5 | Grotte | 50-52 | 2,5 % | 2,5 % | 2 % | Printemps, Été |
| Grotte Perdue (???)Horde ×5 | Grotte | 50-52 | 2,5 % | 2,5 % | 2 % | Printemps, Été |
| Grotte Perdue (???)Horde ×5 | Grotte | 50-52 | 2,5 % | 2,5 % | 2 % | Printemps, Été |
| Grotte Perdue (???)Horde ×5 | Grotte | 50-52 | 2,5 % | 2,5 % | 2 % | Printemps, Été |
| Grotte Perdue (???)Horde ×5 | Grotte | 50-52 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été, Automne, Hiver |
| Grotte Perdue (???)Horde ×5 | Grotte | 50-52 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été, Automne, Hiver |
| Grotte Perdue (???)Horde ×5 | Grotte | 50-52 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été, Automne, Hiver |
| Grotte Perdue (???)Horde ×5 | Grotte | 50-52 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été, Automne, Hiver |
Afficher 68 de plus
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grotte Perdue (???)Horde ×5 | Grotte | 50-52 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été, Automne, Hiver |
| Grotte Perdue (???)Horde ×5 | Grotte | 50-52 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été, Automne, Hiver |
| Grotte Perdue (???)Horde ×5 | Grotte | 50-52 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été, Automne, Hiver |
| Grotte Perdue (???)Horde ×5 | Grotte | 50-52 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été, Automne, Hiver |
| Grotte Perdue (???)Horde ×5 | Grotte | 50-52 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été, Automne, Hiver |
| Grotte Perdue (???)Horde ×5 | Grotte | 50-52 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été, Automne, Hiver |
| Grotte Perdue (???)Horde ×5 | Grotte | 50-52 | 5 % | 5 % | 3 % | Automne |
| Grotte Perdue (???)Horde ×5 | Grotte | 50-52 | 5 % | 5 % | 3 % | Automne |
| Grotte Perdue (???)Horde ×5 | Grotte | 50-52 | 5 % | 5 % | 3 % | Automne |
| Grotte Perdue (???)Horde ×5 | Grotte | 50-52 | 5 % | 5 % | 3 % | Automne |
| Grotte Perdue (???)Horde ×5 | Grotte | 50-52 | 5 % | 5 % | 5 % | Hiver |
| Grotte Perdue (???)Horde ×5 | Grotte | 50-52 | 5 % | 5 % | 5 % | Hiver |
| Grotte Perdue (???)Horde ×5 | Grotte | 50-52 | 5 % | 5 % | 5 % | Hiver |
| Grotte Perdue (???)Horde ×5 | Grotte | 50-52 | 5 % | 5 % | 5 % | Hiver |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 45 % | 45 % | 40 % | Printemps, Été |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 45 % | 45 % | 40 % | Printemps, Été |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 45 % | 45 % | 40 % | Printemps, Été |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 45 % | 45 % | 40 % | Printemps, Été |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 45 % | 45 % | 40 % | Printemps, Été |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 45 % | 45 % | 40 % | Printemps, Été |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 45 % | 45 % | 40 % | Printemps, Été |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 45 % | 45 % | 40 % | Printemps, Été |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 45 % | 45 % | 40 % | Printemps, Été |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 45 % | 45 % | 40 % | Printemps, Été |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 50 % | 50 % | 40 % | Printemps, Été |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 50 % | 50 % | 40 % | Printemps, Été |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 50 % | 50 % | 40 % | Printemps, Été |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 50 % | 50 % | 40 % | Printemps, Été |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 55 % | 55 % | 40 % | Automne |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 55 % | 55 % | 40 % | Automne |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 55 % | 55 % | 40 % | Automne |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 55 % | 55 % | 40 % | Automne |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 55 % | 55 % | 45 % | Automne |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 55 % | 55 % | 45 % | Automne |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 55 % | 55 % | 45 % | Automne |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 55 % | 55 % | 45 % | Automne |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 55 % | 55 % | 45 % | Automne |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 55 % | 55 % | 45 % | Automne |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 55 % | 55 % | 45 % | Automne |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 55 % | 55 % | 45 % | Automne |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 55 % | 55 % | 45 % | Automne |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 55 % | 55 % | 45 % | Automne |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 55 % | 55 % | 50 % | Hiver |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 55 % | 55 % | 50 % | Hiver |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 55 % | 55 % | 50 % | Hiver |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 55 % | 55 % | 50 % | Hiver |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 55 % | 55 % | 50 % | Hiver |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 55 % | 55 % | 50 % | Hiver |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 55 % | 55 % | 50 % | Hiver |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 55 % | 55 % | 50 % | Hiver |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 55 % | 55 % | 50 % | Hiver |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 55 % | 55 % | 50 % | Hiver |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 60 % | 60 % | 50 % | Hiver |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 60 % | 60 % | 50 % | Hiver |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 60 % | 60 % | 50 % | Hiver |
| Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | 60 % | 60 % | 50 % | Hiver |
| Tour Pokémon (6em) | Intérieur | 25 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps, Été, Hiver |
| Tour Pokémon (6em)Horde ×3 | Intérieur | 25 | 1 % | 1 % | 1 % | Printemps, Été, Hiver |
| Tour Pokémon (6em) | Intérieur | 25 | 15 % | 15 % | 15 % | Automne |
| Tour Pokémon (6em)Horde ×3 | Intérieur | 25 | 2 % | 2 % | 2 % | Automne |
| Tour Pokémon (2em) | Intérieur | 25 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Été, Hiver |
| Tour Pokémon (2em) | Intérieur | 25 | 10 % | 10 % | 10 % | Automne |
| Tour Pokémon (3em) | Intérieur | 25 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Été, Hiver |
| Tour Pokémon (3em) | Intérieur | 25 | 10 % | 10 % | 10 % | Automne |
| Tour Pokémon (4em) | Intérieur | 25 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Été, Hiver |
| Tour Pokémon (4em) | Intérieur | 25 | 10 % | 10 % | 10 % | Automne |
| Tour Pokémon (5em) | Intérieur | 25 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Été, Hiver |
| Tour Pokémon (5em) | Intérieur | 25 | 10 % | 10 % | 10 % | Automne |
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour Carillon (1er) | Grotte | 35-37 | — | — | 80 % | Printemps, Été, Hiver |
| Tour Carillon (1er) | Grotte | 35-37 | — | — | 85 % | Automne |
| Tour Carillon (2em) | Grotte | 35-37 | — | — | 80 % | Printemps, Été, Hiver |
| Tour Carillon (2em) | Grotte | 35-37 | — | — | 85 % | Automne |
| Tour Carillon (3em) | Grotte | 35-37 | — | — | 80 % | Printemps, Été, Hiver |
| Tour Carillon (3em) | Grotte | 35-37 | — | — | 85 % | Automne |
| Tour Carillon (4em)Horde ×5 | Grotte | 33-35 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Toute l'année |
| Tour Carillon (4em) | Grotte | 36-37 | — | — | 80 % | Printemps, Été, Hiver |
Afficher 18 de plus
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour Carillon (4em) | Grotte | 36-37 | — | — | 85 % | Automne |
| Tour Carillon (5em)Horde ×5 | Grotte | 33-35 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Toute l'année |
| Tour Carillon (5em) | Grotte | 36-37 | — | — | 80 % | Printemps, Été, Hiver |
| Tour Carillon (5em) | Grotte | 36-37 | — | — | 85 % | Automne |
| Tour Carillon (6em)Horde ×5 | Grotte | 33-35 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Toute l'année |
| Tour Carillon (6em) | Grotte | 36-37 | — | — | 80 % | Printemps, Été, Hiver |
| Tour Carillon (6em) | Grotte | 36-37 | — | — | 85 % | Automne |
| Tour Carillon (7em)Horde ×5 | Grotte | 33-35 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année |
| Tour Carillon (7em) | Grotte | 36-38 | — | — | 80 % | Printemps, Été, Hiver |
| Tour Carillon (7em) | Grotte | 36-38 | — | — | 85 % | Automne |
| Tour Carillon (8em)Horde ×5 | Grotte | 33-35 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année |
| Tour Carillon (8em) | Grotte | 36-38 | — | — | 80 % | Printemps, Été, Hiver |
| Tour Carillon (8em) | Grotte | 36-38 | — | — | 85 % | Automne |
| Tour Carillon (9em)Horde ×5 | Grotte | 33-35 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année |
| Tour Carillon (9em) | Grotte | 36-38 | — | — | 80 % | Printemps, Été, Hiver |
| Tour Carillon (9em) | Grotte | 36-38 | — | — | 85 % | Automne |
| Parc Safari | Grotte | 28-31 | — | — | 25 % | Printemps, Été, Hiver |
| Parc Safari | Grotte | 28-31 | — | — | 30 % | Automne |
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grotte Retour (???)Horde ×5 | Intérieur | 48-49 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Toute l'année |
| Grotte Retour (???)Horde ×5 | Intérieur | 48-49 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Toute l'année |
| Grotte Retour (???)Horde ×5 | Intérieur | 48-49 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Toute l'année |
| Grotte Retour (???)Horde ×5 | Intérieur | 48-49 | 5 % | 5 % | 5 % | Été |
| Grotte Retour (???)Horde ×5 | Intérieur | 48-49 | 5 % | 5 % | 5 % | Été |
| Grotte Retour (???)Horde ×5 | Intérieur | 48-49 | 5 % | 5 % | 5 % | Été |
| Grotte Retour (???)Horde ×5 | Intérieur | 49-50 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Printemps, Automne |
| Grotte Retour (???)Horde ×5 | Intérieur | 49-50 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Hiver |
Afficher 55 de plus
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grotte Retour (???)Horde ×5 | Intérieur | 49-50 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Hiver |
| Grotte Retour (???)Horde ×5 | Intérieur | 49-50 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Hiver |
| Grotte Retour (???)Horde ×5 | Intérieur | 49-50 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Hiver |
| Grotte Retour (???)Horde ×5 | Intérieur | 49-50 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Hiver |
| Grotte Retour (???)Horde ×5 | Intérieur | 49-50 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Hiver |
| Grotte Retour (???)Horde ×5 | Intérieur | 50-51 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été, Hiver |
| Grotte Retour (???)Horde ×5 | Intérieur | 50-51 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été, Hiver |
| Grotte Retour (???)Horde ×5 | Intérieur | 50-51 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été, Hiver |
| Grotte Retour (???)Horde ×5 | Intérieur | 50-51 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été, Hiver |
| Grotte Retour (???)Horde ×5 | Intérieur | 50-51 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été, Hiver |
| Grotte Retour (???)Horde ×5 | Intérieur | 50-51 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été, Hiver |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 51-53 | 45 % | 45 % | 35 % | Printemps, Été |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 51-53 | 45 % | 45 % | 35 % | Printemps, Été |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 51-53 | 45 % | 45 % | 35 % | Printemps, Été |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 51-53 | 45 % | 45 % | 35 % | Printemps, Été |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 51-53 | 45 % | 45 % | 35 % | Printemps, Été |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 51-53 | 45 % | 45 % | 35 % | Printemps, Été |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 51-53 | 50 % | 50 % | 40 % | Automne, Hiver |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 51-53 | 50 % | 50 % | 40 % | Automne, Hiver |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 51-53 | 50 % | 50 % | 40 % | Automne, Hiver |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 51-53 | 50 % | 50 % | 40 % | Automne, Hiver |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 51-53 | 50 % | 50 % | 40 % | Automne, Hiver |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 51-53 | 50 % | 50 % | 40 % | Automne, Hiver |
| Grotte Retour (???)Horde ×5 | Intérieur | 51-52 | 5 % | 5 % | 5 % | Automne |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 52-54 | 45 % | 45 % | 35 % | Printemps, Été |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 52-54 | 45 % | 45 % | 35 % | Printemps, Été |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 52-54 | 45 % | 45 % | 35 % | Printemps, Été |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 52-54 | 45 % | 45 % | 35 % | Printemps, Été |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 52-54 | 45 % | 45 % | 35 % | Printemps, Été |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 52-54 | 45 % | 45 % | 35 % | Printemps, Été |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 52-54 | 45 % | 45 % | 35 % | Printemps, Été |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 52-54 | 50 % | 50 % | 40 % | Automne, Hiver |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 52-54 | 50 % | 50 % | 40 % | Automne, Hiver |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 52-54 | 50 % | 50 % | 40 % | Automne, Hiver |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 52-54 | 50 % | 50 % | 40 % | Automne, Hiver |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 52-54 | 50 % | 50 % | 40 % | Automne, Hiver |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 52-54 | 50 % | 50 % | 40 % | Automne, Hiver |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 52-54 | 50 % | 50 % | 40 % | Automne, Hiver |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 53-55 | 45 % | 45 % | 35 % | Printemps, Été |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 53-55 | 45 % | 45 % | 35 % | Printemps, Été |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 53-55 | 45 % | 45 % | 35 % | Printemps, Été |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 53-55 | 45 % | 45 % | 35 % | Printemps, Été |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 53-55 | 45 % | 45 % | 35 % | Printemps, Été |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 53-55 | 45 % | 45 % | 35 % | Printemps, Été |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 53-55 | 50 % | 50 % | 40 % | Automne, Hiver |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 53-55 | 50 % | 50 % | 40 % | Automne, Hiver |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 53-55 | 50 % | 50 % | 40 % | Automne, Hiver |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 53-55 | 50 % | 50 % | 40 % | Automne, Hiver |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 53-55 | 50 % | 50 % | 40 % | Automne, Hiver |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 53-55 | 50 % | 50 % | 40 % | Automne, Hiver |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 54-56 | 45 % | 45 % | 35 % | Printemps, Été |
| Grotte Retour (???) | Intérieur | 54-56 | 50 % | 50 % | 40 % | Automne, Hiver |
| Lac CourageHorde ×5 | Herbe | 37-38 | — | — | 2,5 % | Été, Automne |
| Lac Courage | Herbe | 40-42 | — | — | 10 % | Printemps, Été, Hiver |
| Lac Courage | Herbe | 40-42 | — | — | 15 % | Automne |
Spectrum : chaîne d'évolution
Attaques apprises par Spectrum dans PokeMMO
Par niveau
Attaques que Spectrum apprend en montant de niveau.
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypnose | Psy | Statut | — | 60 | 20 |
| 1 | Onde Folie | Spectre | Statut | — | 100 | 10 |
| 1 | Léchouille | Spectre | Physique | 30 | 100 | 30 |
| 1 | Dépit | Spectre | Statut | — | 100 | 10 |
| 1 | Regard Noir | Normal | Statut | — | — | 5 |
| 1 | Poing Ombre | Spectre | Physique | 60 | — | 20 |
| 1 | Étonnement | Spectre | Physique | 30 | 100 | 15 |
| 1 | Purédpois | Poison | Spécial | 30 | 70 | 20 |
| 4 | Hypnose | Psy | Statut | — | 60 | 20 |
| 5 | Onde Folie | Spectre | Statut | — | 100 | 10 |
| 7 | Gaz Toxik | Poison | Statut | — | 90 | 40 |
| 8 | Regard Noir | Normal | Statut | — | — | 5 |
| 8 | Choc Mental | Psy | Spécial | 50 | 100 | 25 |
| 12 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 | 10 |
| 12 | Ténèbres | Spectre | Spécial | — | 100 | 15 |
| 12 | Ombre Portée | Spectre | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 14 | Feu Follet | Feu | Statut | — | 85 | 15 |
| 16 | Dépit | Spectre | Statut | — | 100 | 10 |
| 16 | Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 | 15 |
| 18 | Choc Venin | Poison | Spécial | 65 | 100 | 10 |
| 19 | Coup Bas | Ténèbres | Physique | 70 | 100 | 5 |
| 20 | Malédiction | Spectre | Statut | — | — | 10 |
| 21 | Toxik | Poison | Statut | — | 90 | 10 |
| 24 | Châtiment | Spectre | Spécial | 65 | 100 | 10 |
| 24 | Buée Noire | Glace | Statut | — | — | 30 |
| 25 | Poing Ombre | Spectre | Physique | 60 | — | 20 |
| 28 | Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| 30 | Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| 45 | Dévorêve | Psy | Spécial | 100 | 100 | 15 |
| 48 | Cradovague | Poison | Spécial | 95 | 100 | 10 |
| 50 | Requiem | Normal | Statut | — | — | 5 |
| 54 | Prlvt Destin | Spectre | Statut | — | — | 5 |
| 61 | Cauchemar | Spectre | Statut | — | 100 | 15 |
À l'évolution
Attaques apprises au moment où le Pokémon évolue en Spectrum.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Poing Ombre | Spectre | Physique | 60 | — | 20 |
Par CT
Attaques que Spectrum peut apprendre avec une CT.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Attraction | Normal | Statut | — | 100 | 15 |
| Balance | Normal | Statut | — | — | 20 |
| Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Bomb-Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Bombe Acide | Poison | Spécial | 40 | 100 | 20 |
| Boost | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Buée Noire | Glace | Statut | — | — | 30 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Châtiment | Spectre | Spécial | 65 | 100 | 10 |
| Choc Venin | Poison | Spécial | 65 | 100 | 10 |
| Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Copie | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Cradovague | Poison | Spécial | 95 | 100 | 10 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| Dégommage | Ténèbres | Physique | — | 100 | 10 |
| Dépit | Spectre | Statut | — | 100 | 10 |
| Destruction | Normal | Physique | 200 | 100 | 5 |
| Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80 | 5 |
| Dévorêve | Psy | Spécial | 100 | 100 | 15 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 20 |
| Distorsion | Psy | Statut | — | — | 5 |
| Don Naturel | Normal | Physique | — | 100 | 15 |
| Échange | Psy | Statut | — | — | 10 |
| Éco-Sphère | Plante | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Élecanon | Électrik | Spécial | 120 | 50 | 5 |
| Embargo | Ténèbres | Statut | — | 100 | 15 |
| Encore | Normal | Statut | — | 100 | 5 |
| Exploforce | Combat | Spécial | 120 | 70 | 5 |
| Explosion | Normal | Physique | 250 | 100 | 5 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Fatal-Foudre | Électrik | Spécial | 110 | 70 | 10 |
| Feu Follet | Feu | Statut | — | 85 | 15 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Frénésie | Normal | Physique | 20 | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Physique | — | 100 | 20 |
| Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 | 10 |
| Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Grimace | Normal | Statut | — | 100 | 10 |
| Interversion | Psy | Statut | — | — | 15 |
| Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 |
| Lévikinésie | Psy | Statut | — | — | 15 |
| Machination | Ténèbres | Statut | — | — | 20 |
| Malédiction | Spectre | Statut | — | — | 10 |
| Méga-Sangsue | Plante | Spécial | 40 | 100 | 15 |
| Métronome | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Onde Folie | Spectre | Statut | — | 100 | 10 |
| Patience | Normal | Physique | — | — | 10 |
| Pics Toxik | Poison | Statut | — | — | 20 |
| Poing de Feu | Feu | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Poing Ombre | Spectre | Physique | 60 | — | 20 |
| Poing-Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Poinglace | Glace | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Possessif | Psy | Statut | — | — | 10 |
| Provoc | Ténèbres | Statut | — | 100 | 20 |
| Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Reflet | Normal | Statut | — | — | 15 |
| Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 | 10 |
| Retour | Normal | Physique | — | 100 | 20 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 20 | 100 | 20 |
| Saisie | Ténèbres | Statut | — | — | 10 |
| Séduction | Normal | Statut | — | 100 | 20 |
| Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Ténèbres | Spectre | Spécial | — | 100 | 15 |
| Tonnerre | Électrik | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Tourmagik | Psy | Statut | — | 100 | 10 |
| Tourmente | Ténèbres | Statut | — | 100 | 15 |
| Toxik | Poison | Statut | — | 90 | 10 |
| Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100 | 15 |
| Vague Psy | Psy | Spécial | — | 100 | 15 |
| Vantardise | Normal | Statut | — | 85 | 15 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Vent Mauvais | Spectre | Spécial | 60 | 100 | 5 |
| Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Zénith | Feu | Statut | — | — | 5 |
Par tuteur
Attaques enseignées par les tuteurs de capacités de PokeMMO.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Cauchemar | Spectre | Statut | — | 100 | 15 |
| Coup Bas | Ténèbres | Physique | 70 | 100 | 5 |
| Hypnose | Psy | Statut | — | 60 | 20 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
| Zone Étrange | Psy | Statut | — | — | 10 |
Sur PokeMMO, l'un ou l'autre parent transmet une capacité œuf, si l'œuf peut l'apprendre. Un parent d'une autre espèce est toujours le père. Voici qui peut apporter chaque capacité à Spectrum, et la chaîne de croisements quand personne ne l'apprend directement.
Breeder Spectrum dans PokeMMO
Spectrum peut se reproduire avec Métamorph ou avec n'importe quel mâle de l'egg group Amorphe. Les mâles d'une autre espèce peuvent transmettre leurs IV grâce à un objet Pouvoir ; l'espèce vient toujours de la femelle.