Parc Safari · Johto

Le Parc Safari de Johto est une réserve où les Dresseurs peuvent capturer des Pokémon qu'on ne trouve pas ailleurs, avec de nombreuses zones à explorer.
Parc Safari est un lieu de Johto dans PokeMMO. On y croise 73 Pokémon sauvages, dont Magicarpe, Tadmorv, Têtarte.
Taux tirés des données du jeu. Leurre = uniquement avec Doux Parfum. Les saisons changent chaque mois.
Pokémon sauvages de Parc Safari
| Pokémon | Type | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Grotte | 28-31 | 35 % | 60 % | 15 % | Automne | 2 PV | |
| InsectePlante | Grotte | 28-31 | 40 % | 60 % | 25 % | Printemps, Été | 1 Attaque | |
| Normal | Grotte | 28-31 | 35 % | 55 % | 15 % | Hiver | 2 PV | |
| PlantePoison | Grotte | 28-31 | 55 % | 55 % | — | Printemps | 1 Attaque | |
| Normal | Grotte | 28-31 | 45 % | 45 % | 20 % | Automne, Hiver | 2 PV | |
| Eau | Grotte | 28-31 | 25 % | 25 % | 45 % | Automne | 1 Atq. Spé. | |
| Sol | Grotte | 28-31 | 20 % | 20 % | 45 % | Printemps, Automne | 1 Défense | |
| Sol | Grotte | 28-31 | 15 % | 15 % | 45 % | Été | 1 Défense | |
| Sol | Grotte | 28-31 | 25 % | 25 % | 45 % | Hiver | 1 Défense | |
| Poison | Grotte | 28-31 | 45 % | 45 % | 30 % | Hiver | 1 Défense | |
| NormalVol | Grotte | 28-31 | 40 % | 40 % | — | Automne | 1 Vitesse | |
| Eau | Grotte | 28-31 | 25 % | 30 % | 40 % | Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| PlantePoison | Grotte | 28-31 | 40 % | 40 % | — | Été | 1 Attaque | |
| NormalVol | Grotte | 29-32 | 35 % | 40 % | — | Printemps | 1 Attaque | |
| Eau | Grotte | 29-32 | 40 % | 40 % | 40 % | Hiver | 1 Attaque | |
| Poison | Grotte | 28-31 | 40 % | 40 % | 10 % | Printemps | 1 Défense | |
| Poison | Grotte | 28-31 | 40 % | 40 % | 20 % | Automne | 1 Défense | |
| Psy | Grotte | 29-32 | 40 % | 40 % | 20 % | Hiver | 2 Déf. Spé. | |
| InsectePlante | Grotte | 28-31 | 20 % | 35 % | 15 % | Hiver | 1 Attaque | |
| EauPsy | Grotte | 28-31 | 35 % | 35 % | 35 % | Hiver | 1 PV | |
| Poison | Grotte | 28-31 | 35 % | 35 % | 20 % | Hiver | 1 PV | |
| Poison | Grotte | 28-31 | 35 % | 35 % | 10 % | Été | 1 Défense | |
| Normal | Grotte | 28-31 | 35 % | — | — | Automne, Hiver | 1 Attaque | |
| EauSol | Grotte | 28-31 | — | — | 35 % | Printemps | 1 PV | |
| NormalVol | Grotte | 28-31 | 30 % | 30 % | — | Été | 1 Vitesse | |
| NormalVol | Grotte | 28-31 | 25 % | 30 % | — | Été, Automne | 1 Vitesse | |
| Normal | Grotte | 28-31 | 25 % | 30 % | 15 % | Printemps, Été | 2 PV | |
| InsectePlante | Grotte | 28-31 | 20 % | 30 % | 15 % | Automne | 1 Attaque | |
| Eau | Grotte | 28-31 | 15 % | 15 % | 30 % | Printemps | 1 Atq. Spé. | |
| Eau | Grotte | 28-31 | 20 % | 20 % | 30 % | Été | 1 Atq. Spé. | |
| PlantePoison | Grotte | 28-31 | 30 % | 30 % | — | Hiver | 1 Attaque | |
| EauPsy | Grotte | 28-31 | 30 % | 30 % | 30 % | Printemps, Été, Automne | 1 PV | |
| NormalVol | Grotte | 29-32 | 25 % | 30 % | — | Été | 1 Attaque | |
| NormalVol | Grotte | 28-31 | 30 % | 30 % | 10 % | Printemps, Été, Automne | 1 Attaque | |
| Poison | Grotte | 28-31 | 30 % | 30 % | 10 % | Printemps | 1 PV | |
| Poison | Grotte | 28-31 | 30 % | 30 % | 15 % | Automne | 1 PV | |
| SpectrePoison | Grotte | 28-31 | — | — | 30 % | Automne | 2 Atq. Spé. | |
| RocheSol | Grotte | 28-31 | 15 % | 15 % | 30 % | Printemps, Été, Automne | 1 Défense | |
| RocheSol | Grotte | 28-31 | 20 % | 20 % | 30 % | Hiver | 1 Défense | |
| Eau | Grotte | 29-32 | 30 % | 30 % | 30 % | Printemps, Été, Automne | 1 Attaque | |
| Normal | Grotte | 28-31 | 30 % | 30 % | 10 % | Printemps, Automne, Hiver | 2 PV | |
| Psy | Grotte | 29-32 | 30 % | 30 % | 5 % | Automne | 2 Déf. Spé. | |
| Normal | Grotte | 28-31 | 20 % | 30 % | 25 % | Hiver | 1 PV | |
| Eau | Grotte | 28-31 | 20 % | 20 % | 30 % | Automne, Hiver | 2 PV | |
| PlanteVol | Grotte | 28-31 | 30 % | 30 % | — | Printemps | 1 Déf. Spé. | |
| Plante | Grotte | 28-31 | 30 % | 30 % | — | Été | 1 Atq. Spé. | |
| EauSol | Grotte | 28-31 | — | — | 30 % | Printemps, Été | 1 PV | |
| EauSol | Grotte | 28-31 | — | — | 30 % | Été | 1 PV | |
| TénèbresVol | Grotte | 29-32 | — | — | 30 % | Automne | 1 Vitesse | |
| Spectre | Grotte | 29-32 | — | — | 30 % | Automne | 1 Déf. Spé. | |
| Normal | Grotte | 28-31 | 15 % | 15 % | 25 % | Printemps, Automne, Hiver | 1 Vitesse | |
| Normal | Grotte | 29-32 | 15 % | 15 % | 25 % | Printemps, Automne, Hiver | 2 Vitesse | |
| NormalVol | Grotte | 28-31 | 20 % | 25 % | — | Printemps | 1 Vitesse | |
| Sol | Grotte | 28-31 | 25 % | 25 % | 10 % | Été | 1 Défense | |
| Sol | Grotte | 29-32 | 25 % | 25 % | 10 % | Été | 2 Défense | |
| Normal | Grotte | 28-31 | 25 % | 25 % | 25 % | Été | 2 PV | |
| Psy | Grotte | 28-31 | 25 % | 25 % | 20 % | Toute l'année | 1 Atq. Spé. | |
| Poison | Grotte | 28-31 | 25 % | 25 % | 10 % | Été | 1 PV | |
| SpectrePoison | Grotte | 28-31 | — | — | 25 % | Automne | 1 Atq. Spé. | |
| SpectrePoison | Grotte | 28-31 | — | — | 25 % | Printemps, Été, Hiver | 2 Atq. Spé. | |
| Psy | Grotte | 28-31 | — | — | 25 % | Hiver | 1 Déf. Spé. | |
| Psy | Grotte | 29-32 | — | — | 25 % | Hiver | 2 Déf. Spé. | |
| Sol | Grotte | 28-31 | 10 % | 10 % | 25 % | Printemps, Été, Automne | 2 Défense | |
| Sol | Grotte | 28-31 | 15 % | 15 % | 25 % | Hiver | 2 Défense | |
| Normal | Grotte | 28-31 | 25 % | 25 % | 10 % | Été | 2 PV | |
| Normal | Grotte | 28-31 | 25 % | — | — | Printemps, Été | 1 Attaque | |
| Eau | Grotte | 28-31 | 5 % | 5 % | 25 % | Printemps | 2 PV | |
| Plante | Grotte | 28-31 | 25 % | 25 % | — | Printemps | 1 Atq. Spé. | |
| Spectre | Grotte | 29-32 | — | — | 25 % | Printemps, Été, Hiver | 1 Déf. Spé. | |
| RocheSol | Grotte | 28-31 | 25 % | 25 % | 25 % | Été | 1 Attaque | |
| NormalVol | Grotte | 28-31 | 20 % | 20 % | — | Hiver | 1 Vitesse | |
| Normal | Grotte | 29-32 | 15 % | 15 % | 20 % | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Normal | Grotte | 29-32 | 15 % | 15 % | 20 % | Été | 2 Vitesse | |
| NormalVol | Grotte | 29-32 | 20 % | 20 % | — | Printemps, Automne | 2 Vitesse | |
| Poison | Grotte | 28-31 | 15 % | 15 % | 20 % | Été | 1 Attaque | |
| Poison | Grotte | 28-31 | 10 % | 10 % | 20 % | Automne | 1 Attaque | |
| Poison | Grotte | 29-32 | 15 % | 15 % | 20 % | Été | 2 Attaque | |
| Poison | Grotte | 29-32 | 10 % | 10 % | 20 % | Automne | 2 Attaque | |
| Sol | Grotte | 28-31 | 20 % | 20 % | 10 % | Printemps, Automne, Hiver | 1 Défense | |
| Sol | Grotte | 29-32 | 20 % | 20 % | 10 % | Printemps, Automne, Hiver | 2 Défense | |
| Normal | Grotte | 29-32 | — | — | 20 % | Automne, Hiver | 2 PV | |
| PoisonVol | Grotte | 28-31 | — | — | 20 % | Printemps, Été, Automne | 1 Vitesse | |
| PlantePoison | Grotte | 28-31 | 20 % | 20 % | — | Automne | 1 Attaque | |
| RocheSol | Grotte | 28-31 | 20 % | 20 % | 20 % | Toute l'année | 1 Défense | |
| RocheSol | Grotte | 28-31 | 20 % | 20 % | 20 % | Printemps, Automne, Hiver | 2 Défense | |
| ÉlectrikAcier | Grotte | 28-31 | 20 % | 20 % | 20 % | Toute l'année | 1 Atq. Spé. | |
| ÉlectrikAcier | Grotte | 28-31 | 20 % | 20 % | 20 % | Printemps, Automne, Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| ÉlectrikAcier | Grotte | 30-32 | 20 % | 20 % | 15 % | Hiver | 2 Atq. Spé. | |
| SpectrePoison | Grotte | 28-31 | — | — | 20 % | Printemps, Été, Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| Normal | Grotte | 29-32 | 20 % | 20 % | 20 % | Toute l'année | 2 PV | |
| Psy | Grotte | 29-32 | 20 % | 20 % | 20 % | Printemps, Été | 2 Déf. Spé. | |
| Feu | Grotte | 30-32 | 20 % | 20 % | 20 % | Été | 2 Atq. Spé. | |
| Normal | Grotte | 29-32 | 20 % | 20 % | 20 % | Toute l'année | 1 Attaque, 1 Vitesse | |
| Normal | Grotte | 28-31 | 15 % | 20 % | 20 % | Automne | 1 PV | |
| Eau | Grotte | 28-31 | 10 % | 10 % | 20 % | Été | 2 PV | |
| EauSol | Grotte | 28-31 | — | — | 20 % | Automne, Hiver | 1 PV | |
| EauSol | Grotte | 29-32 | — | — | 20 % | Printemps, Été | 2 PV | |
| TénèbresVol | Grotte | 29-32 | — | — | 20 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| NormalPsy | Grotte | 29-32 | 20 % | 20 % | 15 % | Toute l'année | 2 Atq. Spé. | |
| NormalVol | Grotte | 28-31 | 15 % | 15 % | — | Printemps | 1 Vitesse | |
| Normal | Grotte | 28-31 | 10 % | 10 % | 15 % | Toute l'année | 1 Vitesse | |
| Normal | Grotte | 28-31 | 10 % | 10 % | 15 % | Été | 1 Vitesse | |
| NormalVol | Grotte | 28-31 | 15 % | 15 % | — | Hiver | 1 Vitesse | |
| NormalVol | Grotte | 29-32 | 15 % | 15 % | — | Printemps, Été, Automne | 2 Vitesse | |
| NormalVol | Grotte | 29-32 | 15 % | 15 % | — | Été | 2 Vitesse | |
| Poison | Grotte | 28-31 | 10 % | 10 % | 15 % | Printemps | 1 Attaque | |
| Poison | Grotte | 29-32 | 10 % | 10 % | 15 % | Printemps | 2 Attaque | |
| Poison | Grotte | 28-31 | 15 % | 15 % | 10 % | Toute l'année | 1 PV | |
| Poison | Grotte | 28-31 | 15 % | 15 % | 10 % | Printemps, Été, Automne | 2 PV | |
| Poison | Grotte | 28-31 | 15 % | 15 % | 15 % | Hiver | 2 PV | |
| Poison | Grotte | 28-31 | 15 % | 15 % | 10 % | Toute l'année | 1 Attaque | |
| Poison | Grotte | 28-31 | 15 % | 15 % | 10 % | Printemps, Été, Automne | 2 Attaque | |
| Poison | Grotte | 28-31 | 15 % | 15 % | 15 % | Hiver | 2 Attaque | |
| Normal | Grotte | 29-32 | — | — | 15 % | Printemps, Été | 2 PV | |
| Normal | Grotte | 28-31 | 15 % | 15 % | 15 % | Printemps | 2 PV | |
| PlantePoison | Grotte | 28-31 | — | — | 15 % | Printemps | 1 Atq. Spé. | |
| PlantePoison | Grotte | 29-32 | — | — | 15 % | Printemps | 2 Atq. Spé. | |
| RocheSol | Grotte | 28-31 | 15 % | 15 % | 15 % | Été | 2 Défense | |
| ÉlectrikAcier | Grotte | 28-31 | 15 % | 15 % | 15 % | Été | 1 Atq. Spé. | |
| ÉlectrikAcier | Grotte | 30-32 | 15 % | 15 % | 10 % | Printemps, Été, Automne | 2 Atq. Spé. | |
| ÉlectrikAcier | Grotte | 30-32 | 15 % | 15 % | 15 % | Hiver | 2 Atq. Spé. | |
| NormalVol | Grotte | 29-32 | 15 % | 15 % | — | Automne, Hiver | 1 Attaque | |
| NormalVol | Grotte | 28-31 | 15 % | 15 % | 5 % | Hiver | 1 Attaque | |
| Psy | Grotte | 28-31 | — | — | 15 % | Printemps, Été, Automne | 1 Déf. Spé. | |
| Psy | Grotte | 29-32 | — | — | 15 % | Printemps, Été, Automne | 2 Déf. Spé. | |
| Normal | Grotte | 28-31 | 15 % | — | — | Hiver | 1 Attaque | |
| PlanteVol | Grotte | 28-31 | 15 % | 15 % | — | Été | 1 Déf. Spé. | |
| PlanteVol | Grotte | 29-32 | 15 % | 15 % | — | Printemps | 2 Vitesse | |
| EauSol | Grotte | 28-31 | — | — | 15 % | Automne, Hiver | 1 PV | |
| RocheSol | Grotte | 28-31 | 15 % | 15 % | 10 % | Printemps, Automne | 1 Attaque | |
| NormalVol | Grotte | 29-32 | 10 % | 10 % | — | Hiver | 2 Vitesse | |
| NormalVol | Grotte | 29-32 | 10 % | 10 % | — | Hiver | 2 Vitesse | |
| Poison | Grotte | 28-31 | 5 % | 5 % | 10 % | Hiver | 1 Attaque | |
| Poison | Grotte | 29-32 | 5 % | 5 % | 10 % | Hiver | 2 Attaque | |
| PoisonVol | Grotte | 28-31 | — | — | 10 % | Printemps, Été, Automne | 1 Vitesse | |
| PoisonVol | Grotte | 28-31 | — | — | 10 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| PoisonVol | Grotte | 28-31 | — | — | 10 % | Printemps, Été, Automne | 2 Vitesse | |
| PlantePoison | Grotte | 28-31 | — | — | 10 % | Été | 1 Atq. Spé. | |
| PlantePoison | Grotte | 29-32 | — | — | 10 % | Été | 2 Atq. Spé. | |
| Combat | Grotte | 28-31 | 10 % | 10 % | 10 % | Toute l'année | 1 Attaque | |
| Combat | Grotte | 28-31 | 10 % | 10 % | 10 % | Toute l'année | 2 Attaque | |
| ÉlectrikAcier | Grotte | 30-32 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps, Été, Automne | 2 Atq. Spé. | |
| SolRoche | Grotte | 28-31 | 10 % | 10 % | 10 % | Toute l'année | 1 Défense | |
| Feu | Grotte | 30-32 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps, Automne | 2 Atq. Spé. | |
| Normal | Grotte | 28-31 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps, Été | 1 PV | |
| Normal | Grotte | 28-31 | 10 % | — | — | Printemps, Été, Automne | 1 Attaque | |
| PlanteVol | Grotte | 28-31 | 10 % | 10 % | — | Automne, Hiver | 1 Déf. Spé. | |
| PlanteVol | Grotte | 29-32 | 10 % | 10 % | — | Été | 2 Vitesse | |
| Plante | Grotte | 28-31 | 10 % | 10 % | — | Automne, Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| EauSol | Grotte | 28-31 | — | — | 10 % | Printemps, Été, Hiver | 1 PV | |
| EauSol | Grotte | 29-32 | — | — | 10 % | Automne, Hiver | 2 PV | |
| TénèbresVol | Grotte | 29-32 | — | — | 10 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| Psy | Grotte | 29-32 | 10 % | 10 % | 10 % | Toute l'année | 2 PV | |
| Normal | Grotte | 29-32 | 10 % | 10 % | 10 % | Toute l'année | 1 Attaque | |
| Normal | Grotte | 28-31 | 10 % | 10 % | 10 % | Toute l'année | 1 Vitesse | |
| RocheSol | Grotte | 28-31 | 10 % | 10 % | 5 % | Hiver | 1 Attaque | |
| PoisonVol | Grotte | 28-31 | — | — | 5 % | Toute l'année | 1 Vitesse | |
| PoisonVol | Grotte | 28-31 | — | — | 5 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| PoisonVol | Grotte | 28-31 | — | — | 5 % | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| PoisonVol | Grotte | 28-31 | — | — | 5 % | Hiver | 2 Vitesse | |
| PlantePoison | Grotte | 28-31 | — | — | 5 % | Automne, Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| PlantePoison | Grotte | 29-32 | — | — | 5 % | Automne, Hiver | 2 Atq. Spé. | |
| Feu | Grotte | 30-32 | 5 % | 5 % | 5 % | Hiver | 2 Atq. Spé. | |
| PlanteVol | Grotte | 29-32 | 5 % | 5 % | — | Automne, Hiver | 2 Vitesse | |
| EauSol | Grotte | 28-31 | — | — | 5 % | Automne | 1 PV | |
| Poison | Eau | 28-31 | 85 % | 85 % | 65 % | Automne, Hiver | 1 PV | |
| Eau | Eau | 28-31 | 75 % | 75 % | 60 % | Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| Eau | Eau | 28-31 | 70 % | 70 % | 60 % | Automne | 1 Atq. Spé. | |
| Poison | Eau | 28-31 | 70 % | 70 % | 30 % | Printemps, Été | 1 PV | |
| Eau | Eau | 28-31 | 65 % | 65 % | 50 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Eau | Eau | 28-31 | 65 % | 65 % | 55 % | Automne, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Eau | 28-31 | 60 % | 60 % | 60 % | Automne | 1 Attaque | |
| Eau | Eau | 28-31 | 60 % | 60 % | 60 % | Printemps, Été, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Eau | 28-31 | 55 % | 55 % | 30 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Eau | Eau | 28-31 | 55 % | 55 % | 45 % | Automne | 1 Vitesse | |
| Eau | Eau | 28-31 | 45 % | 45 % | 20 % | Printemps, Été | 1 Atq. Spé. | |
| Eau | Eau | 28-31 | 30 % | 30 % | 40 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Eau | Eau | 28-31 | 30 % | 30 % | 40 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Eau | Eau | 28-31 | 40 % | 40 % | 40 % | Printemps, Été, Hiver | 1 Attaque | |
| Eau | Eau | 28-31 | 40 % | 40 % | 40 % | Automne | 1 Vitesse | |
| Eau | Eau | 28-31 | 40 % | 40 % | 30 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Eau | 28-31 | 35 % | 35 % | 15 % | Été | 1 Vitesse | |
| EauGlace | Eau | 28-31 | 35 % | 35 % | 35 % | Hiver | 2 PV | |
| Eau | Eau | 28-31 | 35 % | 35 % | 20 % | Printemps, Été | 2 PV | |
| Eau | Eau | 28-31 | 35 % | 35 % | 30 % | Automne, Hiver | 2 PV | |
| Eau | Eau | 28-31 | 30 % | 30 % | 15 % | Automne | 1 Vitesse | |
| Eau | Eau | 28-31 | 20 % | 20 % | 30 % | Printemps, Été | 2 Vitesse | |
| Eau | Eau | 28-31 | 30 % | 30 % | 10 % | Printemps | 1 Vitesse | |
| EauSol | Eau | 28-31 | — | — | 30 % | Printemps, Été | 1 PV | |
| EauSol | Eau | 28-31 | — | — | 30 % | Printemps, Été | 1 PV | |
| EauSol | Eau | 28-31 | — | — | 30 % | Printemps, Été | 1 PV | |
| Eau | Eau | 28-31 | 25 % | 25 % | 15 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Eau | 28-31 | 15 % | 15 % | 20 % | Automne, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Eau | 28-31 | 15 % | 15 % | 20 % | Automne, Hiver | 1 Vitesse | |
| EauGlace | Eau | 28-31 | 20 % | 20 % | 20 % | Printemps, Automne | 2 PV | |
| EauSol | Eau | 28-31 | — | — | 20 % | Printemps, Été | 2 PV | |
| Eau | Eau | 28-31 | 10 % | 10 % | 15 % | Automne, Hiver | 2 Vitesse | |
| EauGlace | Eau | 28-31 | 15 % | 15 % | 15 % | Été | 2 PV | |
| EauSol | Eau | 28-31 | — | — | 15 % | Automne, Hiver | 1 PV | |
| EauSol | Eau | 28-31 | — | — | 15 % | Automne, Hiver | 1 PV | |
| EauSol | Eau | 28-31 | — | — | 15 % | Automne, Hiver | 1 PV | |
| EauSol | Eau | 28-31 | — | — | 10 % | Automne, Hiver | 2 PV | |
| Dragon | Eau | 34 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 2 Attaque | |
| Dragon | Eau | 34 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 2 Attaque | |
| Dragon | Eau | 34 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 2 Attaque | |
| Dragon | Eau | 34 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 2 Attaque | |
| Dragon | Eau | 34 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 2 Attaque | |
| Eau | Canne | 5-10 | 100 % | 100 % | 100 % | Toute l'année | 1 Vitesse | |
| Eau | Canne | 5-10 | 95 % | 95 % | 85 % | Automne, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Canne | 5-10 | 95 % | 95 % | 85 % | Automne, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Canne | 5-10 | 95 % | 95 % | 85 % | Automne, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Canne | 5-10 | 90 % | 90 % | 70 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Eau | Canne | 5-10 | 90 % | 90 % | 70 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Eau | Canne | 5-10 | 90 % | 90 % | 70 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Eau | Canne | 5-10 | 50 % | 50 % | 50 % | Automne | 1 Attaque | |
| Eau | Canne | 5-10 | 40 % | 40 % | 40 % | Printemps, Été, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Canne | 5-10 | 10 % | 10 % | 30 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Eau | Canne | 5-10 | 10 % | 10 % | 30 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Eau | Canne | 5-10 | 10 % | 10 % | 30 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Eau | Canne | 5-10 | 30 % | 30 % | 30 % | Printemps, Été, Hiver | 1 Attaque | |
| Eau | Canne | 5-10 | 30 % | 30 % | 30 % | Printemps, Été, Hiver | 1 Attaque | |
| Eau | Canne | 5-10 | 30 % | 30 % | 30 % | Automne | 1 Vitesse | |
| Eau | Canne | 5-10 | 20 % | 20 % | 20 % | Automne | 1 Attaque | |
| Eau | Canne | 5-10 | 5 % | 5 % | 15 % | Automne, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Canne | 5-10 | 5 % | 5 % | 15 % | Automne, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Canne | 5-10 | 5 % | 5 % | 15 % | Automne, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 85 % | 85 % | 65 % | Automne, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 85 % | 85 % | 60 % | Automne, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 70 % | 70 % | 70 % | Toute l'année | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 30 % | 30 % | 70 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 70 % | 70 % | 30 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 70 % | 70 % | 30 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 50 % | 50 % | 50 % | Automne | 1 Attaque | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 50 % | 50 % | 50 % | Automne | 1 Attaque | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 20 % | 20 % | 45 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 40 % | 40 % | 40 % | Printemps, Été, Hiver | 1 Attaque | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 40 % | 40 % | 40 % | Printemps, Été, Hiver | 1 Attaque | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 40 % | 40 % | 40 % | Printemps, Été, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 15 % | 15 % | 35 % | Automne, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 25-30 | 30 % | 30 % | 30 % | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 30 % | 30 % | 30 % | Automne | 1 Attaque | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 30 % | 30 % | 30 % | Printemps, Été, Hiver | 1 Attaque | |
| Eau | Super Canne | 33 | 30 % | 30 % | 30 % | Automne | 2 Attaque | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 30 % | 30 % | 30 % | Printemps, Été, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 10 % | 10 % | 25 % | Automne, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 25-30 | 10 % | 10 % | 25 % | Printemps, Été | 2 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 33 | 20 % | 20 % | 20 % | Printemps, Été, Hiver | 2 Attaque | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Automne | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Automne | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 25-30 | 5 % | 5 % | 15 % | Automne, Hiver | 2 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 65 % | 65 % | 85 % | Printemps, Été | 2 Vitesse | |
| EauVol | Méga Canne | 30-40 | 70 % | 70 % | 60 % | Automne, Hiver | 2 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 60 % | 60 % | 60 % | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 50 % | 50 % | 50 % | Toute l'année | 1 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 50 % | 50 % | 50 % | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 45 % | 45 % | 45 % | Automne, Hiver | 1 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 45 % | 45 % | 45 % | Automne | 1 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 33-40 | 45 % | 45 % | 45 % | Automne, Hiver | 2 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 33-40 | 45 % | 45 % | 45 % | Automne | 2 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 40 % | 40 % | 40 % | Toute l'année | 1 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 30 % | 30 % | 40 % | Automne, Hiver | 2 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 40 % | 40 % | 40 % | Printemps | 1 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 40 % | 40 % | 40 % | Printemps, Été, Hiver | 1 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 33-40 | 40 % | 40 % | 40 % | Printemps | 2 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 33-40 | 40 % | 40 % | 40 % | Printemps, Été, Hiver | 2 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 35 % | 35 % | 35 % | Été | 1 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 33-40 | 35 % | 35 % | 35 % | Été | 2 Attaque | |
| EauVol | Méga Canne | 30-40 | 35 % | 35 % | 15 % | Printemps, Été | 2 Attaque | |
| Dragon | Méga Canne | 30-40 | 30 % | 30 % | 30 % | Été | 1 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 20 % | 20 % | 20 % | Printemps, Été, Hiver | 2 Attaque | |
| Dragon | Méga Canne | 30-40 | 20 % | 20 % | 20 % | Printemps | 1 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 10 % | 10 % | 10 % | Automne | 2 Attaque | |
| Dragon | Méga Canne | 30-40 | 10 % | 10 % | 10 % | Automne, Hiver | 1 Attaque |
Autres lieux de Johto