Woobat
Woobat (nº 527) é um Pokémon do tipo Psíquico / Voador de Unova (geração 5). No PokeMMO, Woobat aparece na natureza em 18 lugares, por exemplo Wellspring Cave (RDC).
- Taxa de captura
- 190
- Taxa de captura alfa
- sem alfa
- EVs dados
- 1 Velocidade
Woobat no PokeMMO
- Pokédex
- 527
- Nome
- Woobat
- Gênero
- 50% ♂ · 50% ♀
- Ciclos do ovo
- 15
- Choca como
- Woobat
- Geração
- 5 · Unova
- Altura
- 0,4 m
- Peso
- 2,1 kg
- Habilidades
- Ritmo de crescimento
- Médio rápido
- Tier de PvP
- Sem tier
- Itens segurados (selvagem)
- Nenhum
Woobat shiny no PokeMMO
No PokeMMO, cada Pokémon selvagem tem 1 chance em 30.000 de ser shiny. O status de Doador e o Encantamento de Shiny melhoram cada um essa chance em 10% (cerca de 1 em 27.000 com um deles).
Melhores lugares para caçar Woobat shiny
- 1.Wellspring Cave (RDC)Unova · Caverna≈ 0,65 por encontro
- 2.Guidance ChamberUnova · Caverna≈ 0,4 por encontro
- 3.Mistralton Cave (1er)Unova · Caverna≈ 0,4 por encontro
Breed: dois pais shiny sempre dão um ovo shiny.
Acompanhe sua coleção shinyStatus base
- HP
- 65
- Atq
- 45
- Def
- 43
- AtE
- 55
- DeE
- 43
- Vel
- 72
- Total
- 323
Os valores que o PokeMMO usa, tirados dos dados do jogo.
| Aço | Água | Dragão | Elétrico | Fantasma | Fogo | Gelo | Inseto | Lutador | Normal | Pedra | Planta | Psíquico | Sombrio | Terrestre | Venenoso | Voador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1 | ×1 | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | ×2 | ×1 | ×¼ | ×1 | ×2 | ×½ | ×½ | ×2 | ×0 | ×1 | ×1 |
- Fraco contra
- Sombrio×2Elétrico×2Fantasma×2Gelo×2Pedra×2
- Resiste a
- Lutador×¼Planta×½Psíquico×½
- Imune a
- Terrestre×0
Encontros selvagens no PokeMMO: chance por horário, dos dados do jogo. Isca = só com Aroma Doce.
| Local | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wellspring Cave (RDC)Horda ×3 | Caverna | 8-9 | 2,5% | 2,5% | 3% | Primavera |
| Wellspring Cave (RDC)Horda ×3 | Caverna | 8-9 | 5% | 5% | 5% | Outono |
| Wellspring Cave (RDC) | Caverna | 10-13 | 45% | 45% | 65% | Primavera, Verão, Outono |
| Wellspring Cave (RDC) | Caverna | 10-13 | 25% | 25% | 35% | Inverno |
| Wellspring Cave (Ss1)Horda ×5 | Caverna | 29-30 | 5% | 5% | 5% | Primavera |
| Wellspring Cave (Ss1)Horda ×5 | Caverna | 29-30 | 2,5% | 2,5% | 3% | Verão, Inverno |
| Wellspring Cave (Ss1) | Caverna | 31-33 | 50% | 50% | 65% | Primavera, Verão, Outono |
| Wellspring Cave (Ss1) | Caverna | 31-33 | 25% | 25% | 35% | Inverno |
Mostrar mais 75
| Local | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guidance ChamberHorda ×5 | Caverna | 30-31 | 3% | 3% | 3% | Primavera |
| Guidance ChamberHorda ×5 | Caverna | 30-31 | 2,5% | 2,5% | 3% | Inverno |
| Guidance Chamber | Caverna | 32-33 | 30% | 30% | 40% | Primavera, Outono |
| Guidance Chamber | Caverna | 32-33 | 25% | 25% | 30% | Verão |
| Guidance Chamber | Caverna | 32-33 | 20% | 20% | 30% | Inverno |
| Mistralton Cave (1er)Horda ×5 | Caverna | 30-31 | 2,5% | 2,5% | 3% | Verão |
| Mistralton Cave (1er) | Caverna | 32-33 | 30% | 30% | 40% | Primavera, Outono |
| Mistralton Cave (1er) | Caverna | 32-33 | 25% | 25% | 30% | Verão |
| Mistralton Cave (1er) | Caverna | 32-33 | 20% | 20% | 30% | Inverno |
| Mistralton Cave (RDC)Horda ×5 | Caverna | 30-31 | 2,5% | 2,5% | 3% | Primavera, Outono, Inverno |
| Mistralton Cave (RDC) | Caverna | 32-33 | 30% | 30% | 40% | Primavera, Outono |
| Mistralton Cave (RDC) | Caverna | 32-33 | 25% | 25% | 30% | Verão |
| Mistralton Cave (RDC) | Caverna | 32-33 | 20% | 20% | 30% | Inverno |
| Challenger's Cave (RDC)Horda ×5 | Caverna | 51-52 | 2,5% | 2,5% | 3% | Verão |
| Challenger's Cave (RDC) | Caverna | 53-55 | 20% | 20% | 25% | Verão |
| Challenger's Cave (RDC) | Caverna | 53-55 | 10% | 10% | 15% | Outono, Inverno |
| Challenger's Cave (RDC) | Caverna | 54-56 | 20% | 20% | 25% | Primavera |
| Challenger's Cave (Ss1) | Caverna | 53-55 | 20% | 20% | 25% | Verão |
| Challenger's Cave (Ss1) | Caverna | 53-55 | 10% | 10% | 15% | Outono, Inverno |
| Challenger's Cave (Ss1) | Caverna | 54-56 | 20% | 20% | 25% | Primavera |
| Challenger's Cave (Ss2)Horda ×5 | Caverna | 51-52 | 2,5% | 2,5% | 3% | Primavera |
| Challenger's Cave (Ss2) | Caverna | 53-55 | 20% | 20% | 25% | Verão |
| Challenger's Cave (Ss2) | Caverna | 53-55 | 10% | 10% | 15% | Outono, Inverno |
| Challenger's Cave (Ss2) | Caverna | 54-56 | 20% | 20% | 25% | Primavera |
| Twist Mountain (Chambre Froide) | Caverna | 31-32 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Twist Mountain (Chambre Froide) | Caverna | 31-32 | 5% | 5% | 10% | Inverno |
| Twist Mountain (Tunnel)Horda ×5 | Caverna | 29-30 | 2,5% | 2,5% | 3% | Primavera |
| Twist Mountain (Tunnel)Horda ×5 | Caverna | 29-30 | 2,5% | 2,5% | 3% | Verão |
| Twist Mountain (Tunnel)Horda ×5 | Caverna | 29-30 | 5% | 5% | 5% | Outono |
| Twist Mountain (Tunnel) | Caverna | 31-32 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Twist Mountain (Tunnel) | Caverna | 31-32 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Twist Mountain (Tunnel) | Caverna | 31-32 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Twist Mountain (Tunnel) | Caverna | 31-32 | 5% | 5% | 10% | Inverno |
| Twist Mountain (Tunnel) | Caverna | 31-32 | 5% | 5% | 10% | Inverno |
| Twist Mountain (Tunnel) | Caverna | 31-32 | 5% | 5% | 10% | Inverno |
| Victory Road (1er)Horda ×5 | Caverna | 41-42 | 2,5% | 2,5% | 3% | Verão, Outono |
| Victory Road (1er) | Caverna | 43-45 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Victory Road (1er) | Caverna | 43-45 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Victory Road (1er) | Caverna | 43-45 | 5% | 5% | 10% | Inverno |
| Victory Road (1er) | Caverna | 43-45 | 5% | 5% | 10% | Inverno |
| Victory Road (2em)Horda ×5 | Caverna | 41-42 | 2,5% | 2,5% | 3% | Primavera, Verão |
| Victory Road (2em)Horda ×5 | Caverna | 41-42 | 2,5% | 2,5% | 3% | Inverno |
| Victory Road (2em) | Caverna | 43-45 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Victory Road (2em) | Caverna | 43-45 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Victory Road (2em) | Caverna | 43-45 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Victory Road (2em) | Caverna | 43-45 | 5% | 5% | 10% | Inverno |
| Victory Road (2em) | Caverna | 43-45 | 5% | 5% | 10% | Inverno |
| Victory Road (2em) | Caverna | 43-45 | 5% | 5% | 10% | Inverno |
| Victory Road (3em)Horda ×5 | Caverna | 41-42 | 2,5% | 2,5% | 3% | Primavera, Inverno |
| Victory Road (3em)Horda ×5 | Caverna | 41-42 | 2,5% | 2,5% | 3% | Verão |
| Victory Road (3em) | Caverna | 43-45 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Victory Road (3em) | Caverna | 43-45 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Victory Road (3em) | Caverna | 43-45 | 5% | 5% | 10% | Inverno |
| Victory Road (3em) | Caverna | 43-45 | 5% | 5% | 10% | Inverno |
| Victory Road (4em)Horda ×5 | Caverna | 41-42 | 5% | 5% | 5% | Primavera |
| Victory Road (4em) | Caverna | 43-45 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Victory Road (4em) | Caverna | 43-45 | 5% | 5% | 10% | Inverno |
| Victory Road (5em)Horda ×5 | Caverna | 41-42 | 2,5% | 2,5% | 3% | Primavera, Inverno |
| Victory Road (5em)Horda ×5 | Caverna | 41-42 | 5% | 5% | 5% | Verão |
| Victory Road (5em) | Caverna | 43-45 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Victory Road (5em) | Caverna | 43-45 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Victory Road (5em) | Caverna | 43-45 | 5% | 5% | 10% | Inverno |
| Victory Road (5em) | Caverna | 43-45 | 5% | 5% | 10% | Inverno |
| Victory Road (6em)Horda ×5 | Caverna | 41-42 | 2,5% | 2,5% | 3% | Outono |
| Victory Road (6em) | Caverna | 43-45 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Victory Road (6em) | Caverna | 43-45 | 5% | 5% | 10% | Inverno |
| Victory Road (RDC)Horda ×5 | Caverna | 41-42 | 2,5% | 2,5% | 3% | Outono |
| Victory Road (RDC) | Caverna | 43-45 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Victory Road (RDC) | Caverna | 43-45 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Victory Road (RDC) | Caverna | 43-45 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Victory Road (RDC) | Caverna | 43-45 | 5% | 5% | 10% | Inverno |
| Victory Road (RDC) | Caverna | 43-45 | 5% | 5% | 10% | Inverno |
| Victory Road (RDC) | Caverna | 43-45 | 5% | 5% | 10% | Inverno |
| Trial Chamber | Caverna | 44-46 | 10% | 10% | 15% | Primavera, Verão, Outono |
| Trial Chamber | Caverna | 44-46 | 5% | 5% | 10% | Inverno |
Evolução de Woobat no PokeMMO
Woobat evolui para Swoobat quando sobe de nível com amizade alta.
Golpes que Woobat aprende no PokeMMO
Por nível
Golpes que Woobat aprende subindo de nível.
| Nv. | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gust | Voador | Especial | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Confusion | Psíquico | Especial | 50 | 100 | 25 |
| 1 | Attract | Normal | Status | — | 100 | 15 |
| 4 | Odor Sleuth | Normal | Status | — | — | 40 |
| 5 | Confusion | Psíquico | Especial | 50 | 100 | 25 |
| 8 | Gust | Voador | Especial | 40 | 100 | 35 |
| 10 | Endeavor | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| 15 | Air Cutter | Voador | Especial | 60 | 95 | 25 |
| 15 | Heart Stamp | Psíquico | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 20 | Imprison | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| 25 | Attract | Normal | Status | — | 100 | 15 |
| 25 | Assurance | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 10 |
| 30 | Amnesia | Psíquico | Status | — | — | 20 |
| 35 | Air Slash | Voador | Especial | 75 | 95 | 15 |
| 40 | Psychic | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 45 | Calm Mind | Psíquico | Status | — | — | 20 |
| 50 | Future Sight | Psíquico | Especial | 120 | 100 | 10 |
| 55 | Simple Beam | Normal | Status | — | 100 | 15 |
TM
Golpes que Woobat pode aprender com uma TM.
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acrobatics | Voador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| Aerial Ace | Voador | Físico | 60 | — | 20 |
| Air Cutter | Voador | Especial | 60 | 95 | 25 |
| Air Slash | Voador | Especial | 75 | 95 | 15 |
| Ally Switch | Psíquico | Status | — | — | 15 |
| Amnesia | Psíquico | Status | — | — | 20 |
| Assurance | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Attract | Normal | Status | — | 100 | 15 |
| Baton Pass | Normal | Status | — | — | 40 |
| Calm Mind | Psíquico | Status | — | — | 20 |
| Captivate | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| Charge Beam | Elétrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| Charm | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| Defog | Voador | Status | — | — | 15 |
| Double Team | Normal | Status | — | — | 15 |
| Dream Eater | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 15 |
| Embargo | Sombrio | Status | — | 100 | 15 |
| Endeavor | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| Energy Ball | Planta | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Fake Tears | Sombrio | Status | — | 100 | 20 |
| Flash | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| Fly | Voador | Físico | 90 | 95 | 15 |
| Frustration | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Future Sight | Psíquico | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Giga Drain | Planta | Especial | 75 | 100 | 10 |
| Gyro Ball | Aço | Físico | — | 100 | 5 |
| Heat Wave | Fogo | Especial | 95 | 90 | 10 |
| Helping Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| Hidden Power | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Imprison | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| Knock Off | Sombrio | Físico | 20 | 100 | 20 |
| Light Screen | Psíquico | Status | — | — | 30 |
| Nasty Plot | Sombrio | Status | — | — | 20 |
| Pluck | Voador | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| Psych Up | Normal | Status | — | — | 10 |
| Psychic | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Psycho Cut | Psíquico | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Psyshock | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Rain Dance | Água | Status | — | — | 5 |
| Reflect | Psíquico | Status | — | — | 20 |
| Rest | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| Return | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Roost | Voador | Status | — | — | 5 |
| Round | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Safeguard | Normal | Status | — | — | 25 |
| Secret Power | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Shadow Ball | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Shock Wave | Elétrico | Especial | 60 | — | 20 |
| Skill Swap | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| Steel Wing | Aço | Físico | 70 | 90 | 25 |
| Stored Power | Psíquico | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| Super Fang | Normal | Físico | — | 90 | 10 |
| Swagger | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| Swift | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Tailwind | Voador | Status | — | — | 15 |
| Taunt | Sombrio | Status | — | 100 | 20 |
| Telekinesis | Psíquico | Status | — | — | 15 |
| Thief | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Thunder Wave | Elétrico | Status | — | 90 | 20 |
| Torment | Sombrio | Status | — | 100 | 15 |
| Toxic | Venenoso | Status | — | 90 | 10 |
| Trick | Psíquico | Status | — | 100 | 10 |
| Trick Room | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| U-turn | Inseto | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Uproar | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Zen Headbutt | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
Tutor
Golpes ensinados pelos tutores de golpes do PokeMMO.
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| After You | Normal | Status | — | — | 15 |
| Magic Coat | Psíquico | Status | — | — | 15 |
| Signal Beam | Inseto | Especial | 75 | 100 | 15 |
| Snore | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
Ovo
Egg moves: qualquer um dos pais os passa no breed (quem pode trazer cada um está listado abaixo).
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Flatter | Sombrio | Status | — | 100 | 15 |
| Psycho Shift | Psíquico | Status | — | 100 | 10 |
| Supersonic | Normal | Status | — | 55 | 20 |
| Synchronoise | Psíquico | Especial | 120 | 100 | 10 |
No PokeMMO qualquer um dos pais passa um egg move, desde que o ovo possa aprendê-lo. Um pai de outra espécie é sempre o macho. Veja quem pode trazer cada golpe para Woobat, e os breeds em cadeia quando ninguém o aprende diretamente.
Breed de Woobat no PokeMMO
Woobat pode fazer breed com Ditto ou com qualquer macho do(s) grupo(s) de ovo Field, Flying. Parceiros machos de outra espécie podem passar IVs com um item Power, enquanto a espécie sempre vem da fêmea.
016
019
021
023
027
032
037
041
050
052
054
056
058
077
083
084
086
111
128
133
142
155
161
163
177
179
190
194
198
203
206
209
215
216
220
225
227
228
231
234
235
255
261
263
273
276
278
287
293
300
303
309
320
322
324
325
327
333
335
336
352
359
363
390
393
396
399
403
417
418
427
431
434
441
449
495
498
501
504
506
509
511
513
515
517
519
522
529
551
554
559
561
566
570
572
580
585
587
613
619
626
627
631