Chimchar
Chimchar (nº 390) é um Pokémon do tipo Fogo de Sinnoh (geração 4). No PokeMMO, Chimchar aparece na natureza em 1 lugar, por exemplo Route 214.
- Grupos de ovo
- Field, Human-Like
- Taxa de captura
- 45
- Taxa de captura alfa
- sem alfa
- EVs dados
- 1 Velocidade
Chimchar no PokeMMO
- Pokédex
- 390
- Nome
- Chimchar
- Gênero
- 87.5% ♂ · 12.5% ♀
- Ciclos do ovo
- 20
- Choca como
- Chimchar
- Geração
- 4 · Sinnoh
- Altura
- 0,5 m
- Peso
- 6,2 kg
- Habilidades
- Ritmo de crescimento
- Médio lento
- Tier de PvP
- Sem tier
- Itens segurados (selvagem)
- Nenhum
Chimchar shiny no PokeMMO
No PokeMMO, cada Pokémon selvagem tem 1 chance em 30.000 de ser shiny. O status de Doador e o Encantamento de Shiny melhoram cada um essa chance em 10% (cerca de 1 em 27.000 com um deles).
Melhores lugares para caçar Chimchar shiny
- 1.Route 214Sinnoh · Gramaencontro especial
Breed: dois pais shiny sempre dão um ovo shiny.
Acompanhe sua coleção shinyStatus base
- HP
- 44
- Atq
- 58
- Def
- 44
- AtE
- 58
- DeE
- 44
- Vel
- 61
- Total
- 309
Os valores que o PokeMMO usa, tirados dos dados do jogo.
| Aço | Água | Dragão | Elétrico | Fantasma | Fogo | Gelo | Inseto | Lutador | Normal | Pedra | Planta | Psíquico | Sombrio | Terrestre | Venenoso | Voador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×½ | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 |
- Fraco contra
- Terrestre×2Pedra×2Água×2
- Resiste a
- Inseto×½Fogo×½Planta×½Gelo×½Aço×½
- Imune a
- Nenhum
Encontros selvagens no PokeMMO: chance por horário, dos dados do jogo. Isca = só com Aroma Doce.
| Local | Método | Nv. | Manhã | Dia | Noite | Estação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 214 | Grama | 28 | Isca | Isca | Isca | Ano todo |
Golpes que Chimchar aprende no PokeMMO
Por nível
Golpes que Chimchar aprende subindo de nível.
| Nv. | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scratch | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Leer | Normal | Status | — | 100 | 30 |
| 1 | Tackle | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 6 | Ember | Fogo | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 9 | Taunt | Sombrio | Status | — | 100 | 20 |
| 11 | Swift | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 15 | Fury Swipes | Normal | Físico | 18 | 80 | 15 |
| 17 | Flame Wheel | Fogo | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 23 | Nasty Plot | Sombrio | Status | — | — | 20 |
| 25 | Torment | Sombrio | Status | — | 100 | 15 |
| 31 | Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 33 | Fire Spin | Fogo | Especial | 35 | 85 | 15 |
| 39 | Acrobatics | Voador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| 41 | Slack Off | Normal | Status | — | — | 5 |
| 43 | Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| 47 | Flamethrower | Fogo | Especial | 90 | 100 | 15 |
TM
Golpes que Chimchar pode aprender com uma TM.
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acrobatics | Voador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| Aerial Ace | Voador | Físico | 60 | — | 20 |
| Agility | Psíquico | Status | — | — | 30 |
| Attract | Normal | Status | — | 100 | 15 |
| Blaze Kick | Fogo | Físico | 85 | 90 | 10 |
| Brick Break | Lutador | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Bulk Up | Lutador | Status | — | — | 20 |
| Captivate | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| Counter | Lutador | Físico | — | 100 | 20 |
| Cut | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 |
| Dig | Terrestre | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Double Team | Normal | Status | — | — | 15 |
| Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Encore | Normal | Status | — | 100 | 5 |
| Endeavor | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| Endure | Normal | Status | — | — | 10 |
| Facade | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Fake Out | Normal | Físico | 40 | 100 | 10 |
| Fake Tears | Sombrio | Status | — | 100 | 20 |
| Fire Blast | Fogo | Especial | 110 | 85 | 5 |
| Fire Punch | Fogo | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Fire Spin | Fogo | Especial | 35 | 85 | 15 |
| Flame Charge | Fogo | Físico | 50 | 100 | 20 |
| Flamethrower | Fogo | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Flare Blitz | Fogo | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Fling | Sombrio | Físico | — | 100 | 10 |
| Focus Energy | Normal | Status | — | — | 30 |
| Focus Punch | Lutador | Físico | 150 | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Grass Knot | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| Gunk Shot | Venenoso | Físico | 120 | 80 | 5 |
| Headbutt | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Heat Wave | Fogo | Especial | 95 | 90 | 10 |
| Helping Hand | Normal | Status | — | — | 20 |
| Hidden Power | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Hone Claws | Sombrio | Status | — | — | 15 |
| Incinerate | Fogo | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Iron Tail | Aço | Físico | 100 | 75 | 15 |
| Knock Off | Sombrio | Físico | 20 | 100 | 20 |
| Low Kick | Lutador | Físico | — | 100 | 20 |
| Low Sweep | Lutador | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Metronome | Normal | Status | — | — | 10 |
| Mud-Slap | Terrestre | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Nasty Plot | Sombrio | Status | — | — | 20 |
| Natural Gift | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| Overheat | Fogo | Especial | 130 | 90 | 5 |
| Poison Jab | Venenoso | Físico | 80 | 100 | 20 |
| Protect | Normal | Status | — | — | 10 |
| Psych Up | Normal | Status | — | — | 10 |
| Rest | Psíquico | Status | — | — | 5 |
| Return | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Rock Climb | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Rock Slide | Pedra | Físico | 75 | 90 | 10 |
| Rock Smash | Lutador | Físico | 40 | 100 | 15 |
| Rock Tomb | Pedra | Físico | 60 | 95 | 15 |
| Rollout | Pedra | Físico | 30 | 90 | 20 |
| Round | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Secret Power | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Shadow Claw | Fantasma | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Sleep Talk | Normal | Status | — | — | 10 |
| Stealth Rock | Pedra | Status | — | — | 20 |
| Strength | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Submission | Lutador | Físico | 80 | 80 | 20 |
| Substitute | Normal | Status | — | — | 10 |
| Sunny Day | Fogo | Status | — | — | 5 |
| Swagger | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| Swift | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Swords Dance | Normal | Status | — | — | 20 |
| Take Down | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Taunt | Sombrio | Status | — | 100 | 20 |
| Thief | Sombrio | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Thunder Punch | Elétrico | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Torment | Sombrio | Status | — | 100 | 15 |
| Toxic | Venenoso | Status | — | 90 | 10 |
| U-turn | Inseto | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Uproar | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Vacuum Wave | Lutador | Especial | 40 | 100 | 30 |
| Will-O-Wisp | Fogo | Status | — | 85 | 15 |
| Work Up | Normal | Status | — | — | 30 |
| Zen Headbutt | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
Tutor
Golpes ensinados pelos tutores de golpes do PokeMMO.
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Covet | Normal | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Fire Pledge | Fogo | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Role Play | Psíquico | Status | — | — | 10 |
| Snore | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
Ovo
Egg moves: qualquer um dos pais os passa no breed (quem pode trazer cada um está listado abaixo).
| Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Assist | Normal | Status | — | — | 20 |
| Double Kick | Lutador | Físico | 30 | 100 | 30 |
| Quick Guard | Lutador | Status | — | — | 15 |
| Switcheroo | Sombrio | Status | — | 100 | 10 |
No PokeMMO qualquer um dos pais passa um egg move, desde que o ovo possa aprendê-lo. Um pai de outra espécie é sempre o macho. Veja quem pode trazer cada golpe para Chimchar, e os breeds em cadeia quando ninguém o aprende diretamente.
Breed de Chimchar no PokeMMO
Chimchar pode fazer breed com Ditto ou com qualquer macho do(s) grupo(s) de ovo Field, Human-Like. Parceiros machos de outra espécie podem passar IVs com um item Power, enquanto a espécie sempre vem da fêmea.
019
023
027
032
037
050
052
054
056
058
063
066
077
083
086
096
111
128
133
155
161
179
190
194
203
206
209
215
216
220
225
228
231
234
235
255
261
263
273
280
287
293
296
300
302
303
307
309
313
320
322
324
325
327
331
335
336
352
359
363
393
399
403
417
418
427
431
434
449
453
495
498
501
504
506
509
511
513
515
517
522
527
529
532
538
539
551
554
559
570
572
574
585
587
605
613
619
624
626
631