- ⊙Pokédex:
- 333
- ⊙Nombre:
- Swablu
- ⊙Grupos huevo:
- Volador, Dragón
- ⊙Género:
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- ⊙Ciclos de eclosión:
- 20
- ⊙Eclosiona como:
- Swablu
- ⊙Ratio de captura:
- 255
- ⊙Ratio de captura alfa:
- 10
- ⊙EV que da:
- 1 Def. Esp.
Swablu
N° 333Normal
Swablu en PokeMMO
Sus alas parecen nubes algodonadas y lo ocultan de sus rivales. Se cree que se volvieron blancas con el paso de las generaciones.
Swablu (n.º 333) es un Pokémon de tipo Normal / Volador de Hoenn (generación 3).
En PokeMMO, Swablu aparece en estado salvaje en 11 lugares, por ejemplo Ruta 114.
- Generación
- 3 · Hoenn
- Altura
- 0,4 m
- Peso
- 1,2 kg
- Habilidades
- Cura NaturalCura sus problemas de estado al cambiarse con otro Pokémon.
- AclimataciónOcultaAnula todos los efectos del tiempo atmosférico.
- Crecimiento
- Errático
- Tier PvP
- Sin tier
- Objetos equipados (salvaje)
- Ninguno
Estadísticas base
- PS
- 45
- Ata
- 40
- Def
- 60
- AtE
- 40
- DfE
- 75
- Vel
- 50
- Total
- 310
Los valores que usa PokeMMO, sacados de los datos del juego.
| Acero | Agua | Bicho | Dragón | Eléctrico | Fantasma | Fuego | Hielo | Lucha | Normal | Planta | Psíquico | Roca | Siniestro | Tierra | Veneno | Volador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×2 | ×0 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×2 | ×1 | ×0 | ×1 | ×1 |
- Débil contra
- Eléctrico×2Hielo×2Roca×2
- Resiste
- Bicho×½Planta×½
- Inmune a
- Fantasma×0Tierra×0
Encuentros salvajes en PokeMMO: probabilidad según la hora del día, con los datos del juego. Cebo = solo con Dulce Aroma.
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 114Horda ×5 | Hierba | 18-20 | 2,5 % | 2,5 % | — | Primavera |
| Ruta 114Horda ×5 | Hierba | 18-20 | 5 % | 5 % | — | Verano |
| Ruta 114 | Hierba | 21-23 | 10 % | 10 % | — | Primavera |
| Ruta 114 | Hierba | 21-23 | 25 % | 25 % | — | Verano |
| Ruta 114 | Hierba | 21-23 | 30 % | 30 % | — | Otoño |
| Ruta 114 | Hierba | 21-23 | 20 % | 20 % | — | Invierno |
| Ruta 115Horda ×5 | Hierba | 24-26 | 5 % | 5 % | — | Otoño |
| Ruta 115 | Hierba | 27-28 | 30 % | 30 % | — | Primavera, Verano, Otoño |
Mostrar 1 más
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 115 | Hierba | 27-28 | 20 % | 20 % | — | Invierno |
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 210 (Nord)Horda ×5 | Hierba | 27-28 | 5 % | 5 % | — | Primavera |
| Ruta 210 (Nord)Horda ×5 | Hierba | 27-28 | 3 % | 3 % | — | Otoño |
| Ruta 210 (Nord) | Hierba | 29 | 15 % | 15 % | — | Primavera, Verano, Otoño |
| Ruta 210 (Nord) | Hierba | 29 | 10 % | 10 % | — | Invierno |
| Ruta 208 | Hierba | 23 | Cebo | Cebo | Cebo | Todo el año |
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 14Horda ×5 | Hierba | 49-50 | 5 % | 5 % | — | Primavera |
| Ruta 14Horda ×5 | Hierba | 49-50 | 2 % | 2 % | — | Verano |
| Ruta 14 | Hierba | 51-53 | 25 % | 25 % | — | Primavera, Otoño |
| Ruta 14 | Hierba | 51-53 | 20 % | 20 % | — | Verano |
| Ruta 14 | Hierba | 51-53 | 15 % | 15 % | — | Invierno |
| Santuario AbundanciaHorda ×5 | Hierba | 50-51 | 2,5 % | 2,5 % | — | Verano |
| Santuario Abundancia | Hierba | 52-54 | 10 % | 10 % | — | Primavera, Invierno |
| Santuario Abundancia | Hierba | 52-54 | 15 % | 15 % | — | Verano |
Mostrar 6 más
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santuario Abundancia | Hierba | 52-54 | 20 % | 20 % | — | Otoño |
| Cueva Electrorroca | Sombra | 29-30 | Feno | Feno | Feno | Todo el año |
| Ruta 2 | Sombra | 6-7 | Feno | Feno | Feno | Todo el año |
| Ruta 3 | Sombra | 12-14 | Feno | Feno | Feno | Todo el año |
| Ruta 6 | Sombra | 29-30 | Feno | Feno | Feno | Todo el año |
| Solar de los Sueños | Sombra | 6-7 | Feno | Feno | Feno | Todo el año |
Cadena evolutiva de Swablu
Movimientos que aprende Swablu en PokeMMO
Por nivel
Movimientos que Swablu aprende al subir de nivel.
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 1 | Picotazo | Volador | Físico | 35 | 100 | 35 |
| 3 | Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 15 |
| 8 | Neblina | Hielo | Estado | — | — | 30 |
| 12 | Ataque Furia | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 |
| 16 | Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| 20 | Dragoaliento | Dragón | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 20 | Don Natural | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| 24 | Velo Sagrado | Normal | Estado | — | — | 25 |
| 26 | Alivio | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 28 | Canto | Normal | Estado | — | 55 | 15 |
| 30 | Espejo | Volador | Estado | — | — | 20 |
| 32 | Rizo Algodón | Planta | Estado | — | — | 10 |
| 35 | Ciclón | Dragón | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 36 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 38 | Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100 | 10 |
| 44 | Canto Mortal | Normal | Estado | — | — | 5 |
| 44 | Danza Pluma | Volador | Estado | — | 100 | 15 |
| 50 | Pájaro Osado | Volador | Físico | 120 | 100 | 15 |
| 55 | Carga Dragón | Dragón | Físico | 100 | 75 | 10 |
MT
Movimientos que Swablu puede aprender con una MT.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Aire Afilado | Volador | Especial | 60 | 95 | 25 |
| Ala de Acero | Acero | Físico | 70 | 90 | 25 |
| Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Ataque Aéreo | Volador | Físico | 140 | 90 | 5 |
| Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| Autosugestión | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Cambiafuerza | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Canto | Normal | Estado | — | 55 | 15 |
| Comesueños | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 15 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| Danza Pluma | Volador | Estado | — | 100 | 15 |
| Daño Secreto | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Despejar | Volador | Estado | — | — | 15 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Don Natural | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| Dragoaliento | Dragón | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Eco Voz | Normal | Especial | 40 | 100 | 15 |
| Enfado | Dragón | Físico | 90 | 100 | 10 |
| Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 |
| Fanfarronear | Normal | Estado | — | 85 | 15 |
| Frustración | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Furia | Normal | Físico | 20 | 100 | 20 |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — | 20 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Mimético | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Niebla | Hielo | Estado | — | — | 30 |
| Onda Ígnea | Fuego | Especial | 95 | 90 | 10 |
| Pájaro Osado | Volador | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Picoteo | Volador | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Poder Oculto | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Pulso Dragón | Dragón | Especial | 85 | 100 | 10 |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Respiro | Volador | Estado | — | — | 5 |
| Retribución | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Seducción | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 |
| Velo Sagrado | Normal | Estado | — | — | 25 |
| Vendaval | Volador | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Viento Aciago | Fantasma | Especial | 60 | 100 | 5 |
| Viento Afín | Volador | Estado | — | — | 15 |
| Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Vuelo | Volador | Físico | 90 | 95 | 15 |
Tutor
Movimientos que enseñan los tutores de movimientos de PokeMMO.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascabel Cura | Normal | Estado | — | — | 5 |
| Ciclón | Dragón | Especial | 40 | 100 | 20 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
Huevo
Movimientos huevo: los transmite el padre en la crianza (los padres posibles están más abajo).
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Persecución | Siniestro | Físico | 40 | 100 | 20 |
En la quinta generación solo el padre transmite un movimiento huevo. Debe conocerlo y compartir un grupo huevo con la madre. Estos son los padres posibles para Swablu.
- Agilidad30 padres posibles
- Carga Dragón12 padres posibles
- Danza Pluma16 padres posibles
- Niebla13 padres posibles
- Vozarrón13 padres posibles
- Cambiafuerza3 padres posibles
- Persecución19 padres posibles
- Furia7 padres posibles
- Respiro49 padres posibles
- Ala de Acero15 padres posibles
Criar a Swablu en PokeMMO
Swablu puede criar con Ditto o con cualquier macho del grupo huevo Volador, Dragón. Los machos de otra especie pueden transmitir IV con un objeto Recio; la especie siempre es la de la hembra.