Datos del Pokémon
✖- ⊙Pokédex:
- 018
- ⊙Nombre:
- Pidgeot
- ⊙Grupos huevo:
- Volador
- ⊙Género:
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- ⊙Ciclos de eclosión:
- 15
- ⊙Eclosiona como:
- Pidgey
- ⊙Ratio de captura:
- 45
- ⊙Ratio de captura alfa:
- 10
- ⊙EV que da:
- 3 Velocidad
Pidgeot
N° 018Normal
NormalVolador
Pokédex
Pidgeot en PokeMMO
Este Pokémon vuela a una velocidad de 2 mach en busca de presas. Sus grandes garras son armas muy peligrosas.
Pidgeot (n.º 018) es un Pokémon de tipo Normal / Volador de Kanto (generación 1).
También se consigue haciendo evolucionar a Pidgeotto.
- Generación
- 1 · Kanto
- Altura
- 1,5 m
- Peso
- 39,5 kg
- Habilidades
- Vista LinceSu aguda vista evita que le disminuya la Precisión.
- TumbosSube su Evasión si está confuso.
- SacapechoOcultaImpide que el rival le baje la Defensa.
- Crecimiento
- Medio lento
- Tier PvP
- Sin tier
- Objetos equipados (salvaje)
- Ninguno
Estadísticas y tipos
Estadísticas base
- PS
- 83
- Ata
- 80
- Def
- 75
- AtE
- 70
- DfE
- 70
- Vel
- 101
- Total
- 479
Los valores que usa PokeMMO, sacados de los datos del juego.
Tipo de Pidgeot:NormalVolador
| Acero | Agua | Bicho | Dragón | Eléctrico | Fantasma | Fuego | Hielo | Lucha | Normal | Planta | Psíquico | Roca | Siniestro | Tierra | Veneno | Volador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×2 | ×0 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×2 | ×1 | ×0 | ×1 | ×1 |
- Débil contra
- Eléctrico×2Hielo×2Roca×2
- Resiste
- Bicho×½Planta×½
- Inmune a
- Fantasma×0Tierra×0
Dónde encontrarlo
Pidgeot no aparece en estado salvaje: se consigue por huevo, evolución, intercambio, incursión o evento.
Evoluciones
Cadena evolutiva de Pidgeot
Movimientos
Movimientos que aprende Pidgeot en PokeMMO
Por nivel
Movimientos que Pidgeot aprende al subir de nivel.
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado | Volador | Especial | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100 | 15 |
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Vendaval | Volador | Especial | 110 | 70 | 10 |
| 1 | Ataque Aéreo | Volador | Físico | 140 | 90 | 5 |
| 1 | Onda Ígnea | Fuego | Especial | 95 | 90 | 10 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 3 | Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100 | 15 |
| 5 | Tornado | Volador | Especial | 40 | 100 | 35 |
| 9 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 11 | Espejo | Volador | Estado | — | — | 20 |
| 15 | Ataque Ala | Volador | Físico | 60 | 100 | 35 |
| 17 | Remolino | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 17 | Respiro | Volador | Estado | — | — | 5 |
| 17 | Ciclón | Dragón | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 27 | Danza Pluma | Volador | Estado | — | 100 | 15 |
| 29 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 33 | Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95 | 15 |
| 45 | Vendaval | Volador | Especial | 110 | 70 | 10 |
| 50 | Viento Afín | Volador | Estado | — | — | 15 |
| 50 | Pájaro Osado | Volador | Físico | 120 | 100 | 15 |
| 53 | Viento Cortante | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 56 | Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — | 20 |
MT
Movimientos que Pidgeot puede aprender con una MT.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Aire Afilado | Volador | Especial | 60 | 95 | 25 |
| Ala de Acero | Acero | Físico | 70 | 90 | 25 |
| Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Ataque Aéreo | Volador | Físico | 140 | 90 | 5 |
| Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| Avivar | Normal | Estado | — | — | 30 |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| Danza Pluma | Volador | Estado | — | 100 | 15 |
| Daño Secreto | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Despejar | Volador | Estado | — | — | 15 |
| Detección | Lucha | Estado | — | — | 5 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Don Natural | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Fanfarronear | Normal | Estado | — | 85 | 15 |
| Frustración | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Furia | Normal | Físico | 20 | 100 | 20 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — | 20 |
| Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | — | 10 |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Mimético | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Onda Ígnea | Fuego | Especial | 95 | 90 | 10 |
| Pájaro Osado | Volador | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Picoteo | Volador | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Poder Oculto | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Reflejo | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Remolino | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Respiro | Volador | Estado | — | — | 5 |
| Retribución | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Seducción | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tajo Aéreo | Volador | Especial | 75 | 95 | 15 |
| Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 |
| Vendaval | Volador | Especial | 110 | 70 | 10 |
| Venganza | Normal | Físico | — | — | 10 |
| Viento Aciago | Fantasma | Especial | 60 | 100 | 5 |
| Viento Afín | Volador | Estado | — | — | 15 |
| Viento Cortante | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Vuelo | Volador | Físico | 90 | 95 | 15 |
Tutor
Movimientos que enseñan los tutores de movimientos de PokeMMO.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciclón | Dragón | Especial | 40 | 100 | 20 |
| Finta | Siniestro | Físico | 60 | — | 20 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
Especiales
Movimientos que los datos del juego ponen aparte (eventos, condiciones especiales).
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Alivio | Normal | Estado | — | — | 20 |
Crianza
Pokédex