Route 42 · Johto

Un petit chemin ouvert au pied du redoutable Mont Creuset, qui compte plusieurs entrées.
Route 42 est un lieu de Johto dans PokeMMO. On y croise 24 Pokémon sauvages, dont Poissirène, Magicarpe, Férosinge.
Hordes : Abo, Arbok, Wattouat, Rapasdepic, Férosinge, Poissirène, pratique pour l'entraînement EV. Entraînement EV →
Taux tirés des données du jeu. Leurre = uniquement avec Doux Parfum. Les saisons changent chaque mois.
Lieux adjacents
Pokémon sauvages de Route 42
| Pokémon | Type | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison | Herbe | 22-24 | 15 % | 15 % | 20 % | Été | 1 Attaque | |
| Poison | Herbe | 23-24 | 15 % | 15 % | 20 % | Été | 2 Attaque | |
| Électrik | Herbe | 22-24 | 20 % | 20 % | 10 % | Automne, Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| Normal | Herbe | 23-24 | 10 % | 10 % | 15 % | Hiver | 2 Vitesse | |
| Poison | Herbe | 22-24 | 10 % | 10 % | 15 % | Printemps, Automne | 1 Attaque | |
| Poison | Herbe | 23-24 | 10 % | 10 % | 15 % | Printemps, Automne | 2 Attaque | |
| Combat | Herbe | 22-24 | 15 % | 15 % | 10 % | Printemps, Automne, Hiver | 1 Attaque | |
| Électrik | Herbe | 22-24 | 15 % | 15 % | 10 % | Printemps, Été | 1 Atq. Spé. | |
| Électrik | Herbe | 22-24 | 15 % | 15 % | 10 % | Hiver | 2 Atq. Spé. | |
| Normal | Herbe | 22-23 | 5 % | 5 % | 10 % | Automne, Hiver | 1 Vitesse | |
| Normal | Herbe | 23-24 | 5 % | 5 % | 10 % | Printemps, Automne | 2 Vitesse | |
| NormalVol | Herbe | 22-23 | 10 % | 10 % | — | Printemps, Été, Automne | 1 Vitesse | |
| Poison | Herbe | 22-24 | 5 % | 5 % | 10 % | Hiver | 1 Attaque | |
| Poison | Herbe | 23-24 | 5 % | 5 % | 10 % | Hiver | 2 Attaque | |
| Combat | Herbe | 22-24 | 10 % | 10 % | 10 % | Été | 1 Attaque | |
| Électrik | Herbe | 22-24 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps, Été, Automne | 2 Atq. Spé. | |
| Normal | Herbe | 22-23 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Normal | Herbe | 23-24 | 5 % | 5 % | 5 % | Été | 2 Vitesse | |
| NormalVol | Herbe | 22-23 | 5 % | 5 % | — | Hiver | 1 Vitesse | |
| NormalVol | Herbe | 23-24 | 5 % | 5 % | — | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| PoisonVol | Herbe | 22-23 | — | — | 5 % | Toute l'année | 1 Vitesse | |
| PoisonVol | Herbe | 23-24 | — | — | 5 % | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Plante | Herbe | 23-24 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps | 1 Défense | |
| Eau | Herbe | 22-24 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 PV | |
| GlaceSol | Herbe | 23-24 | 5 % | 5 % | 5 % | Hiver | 1 Attaque | |
| NormalVol | Herbe | 27 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 1 Attaque | |
| Poison | HerbeHorde ×5 | 19-21 | 5 % | 5 % | 5 % | Été | 1 Attaque | |
| Poison | HerbeHorde ×5 | 22 | 2,5 % | 2,5 % | 5 % | Automne | 2 Attaque | |
| Électrik | HerbeHorde ×5 | 19-21 | 5 % | 5 % | 5 % | Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| NormalVol | HerbeHorde ×5 | 20-21 | 2,5 % | 2,5 % | — | Automne | 2 Vitesse | |
| Combat | HerbeHorde ×5 | 19-21 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Printemps | 1 Attaque | |
| Électrik | HerbeHorde ×5 | 19-21 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Printemps | 1 Atq. Spé. | |
| Eau | Eau | 23-25 | 95 % | 95 % | 95 % | Toute l'année | 1 Attaque | |
| Dragon | Eau | 28 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 1 Attaque | |
| Eau | EauHorde ×5 | 20-22 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 1 Attaque | |
| Eau | Canne | 5-10 | 85 % | 85 % | 85 % | Printemps, Été, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Canne | 5-10 | 70 % | 70 % | 70 % | Automne | 1 Vitesse | |
| Eau | Canne | 5-10 | 30 % | 30 % | 30 % | Automne | 1 Attaque | |
| Eau | Canne | 5-10 | 15 % | 15 % | 15 % | Printemps, Été, Hiver | 1 Attaque | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 80 % | 80 % | 80 % | Automne | 1 Attaque | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 65 % | 65 % | 65 % | Printemps, Été, Hiver | 1 Attaque | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 35 % | 35 % | 35 % | Printemps, Été, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Automne | 1 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 75 % | 75 % | 75 % | Automne | 1 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 70 % | 70 % | 70 % | Printemps, Été, Hiver | 1 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 33-40 | 15 % | 15 % | 15 % | Automne | 2 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 15 % | 15 % | 15 % | Printemps, Été, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 33-40 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps, Été, Hiver | 2 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 5 % | 5 % | 5 % | Automne | 1 Vitesse | |
| EauVol | Méga Canne | 30-40 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 Attaque | |
| Combat | Coup d'boule | 22-24 | 35 % | 35 % | 35 % | Hiver | 1 Attaque | |
| TénèbresGlace | Coup d'boule | 22-24 | 35 % | 35 % | 25 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| Combat | Coup d'boule | 22-24 | 30 % | 30 % | 30 % | Printemps, Été | 1 Attaque | |
| TénèbresVol | Coup d'boule | 22-24 | 30 % | 30 % | 20 % | Automne | 1 Vitesse | |
| TénèbresGlace | Coup d'boule | 22-24 | 30 % | 30 % | 20 % | Automne | 1 Vitesse | |
| NormalVol | Coup d'boule | 22-24 | 10 % | 10 % | 20 % | Printemps | 1 Vitesse | |
| Combat | Coup d'boule | 22-24 | 20 % | 20 % | 20 % | Automne | 1 Attaque | |
| PsyVol | Coup d'boule | 22-24 | 10 % | 10 % | 20 % | Printemps, Été | 1 Atq. Spé. | |
| TénèbresVol | Coup d'boule | 22-24 | 20 % | 20 % | 10 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| InsecteCombat | Coup d'boule | 22-24 | 20 % | 20 % | 20 % | Été | 2 Attaque | |
| TénèbresGlace | Coup d'boule | 22-24 | 20 % | 20 % | 10 % | Printemps | 1 Vitesse | |
| NormalVol | Coup d'boule | 22-24 | 10 % | 10 % | 15 % | Été | 1 Vitesse | |
| NormalVol | Coup d'boule | 22-24 | 5 % | 5 % | 15 % | Automne, Hiver | 1 Vitesse | |
| PsyVol | Coup d'boule | 22-24 | 5 % | 5 % | 15 % | Automne, Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| TénèbresVol | Coup d'boule | 22-24 | 15 % | 15 % | 5 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| InsecteCombat | Coup d'boule | 22-24 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps, Automne | 2 Attaque | |
| TénèbresGlace | Coup d'boule | 22-24 | 10 % | 10 % | 5 % | Été | 1 Vitesse | |
| InsecteCombat | Coup d'boule | 22-24 | 5 % | 5 % | 5 % | Hiver | 2 Attaque |
Dresseurs
Autres lieux de Johto