Caverne Azuree · Kanto

Une grotte mystérieuse peuplée de Pokémon redoutables, si dangereuse que la Ligue Pokémon en a la garde. Effondrée un jour, elle a été reconstruite.
Caverne Azuree est un lieu de Kanto dans PokeMMO. On y croise 28 Pokémon sauvages, dont Magicarpe, Gravalanch, Akwakwak.
Hordes : Gravalanch, Aéromite, Kadabra, Machopeur, Magnéton, Rhinoféros, Parasect, Colossinge, Électrode, Excelangue, Akwakwak, Flagadoss, Métamorph, Qulbutoké, pratique pour l'entraînement EV. Entraînement EV →
Taux tirés des données du jeu. Leurre = uniquement avec Doux Parfum. Les saisons changent chaque mois.
Pokémon sauvages de Caverne Azuree
1er
| Pokémon | Type | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉlectrikAcier | Grotte | 55-57 | 15 % | 15 % | 15 % | Été, Automne, Hiver | 2 Atq. Spé. | |
| SolRoche | Grotte | 55-57 | 15 % | 15 % | 15 % | Printemps, Automne, Hiver | 2 Attaque | |
| InsectePlante | Grotte | 57-58 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps, Été | 2 Attaque, 1 Défense | |
| InsectePoison | Grotte | 57-58 | — | — | 10 % | Été | 1 Atq. Spé., 1 Vitesse | |
| Psy | Grotte | 55-57 | 10 % | 10 % | 10 % | Toute l'année | 2 Atq. Spé. | |
| Combat | Grotte | 55-57 | 10 % | 10 % | 5 % | Toute l'année | 2 Attaque | |
| RocheSol | Grotte | 55-57 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps, Automne, Hiver | 2 Défense | |
| RocheSol | Grotte | 55-57 | 10 % | 10 % | 5 % | Été | 2 Défense | |
| ÉlectrikAcier | Grotte | 55-57 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps | 2 Atq. Spé. | |
| SolRoche | Grotte | 55-57 | 10 % | 10 % | 10 % | Été | 2 Attaque | |
| PoisonVol | Grotte | 55-57 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| InsectePlante | Grotte | 57-58 | 5 % | 5 % | 5 % | Automne, Hiver | 2 Attaque, 1 Défense | |
| InsectePoison | Grotte | 57-58 | — | — | 5 % | Printemps, Automne, Hiver | 1 Atq. Spé., 1 Vitesse | |
| Électrik | Grotte | 57-58 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Normal | Grotte | 55-57 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 PV | |
| Normal | Grotte | 56-58 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 1 PV | |
| Normal | Grotte | 57-58 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 PV | |
| Psy | Grotte | 56-58 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 PV | |
| Eau | Grotte | 61 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 3 Déf. Spé. | |
| RocheSol | GrotteHorde ×5 | 54-56 | 5 % | 5 % | 2,5 % | Printemps | 2 Défense | |
| InsectePoison | GrotteHorde ×5 | 54-56 | — | — | 2,5 % | Printemps | 1 Atq. Spé., 1 Vitesse | |
| Psy | GrotteHorde ×5 | 54-56 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été, Hiver | 2 Atq. Spé. | |
| Combat | GrotteHorde ×5 | 54-56 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Automne | 2 Attaque | |
| ÉlectrikAcier | GrotteHorde ×5 | 54-56 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Automne | 2 Atq. Spé. | |
| SolRoche | GrotteHorde ×5 | 54-56 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été, Hiver | 2 Attaque | |
| RocheSol | Roches | 60-61 | 75 % | 75 % | 75 % | Toute l'année | 2 Défense | |
| RocheSol | Roches | 61-62 | 25 % | 25 % | 25 % | Toute l'année | 3 Défense |
RDC
| Pokémon | Type | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InsectePlante | Grotte | 55-56 | 15 % | 15 % | 15 % | Printemps, Été | 2 Attaque, 1 Défense | |
| Combat | Grotte | 53-55 | 15 % | 15 % | 5 % | Été, Automne, Hiver | 2 Attaque | |
| SolRoche | Grotte | 53-55 | 15 % | 15 % | 10 % | Toute l'année | 2 Attaque | |
| PoisonVol | Grotte | 53-55 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps, Automne | 2 Vitesse | |
| InsectePoison | Grotte | 55-56 | — | — | 10 % | Été | 1 Atq. Spé., 1 Vitesse | |
| Normal | Grotte | 55-56 | — | — | 10 % | Automne, Hiver | 2 Vitesse | |
| Combat | Grotte | 55-56 | 10 % | 10 % | 10 % | Automne, Hiver | 2 Attaque | |
| Combat | Grotte | 53-55 | 10 % | 10 % | 5 % | Printemps | 2 Attaque | |
| ÉlectrikAcier | Grotte | 53-55 | 10 % | 10 % | 10 % | Toute l'année | 2 Atq. Spé. | |
| Électrik | Grotte | 55-56 | 10 % | 10 % | 10 % | Hiver | 2 Vitesse | |
| PoisonVol | Grotte | 53-55 | 5 % | 5 % | 5 % | Été, Hiver | 2 Vitesse | |
| InsectePlante | Grotte | 55-56 | 5 % | 5 % | 5 % | Automne, Hiver | 2 Attaque, 1 Défense | |
| InsectePoison | Grotte | 55-56 | — | — | 5 % | Printemps, Automne, Hiver | 1 Atq. Spé., 1 Vitesse | |
| Normal | Grotte | 55-56 | — | — | 5 % | Printemps, Été | 2 Vitesse | |
| Combat | Grotte | 55-56 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Été | 2 Attaque | |
| RocheSol | Grotte | 53-55 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 Défense | |
| Électrik | Grotte | 55-56 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Été, Automne | 2 Vitesse | |
| Normal | Grotte | 53-55 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 PV | |
| Normal | Grotte | 54-56 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 1 PV | |
| Normal | Grotte | 55-56 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 PV | |
| Psy | Grotte | 54-56 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 PV | |
| Eau | Grotte | 59 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 3 Déf. Spé. | |
| ÉlectrikAcier | GrotteHorde ×5 | 52-54 | 5 % | 5 % | 2,5 % | Été | 2 Atq. Spé. | |
| InsectePlante | GrotteHorde ×5 | 52-54 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Printemps | 2 Attaque, 1 Défense | |
| InsectePoison | GrotteHorde ×5 | 52-54 | — | — | 2,5 % | Été | 1 Atq. Spé., 1 Vitesse | |
| Combat | GrotteHorde ×5 | 52-54 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Automne | 2 Attaque | |
| RocheSol | GrotteHorde ×5 | 52-54 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Hiver | 2 Défense | |
| Électrik | GrotteHorde ×5 | 52-54 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Hiver | 2 Vitesse | |
| Normal | GrotteHorde ×5 | 52-54 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Printemps | 2 PV | |
| SolRoche | GrotteHorde ×5 | 52-54 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Automne | 2 Attaque | |
| Eau | Eau | 54-56 | 30 % | 30 % | 65 % | Toute l'année | 2 Atq. Spé. | |
| EauPsy | Eau | 54-56 | 65 % | 65 % | 30 % | Toute l'année | 2 Défense | |
| EauPsy | Eau | 59 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 2 Déf. Spé. | |
| Eau | EauHorde ×5 | 52-54 | 5 % | 5 % | 5 % | Automne | 2 Atq. Spé. | |
| EauPsy | EauHorde ×5 | 52-54 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps | 2 Défense | |
| Eau | EauHorde ×5 | 52-54 | 2,5 % | 2,5 % | 3 % | Été, Hiver | 2 Atq. Spé. | |
| EauPsy | EauHorde ×5 | 52-54 | 2,5 % | 2,5 % | 2 % | Été, Hiver | 2 Défense | |
| Eau | Canne | 5-10 | 100 % | 100 % | 100 % | Toute l'année | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 60 % | 60 % | 60 % | Automne | 1 Attaque | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 55 % | 55 % | 50 % | Hiver | 1 Attaque | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 50 % | 50 % | 40 % | Printemps, Été | 1 Attaque | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 20 % | 20 % | 40 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 35 % | 35 % | 30 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 30 % | 30 % | 20 % | Printemps, Été, Automne | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 10 % | 10 % | 20 % | Automne, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 30 % | 30 % | 25 % | Hiver | 2 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 33-40 | 30 % | 30 % | 30 % | Automne | 2 Attaque | |
| EauVol | Méga Canne | 30-40 | 30 % | 30 % | 25 % | Hiver | 2 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 15 % | 15 % | 25 % | Printemps, Été | 2 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 10 % | 10 % | 20 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 20 % | 20 % | 15 % | Printemps, Été, Automne | 2 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 32-40 | 20 % | 20 % | 15 % | Printemps, Été, Automne | 1 Défense, 1 Atq. Spé. | |
| Eau | Méga Canne | 33-40 | 20 % | 20 % | 15 % | Hiver | 2 Attaque | |
| EauVol | Méga Canne | 30-40 | 20 % | 20 % | 15 % | Printemps, Été, Automne | 2 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 5 % | 5 % | 15 % | Automne, Hiver | 2 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 33-40 | 15 % | 15 % | 10 % | Printemps, Été | 2 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 5 % | 5 % | 10 % | Automne, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 32-40 | 10 % | 10 % | 10 % | Hiver | 1 Défense, 1 Atq. Spé. | |
| RocheSol | Roches | 58-59 | 75 % | 75 % | 75 % | Toute l'année | 2 Défense | |
| RocheSol | Roches | 59-60 | 25 % | 25 % | 25 % | Toute l'année | 3 Défense |
Ss1
| Pokémon | Type | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InsectePlante | Grotte | 59-60 | 15 % | 15 % | 15 % | Printemps, Été | 2 Attaque, 1 Défense | |
| Psy | Grotte | 57-59 | 15 % | 15 % | 15 % | Printemps, Automne, Hiver | 2 Atq. Spé. | |
| Normal | Grotte | 58-60 | 15 % | 15 % | 15 % | Toute l'année | 1 PV | |
| Psy | Grotte | 57-59 | 10 % | 10 % | 10 % | Été | 2 Atq. Spé. | |
| RocheSol | Grotte | 57-59 | 10 % | 10 % | 10 % | Été, Automne, Hiver | 2 Défense | |
| ÉlectrikAcier | Grotte | 57-59 | 10 % | 10 % | 10 % | Automne, Hiver | 2 Atq. Spé. | |
| SolRoche | Grotte | 57-59 | 10 % | 10 % | 10 % | Toute l'année | 2 Attaque | |
| PoisonVol | Grotte | 57-59 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| InsectePlante | Grotte | 59-60 | 5 % | 5 % | 5 % | Automne, Hiver | 2 Attaque, 1 Défense | |
| Combat | Grotte | 57-59 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 Attaque | |
| RocheSol | Grotte | 57-59 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps | 2 Défense | |
| ÉlectrikAcier | Grotte | 57-59 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Été | 2 Atq. Spé. | |
| Électrik | Grotte | 59-60 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Normal | Grotte | 57-59 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 PV | |
| Normal | Grotte | 59-60 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 PV | |
| Psy | Grotte | 58-60 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 PV | |
| Eau | Grotte | 63 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 3 Déf. Spé. | |
| InsectePlante | GrotteHorde ×5 | 56-58 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été | 2 Attaque, 1 Défense | |
| Normal | GrotteHorde ×5 | 56-58 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Automne | 2 PV | |
| SolRoche | GrotteHorde ×5 | 56-58 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Printemps | 2 Attaque | |
| Normal | GrotteHorde ×5 | 56-58 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Toute l'année | 1 PV | |
| Psy | GrotteHorde ×5 | 56-58 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Hiver | 2 PV | |
| Eau | Eau | 58-60 | 30 % | 30 % | 65 % | Toute l'année | 2 Atq. Spé. | |
| EauPsy | Eau | 58-60 | 65 % | 65 % | 30 % | Toute l'année | 2 Défense | |
| EauPsy | Eau | 63 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 2 Déf. Spé. | |
| Eau | EauHorde ×5 | 56-58 | 5 % | 5 % | 5 % | Été | 2 Atq. Spé. | |
| EauPsy | EauHorde ×5 | 56-58 | 5 % | 5 % | 5 % | Hiver | 2 Défense | |
| Eau | EauHorde ×5 | 52-54 | 2,5 % | 2,5 % | 3 % | Printemps, Automne | 2 Atq. Spé. | |
| EauPsy | EauHorde ×5 | 52-54 | 2,5 % | 2,5 % | 2 % | Printemps, Automne | 2 Défense | |
| Eau | Canne | 5-10 | 100 % | 100 % | 100 % | Toute l'année | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 60 % | 60 % | 60 % | Automne | 1 Attaque | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 55 % | 55 % | 50 % | Hiver | 1 Attaque | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 50 % | 50 % | 40 % | Printemps, Été | 1 Attaque | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 20 % | 20 % | 40 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 35 % | 35 % | 30 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 30 % | 30 % | 20 % | Printemps, Été, Automne | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 10 % | 10 % | 20 % | Automne, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 30 % | 30 % | 25 % | Hiver | 2 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 33-40 | 30 % | 30 % | 30 % | Automne | 2 Attaque | |
| EauVol | Méga Canne | 30-40 | 30 % | 30 % | 25 % | Hiver | 2 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 15 % | 15 % | 25 % | Printemps, Été | 2 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 10 % | 10 % | 20 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 20 % | 20 % | 15 % | Printemps, Été, Automne | 2 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 32-40 | 20 % | 20 % | 15 % | Printemps, Été, Automne | 1 Défense, 1 Atq. Spé. | |
| Eau | Méga Canne | 33-40 | 20 % | 20 % | 15 % | Hiver | 2 Attaque | |
| EauVol | Méga Canne | 30-40 | 20 % | 20 % | 15 % | Printemps, Été, Automne | 2 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 5 % | 5 % | 15 % | Automne, Hiver | 2 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 33-40 | 15 % | 15 % | 10 % | Printemps, Été | 2 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 5 % | 5 % | 10 % | Automne, Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 32-40 | 10 % | 10 % | 10 % | Hiver | 1 Défense, 1 Atq. Spé. | |
| RocheSol | Roches | 62-63 | 85 % | 85 % | 85 % | Toute l'année | 2 Défense | |
| RocheSol | Roches | 63-64 | 15 % | 15 % | 15 % | Toute l'année | 3 Défense |
Autres lieux de Kanto