Route 209 · Sinnoh

Les ruisseaux que traverse ce chemin serpentent entre bosquets et herbes dans un décor paisible. La Tour Perdue, où reposent les Pokémon, s'y dresse.
Route 209 est un lieu de Sinnoh dans PokeMMO. On y croise 25 Pokémon sauvages, dont Magicarpe, Psykokwak, Léviator.
Hordes : Keunotor, Castorno, Nosferapti, Rosélia, Skelénox, Fantominus, Étourmi, Malosse, Tarsal, Psykokwak, Cornèbre, Nosferalto, Feuforêve, pratique pour l'entraînement EV. Entraînement EV →
Taux tirés des données du jeu. Leurre = uniquement avec Doux Parfum. Les saisons changent chaque mois.
Lieux adjacents
- Bonville Nord
- Unionpolis Ouest
Pokémon sauvages de Route 209
| Pokémon | Type | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NormalEau | Herbe | 21-22 | 17,5 % | 17,5 % | 37,5 % | Printemps | 2 Attaque | |
| NormalEau | Herbe | 21-22 | 37,5 % | 37,5 % | 37,5 % | Hiver | 2 Attaque | |
| NormalEau | Herbe | 21-22 | 22,5 % | 22,5 % | 32,5 % | Été | 2 Attaque | |
| PlantePoison | Herbe | 20-21 | 25 % | 25 % | — | Printemps | 2 Atq. Spé. | |
| NormalEau | Herbe | 21-22 | 22,5 % | 22,5 % | 22,5 % | Automne | 2 Attaque | |
| PoisonVol | Herbe | 19-21 | — | — | 20 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| NormalVol | Herbe | 19-21 | 20 % | 20 % | — | Été, Automne | 1 Vitesse | |
| NormalVol | Herbe | 20-21 | 20 % | 20 % | — | Automne | 2 Vitesse | |
| PoisonVol | Herbe | 19-21 | — | — | 15 % | Automne | 1 Vitesse | |
| SpectrePoison | Herbe | 19-21 | — | — | 15 % | Automne | 1 Atq. Spé. | |
| Psy | Herbe | 19-21 | 15 % | 15 % | 10 % | Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| PlantePoison | Herbe | 20-21 | 15 % | 15 % | — | Été | 2 Atq. Spé. | |
| Spectre | Herbe | 19-21 | — | — | 15 % | Automne, Hiver | 1 Déf. Spé. | |
| NormalVol | Herbe | 19-21 | 15 % | 15 % | — | Printemps | 1 Vitesse | |
| NormalVol | Herbe | 20-21 | 15 % | 15 % | — | Printemps, Été | 2 Vitesse | |
| PoisonVol | Herbe | 19-21 | — | — | 10 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| SpectrePoison | Herbe | 19-21 | — | — | 10 % | Printemps, Été, Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| TénèbresFeu | Herbe | 19-21 | — | — | 10 % | Automne | 1 Atq. Spé. | |
| Psy | Herbe | 19-21 | 10 % | 10 % | 5 % | Printemps, Été, Automne | 1 Atq. Spé. | |
| PlantePoison | Herbe | 20-21 | 10 % | 10 % | — | Automne, Hiver | 2 Atq. Spé. | |
| Spectre | Herbe | 19-21 | — | — | 10 % | Printemps, Été | 1 Déf. Spé. | |
| NormalVol | Herbe | 19-21 | 10 % | 10 % | — | Hiver | 1 Vitesse | |
| NormalVol | Herbe | 20-21 | 10 % | 10 % | — | Hiver | 2 Vitesse | |
| Psy | Herbe | 21-22 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 Déf. Spé. | |
| Roche | Herbe | 21-22 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 Défense | |
| TénèbresFeu | Herbe | 21-22 | — | — | 5 % | Été | 1 Atq. Spé. | |
| Normal | Herbe | 21-22 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Toute l'année | 2 PV | |
| Normal | Herbe | 25 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 1 PV | |
| Normal | HerbeHorde ×3 | 17-18 | 5 % | 5 % | 2,5 % | Hiver | 1 PV | |
| NormalEau | HerbeHorde ×3 | 17-18 | 2 % | 2 % | 5 % | Printemps | 2 Attaque | |
| NormalEau | HerbeHorde ×3 | 17-18 | 5 % | 5 % | 2 % | Automne | 2 Attaque | |
| PoisonVol | HerbeHorde ×3 | 17-18 | — | — | 2,5 % | Été | 1 Vitesse | |
| PlantePoison | HerbeHorde ×3 | 17-18 | 2,5 % | 2,5 % | — | Été | 2 Atq. Spé. | |
| Spectre | HerbeHorde ×3 | 17-18 | — | — | 2,5 % | Hiver | 1 Déf. Spé. | |
| Normal | HerbeHorde ×3 | 17-18 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été | 1 PV | |
| SpectrePoison | HerbeHorde ×3 | 17-18 | — | — | 2 % | Automne | 1 Atq. Spé. | |
| NormalVol | HerbeHorde ×3 | 17-18 | 2 % | 2 % | — | Printemps | 1 Vitesse | |
| TénèbresFeu | HerbeHorde ×3 | 17-18 | — | — | 1 % | Automne | 1 Atq. Spé. | |
| Psy | HerbeHorde ×3 | 17-18 | 1 % | 1 % | — | Printemps | 1 Atq. Spé. | |
| Eau | Eau | 31-33 | 85 % | 85 % | 85 % | Toute l'année | 1 Atq. Spé. | |
| Eau | Eau | 33 | 10 % | 10 % | 10 % | Toute l'année | 2 Atq. Spé. | |
| EauTénèbres | Eau | 36 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 2 Attaque | |
| Eau | EauHorde ×5 | 29-30 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 1 Atq. Spé. | |
| Eau | Canne | 5-10 | 100 % | 100 % | 100 % | Toute l'année | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 65 % | 65 % | 65 % | Toute l'année | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 35 % | 35 % | 35 % | Toute l'année | 1 Attaque | |
| EauVol | Méga Canne | 30-40 | 65 % | 65 % | 65 % | Toute l'année | 2 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 33-40 | 35 % | 35 % | 35 % | Toute l'année | 2 Attaque |
Tour 1er
| Pokémon | Type | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpectrePoison | Grotte | 21-22 | 55 % | 55 % | 25 % | Automne | 1 Atq. Spé. | |
| SpectrePoison | Grotte | 21-22 | 50 % | 50 % | 35 % | Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| PoisonVol | Grotte | 21-22 | 40 % | 40 % | 25 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| SpectrePoison | Grotte | 21-22 | 40 % | 40 % | 25 % | Printemps, Été | 1 Atq. Spé. | |
| Spectre | Grotte | 21-22 | 25 % | 25 % | 25 % | Hiver | 1 Déf. Spé. | |
| PoisonVol | Grotte | 21-22 | 20 % | 20 % | 10 % | Automne | 1 Vitesse | |
| PoisonVol | Grotte | 21-22 | 20 % | 20 % | 15 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| TénèbresVol | Grotte | 21 | — | — | 20 % | Automne | 1 Vitesse | |
| Spectre | Grotte | 21 | — | — | 20 % | Automne | 1 Déf. Spé. | |
| Spectre | Grotte | 21-22 | 20 % | 20 % | 20 % | Automne | 1 Déf. Spé. | |
| TénèbresVol | Grotte | 21 | — | — | 15 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Spectre | Grotte | 21 | — | — | 15 % | Printemps, Été, Hiver | 1 Déf. Spé. | |
| Spectre | Grotte | 21-22 | 15 % | 15 % | 15 % | Printemps, Été | 1 Déf. Spé. | |
| TénèbresVol | Grotte | 21 | — | — | 5 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| Spectre | Grotte | 25 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 1 Attaque | |
| SpectrePoison | GrotteHorde ×3 | 19-20 | 5 % | 5 % | 2,5 % | Printemps | 1 Atq. Spé. | |
| SpectrePoison | GrotteHorde ×3 | 19-20 | 5 % | 5 % | 5 % | Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| PoisonVol | GrotteHorde ×3 | 19-20 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Automne | 1 Vitesse | |
| SpectrePoison | GrotteHorde ×3 | 19-20 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été, Automne | 1 Atq. Spé. | |
| TénèbresVol | GrotteHorde ×3 | 19-20 | — | — | 2,5 % | Printemps | 1 Vitesse | |
| Spectre | GrotteHorde ×3 | 19-20 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été | 1 Déf. Spé. |
Tour 2em
| Pokémon | Type | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpectrePoison | Grotte | 21-22 | 55 % | 55 % | 25 % | Automne | 1 Atq. Spé. | |
| SpectrePoison | Grotte | 21-22 | 50 % | 50 % | 35 % | Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| SpectrePoison | Grotte | 21-22 | 40 % | 40 % | 25 % | Printemps, Été | 1 Atq. Spé. | |
| PoisonVol | Grotte | 21-22 | 35 % | 35 % | 20 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Spectre | Grotte | 21-22 | 25 % | 25 % | 20 % | Hiver | 1 Déf. Spé. | |
| TénèbresVol | Grotte | 21-22 | — | — | 20 % | Automne | 1 Vitesse | |
| Spectre | Grotte | 21-22 | — | — | 20 % | Automne | 1 Déf. Spé. | |
| Spectre | Grotte | 21-22 | 20 % | 20 % | 20 % | Automne | 1 Déf. Spé. | |
| PoisonVol | Grotte | 21-22 | 15 % | 15 % | 5 % | Automne | 1 Vitesse | |
| PoisonVol | Grotte | 21-22 | 15 % | 15 % | 10 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| TénèbresVol | Grotte | 21-22 | — | — | 15 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Spectre | Grotte | 21-22 | — | — | 15 % | Printemps, Été, Hiver | 1 Déf. Spé. | |
| Spectre | Grotte | 21-22 | 15 % | 15 % | 15 % | Printemps, Été | 1 Déf. Spé. | |
| TénèbresVol | Grotte | 21-22 | — | — | 10 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| PoisonVol | Grotte | 22 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Spectre | Grotte | 25 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 1 Attaque | |
| SpectrePoison | GrotteHorde ×3 | 19-20 | 5 % | 5 % | 2,5 % | Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| PoisonVol | GrotteHorde ×3 | 22 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Printemps, Été | 2 Vitesse | |
| SpectrePoison | GrotteHorde ×3 | 19-20 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Printemps, Été, Automne | 1 Atq. Spé. | |
| TénèbresVol | GrotteHorde ×3 | 19-20 | — | — | 2,5 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| Spectre | GrotteHorde ×3 | 19-20 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Automne | 1 Déf. Spé. |
Tour 3em
| Pokémon | Type | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpectrePoison | Grotte | 21-22 | 55 % | 55 % | 25 % | Automne | 1 Atq. Spé. | |
| SpectrePoison | Grotte | 21-22 | 50 % | 50 % | 35 % | Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| SpectrePoison | Grotte | 21-22 | 40 % | 40 % | 25 % | Printemps, Été | 1 Atq. Spé. | |
| PoisonVol | Grotte | 21-23 | 35 % | 35 % | 20 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Spectre | Grotte | 21-22 | 25 % | 25 % | 20 % | Hiver | 1 Déf. Spé. | |
| TénèbresVol | Grotte | 21-22 | — | — | 20 % | Automne | 1 Vitesse | |
| Spectre | Grotte | 21-22 | — | — | 20 % | Automne | 1 Déf. Spé. | |
| Spectre | Grotte | 21-22 | 20 % | 20 % | 20 % | Automne | 1 Déf. Spé. | |
| PoisonVol | Grotte | 21-23 | 15 % | 15 % | 5 % | Automne | 1 Vitesse | |
| PoisonVol | Grotte | 21-23 | 15 % | 15 % | 10 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| TénèbresVol | Grotte | 21-22 | — | — | 15 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Spectre | Grotte | 21-22 | — | — | 15 % | Printemps, Été, Hiver | 1 Déf. Spé. | |
| Spectre | Grotte | 21-22 | 15 % | 15 % | 15 % | Printemps, Été | 1 Déf. Spé. | |
| TénèbresVol | Grotte | 21-22 | — | — | 10 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| PoisonVol | Grotte | 22 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| Spectre | Grotte | 26 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 1 Attaque | |
| PoisonVol | GrotteHorde ×3 | 19-20 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| PoisonVol | GrotteHorde ×3 | 22 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Automne | 2 Vitesse | |
| SpectrePoison | GrotteHorde ×3 | 19-20 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Toute l'année | 1 Atq. Spé. | |
| Spectre | GrotteHorde ×3 | 19-20 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Hiver | 1 Déf. Spé. |
Tour 4em
| Pokémon | Type | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpectrePoison | Grotte | 21-22 | 55 % | 55 % | 25 % | Automne | 1 Atq. Spé. | |
| SpectrePoison | Grotte | 21-22 | 50 % | 50 % | 30 % | Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| SpectrePoison | Grotte | 21-22 | 40 % | 40 % | 25 % | Printemps, Été | 1 Atq. Spé. | |
| PoisonVol | Grotte | 21-23 | 30 % | 30 % | 15 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Spectre | Grotte | 21-22 | 25 % | 25 % | 20 % | Hiver | 1 Déf. Spé. | |
| TénèbresVol | Grotte | 21-22 | — | — | 20 % | Automne | 1 Vitesse | |
| Spectre | Grotte | 21-22 | — | — | 20 % | Automne | 1 Déf. Spé. | |
| Spectre | Grotte | 21-22 | 20 % | 20 % | 20 % | Automne | 1 Déf. Spé. | |
| TénèbresVol | Grotte | 21-22 | — | — | 15 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Spectre | Grotte | 21-22 | — | — | 15 % | Printemps, Été, Hiver | 1 Déf. Spé. | |
| Spectre | Grotte | 21-22 | 15 % | 15 % | 15 % | Printemps, Été | 1 Déf. Spé. | |
| PoisonVol | Grotte | 21-23 | 10 % | 10 % | 5 % | Automne | 1 Vitesse | |
| PoisonVol | Grotte | 21-23 | 10 % | 10 % | 10 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| PoisonVol | Grotte | 22 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps, Été, Hiver | 2 Vitesse | |
| PoisonVol | Grotte | 22 | 10 % | 10 % | 5 % | Automne | 2 Vitesse | |
| TénèbresVol | Grotte | 21-22 | — | — | 10 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| Spectre | Grotte | 26 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 1 Attaque | |
| SpectrePoison | GrotteHorde ×3 | 19-20 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps | 1 Atq. Spé. | |
| SpectrePoison | GrotteHorde ×3 | 19-20 | 5 % | 5 % | 2,5 % | Été, Automne | 1 Atq. Spé. | |
| PoisonVol | GrotteHorde ×3 | 22 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Hiver | 2 Vitesse | |
| SpectrePoison | GrotteHorde ×3 | 19-20 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| TénèbresVol | GrotteHorde ×3 | 19-20 | — | — | 2,5 % | Été | 1 Vitesse | |
| Spectre | GrotteHorde ×3 | 19-20 | — | — | 2,5 % | Automne | 1 Déf. Spé. |
Tour RDC
| Pokémon | Type | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpectrePoison | Grotte | 21-22 | 55 % | 55 % | 25 % | Automne | 1 Atq. Spé. | |
| SpectrePoison | Grotte | 21-22 | 50 % | 50 % | 35 % | Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| PoisonVol | Grotte | 21-22 | 40 % | 40 % | 25 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| SpectrePoison | Grotte | 21-22 | 40 % | 40 % | 25 % | Printemps, Été | 1 Atq. Spé. | |
| Spectre | Grotte | 21-22 | 25 % | 25 % | 25 % | Hiver | 1 Déf. Spé. | |
| PoisonVol | Grotte | 21-22 | 20 % | 20 % | 10 % | Automne | 1 Vitesse | |
| PoisonVol | Grotte | 21-22 | 20 % | 20 % | 15 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| TénèbresVol | Grotte | 21 | — | — | 20 % | Automne | 1 Vitesse | |
| Spectre | Grotte | 21 | — | — | 20 % | Automne | 1 Déf. Spé. | |
| Spectre | Grotte | 21-22 | 20 % | 20 % | 20 % | Automne | 1 Déf. Spé. | |
| TénèbresVol | Grotte | 21 | — | — | 15 % | Printemps, Été | 1 Vitesse | |
| Spectre | Grotte | 21 | — | — | 15 % | Printemps, Été, Hiver | 1 Déf. Spé. | |
| Spectre | Grotte | 21-22 | 15 % | 15 % | 15 % | Printemps, Été | 1 Déf. Spé. | |
| TénèbresVol | Grotte | 21 | — | — | 5 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| Spectre | Grotte | 25 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 1 Attaque | |
| SpectrePoison | GrotteHorde ×3 | 19-20 | 5 % | 5 % | 5 % | Été | 1 Atq. Spé. | |
| SpectrePoison | GrotteHorde ×3 | 19-20 | 5 % | 5 % | 2,5 % | Automne | 1 Atq. Spé. | |
| PoisonVol | GrotteHorde ×3 | 19-20 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| SpectrePoison | GrotteHorde ×3 | 19-20 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Printemps, Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| TénèbresVol | GrotteHorde ×3 | 19-20 | — | — | 2,5 % | Automne | 1 Vitesse | |
| Spectre | GrotteHorde ×3 | 19-20 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Printemps | 1 Déf. Spé. |
Dresseurs
8 dresseurs à Route 209
D'après Pokémon Platine, le jeu dont PokeMMO reprend la région : les équipes et niveaux peuvent différer un peu dans PokeMMO.
Autres lieux de Sinnoh