- ⊙Pokédex:
- 118
- ⊙Nombre:
- Goldeen
- ⊙Grupos huevo:
- Agua 2
- ⊙Género:
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- ⊙Ciclos de eclosión:
- 20
- ⊙Eclosiona como:
- Goldeen
- ⊙Ratio de captura:
- 225
- ⊙Ratio de captura alfa:
- sin alfa
- ⊙EV que da:
- 1 Ataque
Goldeen
N° 118Normal
Goldeen en PokeMMO
La aleta dorsal y las aletas pectorales están tan desarrolladas que actúan como músculos. Puede nadar a una velocidad de cinco nudos.
Goldeen (n.º 118) es un Pokémon de tipo Agua de Kanto (generación 1).
En PokeMMO, Goldeen aparece en estado salvaje en 73 lugares, por ejemplo Ruta 11.
- Generación
- 1 · Kanto
- Altura
- 0,6 m
- Peso
- 15 kg
- Habilidades
- Nado RápidoSube su Velocidad cuando llueve.
- Velo AguaEvita las quemaduras gracias a la capa de agua que lo envuelve.
- PararrayosOcultaAtrae y neutraliza los movimientos de tipo Eléctrico, que además le suben el Ataque Especial.
- Crecimiento
- Medio rápido
- Tier PvP
- Sin tier
- Objetos equipados (salvaje)
- Agua Mística
Estadísticas base
- PS
- 45
- Ata
- 67
- Def
- 60
- AtE
- 35
- DfE
- 50
- Vel
- 63
- Total
- 320
Los valores que usa PokeMMO, sacados de los datos del juego.
| Acero | Agua | Bicho | Dragón | Eléctrico | Fantasma | Fuego | Hielo | Lucha | Normal | Planta | Psíquico | Roca | Siniestro | Tierra | Veneno | Volador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
- Débil contra
- Eléctrico×2Planta×2
- Resiste
- Fuego×½Hielo×½Acero×½Agua×½
- Inmune a
- Ninguno
Encuentros salvajes en PokeMMO: probabilidad según la hora del día, con los datos del juego. Cebo = solo con Dulce Aroma.
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 11 | Caña Buena | 20-30 | 10 % | 10 % | 10 % | Primavera, Verano |
| Ruta 11 | Caña Buena | 20-30 | 25 % | 25 % | 30 % | Otoño |
| Ruta 11 | Caña Buena | 20-30 | 15 % | 15 % | 15 % | Invierno |
| Ciudad Celeste | Caña Buena | 20-30 | 25 % | 25 % | 15 % | Primavera, Verano |
| Ciudad Celeste | Caña Buena | 20-30 | 30 % | 30 % | 25 % | Otoño, Invierno |
| Ciudad CelesteHorda ×5 | Surf | 31-33 | 5 % | 5 % | 5 % | Primavera, Verano |
| Ciudad CelesteHorda ×5 | Surf | 31-33 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Otoño, Invierno |
| Ciudad Celeste | Surf | 33-35 | 60 % | 60 % | 60 % | Primavera, Verano, Invierno |
Mostrar 129 más
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Celeste | Surf | 33-35 | 70 % | 70 % | 70 % | Otoño |
| Bosque Baya | Caña Buena | 20-30 | 50 % | 50 % | 40 % | Primavera, Verano |
| Bosque Baya | Caña Buena | 20-30 | 65 % | 65 % | 60 % | Otoño |
| Bosque Baya | Caña Buena | 20-30 | 55 % | 55 % | 50 % | Invierno |
| Bosque Baya | Supercaña | 30-40 | 40 % | 40 % | 40 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Bosque Baya | Supercaña | 30-40 | 45 % | 45 % | 45 % | Otoño |
| Cabo Extremo | Caña Buena | 20-30 | 50 % | 50 % | 40 % | Primavera, Verano |
| Cabo Extremo | Caña Buena | 20-30 | 60 % | 60 % | 60 % | Otoño |
| Cabo Extremo | Caña Buena | 20-30 | 55 % | 55 % | 50 % | Invierno |
| Cueva Celeste (RDC) | Caña Buena | 20-30 | 50 % | 50 % | 40 % | Primavera, Verano |
| Cueva Celeste (RDC) | Caña Buena | 20-30 | 60 % | 60 % | 60 % | Otoño |
| Cueva Celeste (RDC) | Caña Buena | 20-30 | 55 % | 55 % | 50 % | Invierno |
| Cueva Celeste (Ss1) | Caña Buena | 20-30 | 50 % | 50 % | 40 % | Primavera, Verano |
| Cueva Celeste (Ss1) | Caña Buena | 20-30 | 60 % | 60 % | 60 % | Otoño |
| Cueva Celeste (Ss1) | Caña Buena | 20-30 | 55 % | 55 % | 50 % | Invierno |
| Zona Safari (Sone Est) | Caña Buena | 20-30 | 50 % | 50 % | 40 % | Primavera, Verano |
| Zona Safari (Sone Est) | Caña Buena | 20-30 | 60 % | 60 % | 60 % | Otoño |
| Zona Safari (Sone Est) | Caña Buena | 20-30 | 55 % | 55 % | 50 % | Invierno |
| Zona Safari (Sone Est) | Supercaña | 30-40 | 25 % | 25 % | 25 % | Primavera |
| Zona Safari (Sone Est) | Supercaña | 30-40 | 20 % | 20 % | 20 % | Verano |
| Zona Safari (Sone Est) | Supercaña | 30-40 | 35 % | 35 % | 35 % | Otoño |
| Zona Safari (Sone Est) | Supercaña | 30-40 | 30 % | 30 % | 30 % | Invierno |
| Zona Safari (Zone Centrale) | Caña Buena | 20-30 | 50 % | 50 % | 40 % | Primavera, Verano |
| Zona Safari (Zone Centrale) | Caña Buena | 20-30 | 60 % | 60 % | 60 % | Otoño |
| Zona Safari (Zone Centrale) | Caña Buena | 20-30 | 55 % | 55 % | 50 % | Invierno |
| Zona Safari (Zone Centrale) | Supercaña | 30-40 | 25 % | 25 % | 25 % | Primavera |
| Zona Safari (Zone Centrale) | Supercaña | 30-40 | 20 % | 20 % | 20 % | Verano |
| Zona Safari (Zone Centrale) | Supercaña | 30-40 | 35 % | 35 % | 35 % | Otoño |
| Zona Safari (Zone Centrale) | Supercaña | 30-40 | 30 % | 30 % | 30 % | Invierno |
| Zona Safari (Zone Nord) | Caña Buena | 20-30 | 50 % | 50 % | 40 % | Primavera, Verano |
| Zona Safari (Zone Nord) | Caña Buena | 20-30 | 60 % | 60 % | 60 % | Otoño |
| Zona Safari (Zone Nord) | Caña Buena | 20-30 | 55 % | 55 % | 50 % | Invierno |
| Zona Safari (Zone Nord) | Supercaña | 30-40 | 25 % | 25 % | 25 % | Primavera |
| Zona Safari (Zone Nord) | Supercaña | 30-40 | 20 % | 20 % | 20 % | Verano |
| Zona Safari (Zone Nord) | Supercaña | 30-40 | 35 % | 35 % | 35 % | Otoño |
| Zona Safari (Zone Nord) | Supercaña | 30-40 | 30 % | 30 % | 30 % | Invierno |
| Zona Safari (Zone Ouest) | Caña Buena | 20-30 | 50 % | 50 % | 40 % | Primavera, Verano |
| Zona Safari (Zone Ouest) | Caña Buena | 20-30 | 60 % | 60 % | 60 % | Otoño |
| Zona Safari (Zone Ouest) | Caña Buena | 20-30 | 55 % | 55 % | 50 % | Invierno |
| Zona Safari (Zone Ouest) | Supercaña | 30-40 | 25 % | 25 % | 25 % | Primavera |
| Zona Safari (Zone Ouest) | Supercaña | 30-40 | 20 % | 20 % | 20 % | Verano |
| Zona Safari (Zone Ouest) | Supercaña | 30-40 | 35 % | 35 % | 35 % | Otoño |
| Zona Safari (Zone Ouest) | Supercaña | 30-40 | 30 % | 30 % | 30 % | Invierno |
| Ruta 23 | Caña Buena | 20-30 | 50 % | 50 % | 40 % | Primavera, Verano |
| Ruta 23 | Caña Buena | 20-30 | 60 % | 60 % | 60 % | Otoño |
| Ruta 23 | Caña Buena | 20-30 | 55 % | 55 % | 50 % | Invierno |
| Ruta 23 | Supercaña | 30-40 | 15 % | 15 % | 10 % | Primavera, Verano |
| Ruta 23 | Supercaña | 30-40 | 25 % | 25 % | 20 % | Otoño |
| Ruta 23 | Supercaña | 30-40 | 15 % | 15 % | 15 % | Invierno |
| Ruta 25 | Caña Buena | 20-30 | 50 % | 50 % | 40 % | Primavera, Verano |
| Ruta 25 | Caña Buena | 20-30 | 60 % | 60 % | 60 % | Otoño |
| Ruta 25 | Caña Buena | 20-30 | 55 % | 55 % | 50 % | Invierno |
| Ruta 25 | Caña Vieja | 5-10 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Ruta 25 | Caña Vieja | 5-10 | 30 % | 30 % | 30 % | Otoño |
| Ruta 25 | Supercaña | 30-40 | 20 % | 20 % | 10 % | Primavera, Verano |
| Ruta 25 | Supercaña | 30-40 | 30 % | 30 % | 25 % | Otoño |
| Ruta 25 | Supercaña | 30-40 | 25 % | 25 % | 20 % | Invierno |
| Ruta 25 | Surf | 33-35 | 25 % | 25 % | 20 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Ruta 25 | Surf | 33-35 | 40 % | 40 % | 35 % | Otoño |
| Ruta 6 | Caña Buena | 20-30 | 40 % | 40 % | 35 % | Primavera, Verano |
| Ruta 6 | Caña Buena | 20-30 | 55 % | 55 % | 60 % | Otoño |
| Ruta 6 | Caña Buena | 20-30 | 50 % | 50 % | 45 % | Invierno |
| Ciudad Verde | Caña Buena | 20-30 | 50 % | 50 % | 40 % | Primavera, Verano |
| Ciudad Verde | Caña Buena | 20-30 | 55 % | 55 % | 50 % | Otoño, Invierno |
| Ciudad Verde | Supercaña | 30-40 | 25 % | 25 % | 15 % | Primavera, Verano |
| Ciudad Verde | Supercaña | 30-40 | 30 % | 30 % | 25 % | Otoño, Invierno |
| Ruta 22 | Caña Buena | 20-30 | 50 % | 50 % | 40 % | Primavera, Verano |
| Ruta 22 | Caña Buena | 20-30 | 55 % | 55 % | 50 % | Otoño, Invierno |
| Ruta 22 | Supercaña | 30-40 | 25 % | 25 % | 15 % | Primavera, Verano |
| Ruta 22 | Supercaña | 30-40 | 35 % | 35 % | 30 % | Otoño, Invierno |
| Cueva Glaciada | Caña Buena | 20-30 | 30 % | 30 % | 20 % | Primavera, Verano |
| Cueva Glaciada | Caña Buena | 20-30 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño |
| Cueva Glaciada | Caña Buena | 20-30 | 40 % | 40 % | 35 % | Invierno |
| La isla cálida, azul y rara. | Caña Buena | 20-30 | 30 % | 30 % | 20 % | Primavera, Verano |
| La isla cálida, azul y rara. | Caña Buena | 20-30 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño |
| La isla cálida, azul y rara. | Caña Buena | 20-30 | 40 % | 40 % | 35 % | Invierno |
| Ciudad Fucsia | Caña Buena | 20-30 | 30 % | 30 % | 20 % | Primavera, Verano |
| Ciudad Fucsia | Caña Buena | 20-30 | 50 % | 50 % | 45 % | Otoño |
| Ciudad Fucsia | Caña Buena | 20-30 | 40 % | 40 % | 35 % | Invierno |
| Ciudad Fucsia | Supercaña | 30-40 | 40 % | 40 % | 40 % | Todo el año |
| Puente Pepita | Caña Buena | 20-30 | 10 % | 10 % | 10 % | Primavera, Verano |
| Puente Pepita | Caña Buena | 20-30 | 25 % | 25 % | 25 % | Otoño |
| Puente Pepita | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Invierno |
| Puente Pepita | Caña Vieja | 5-10 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Puente Pepita | Caña Vieja | 5-10 | 30 % | 30 % | 30 % | Otoño |
| Puente Pepita | Supercaña | 30-40 | 10 % | 10 % | 10 % | Primavera, Verano |
| Puente Pepita | Supercaña | 30-40 | 20 % | 20 % | 20 % | Otoño |
| Puente Pepita | Supercaña | 30-40 | 15 % | 15 % | 15 % | Invierno |
| Puente PepitaHorda ×5 | Surf | 31-33 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Verano |
| Puente Pepita | Surf | 33-35 | 40 % | 40 % | 40 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Puente Pepita | Surf | 33-35 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño |
| Ruta 4 | Caña Buena | 20-30 | 10 % | 10 % | 10 % | Primavera, Verano |
| Ruta 4 | Caña Buena | 20-30 | 25 % | 25 % | 25 % | Otoño |
| Ruta 4 | Caña Buena | 20-30 | 15 % | 15 % | 15 % | Invierno |
| Ruta 4 | Caña Vieja | 5-10 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Ruta 4 | Caña Vieja | 5-10 | 30 % | 30 % | 30 % | Otoño |
| Ruta 4 | Supercaña | 30-40 | 10 % | 10 % | 10 % | Primavera, Verano |
| Ruta 4 | Supercaña | 30-40 | 20 % | 20 % | 20 % | Otoño |
| Ruta 4 | Supercaña | 30-40 | 15 % | 15 % | 15 % | Invierno |
| Ruta 4Horda ×5 | Surf | 31-33 | 5 % | 5 % | 5 % | Primavera |
| Ruta 4Horda ×5 | Surf | 31-33 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Verano, Otoño |
| Ruta 4 | Surf | 33-35 | 40 % | 40 % | 40 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Ruta 4 | Surf | 33-35 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño |
| Valle Ruinas | Caña Buena | 20-30 | 30 % | 30 % | 20 % | Primavera, Verano |
| Valle Ruinas | Caña Buena | 20-30 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño |
| Valle Ruinas | Caña Buena | 20-30 | 40 % | 40 % | 35 % | Invierno |
| Ruta 10 | Caña Buena | 20-30 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano |
| Ruta 10 | Caña Buena | 20-30 | 30 % | 30 % | 30 % | Otoño |
| Ruta 10 | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Invierno |
| Ruta 10 | Caña Vieja | 5-10 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Ruta 10 | Caña Vieja | 5-10 | 30 % | 30 % | 30 % | Otoño |
| Ruta 10 | Supercaña | 30-40 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano |
| Ruta 10 | Supercaña | 30-40 | 25 % | 25 % | 20 % | Otoño |
| Ruta 10 | Supercaña | 30-40 | 20 % | 20 % | 20 % | Invierno |
| Ruta 10Horda ×5 | Surf | 31-32 | 2 % | 2 % | 2 % | Verano |
| Ruta 10Horda ×5 | Surf | 31-32 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Invierno |
| Ruta 10 | Surf | 33-35 | 35 % | 35 % | 35 % | Primavera, Invierno |
| Ruta 10 | Surf | 33-35 | 30 % | 30 % | 30 % | Verano |
| Ruta 10 | Surf | 33-35 | 45 % | 45 % | 45 % | Otoño |
| Puente Silencio | Caña Buena | 20-30 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano |
| Puente Silencio | Caña Buena | 20-30 | 30 % | 30 % | 35 % | Otoño |
| Puente Silencio | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Invierno |
| Puente Silencio | Supercaña | 30-40 | 10 % | 10 % | 10 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Puente Silencio | Supercaña | 30-40 | 20 % | 20 % | 20 % | Otoño |
| Ruta 13 | Caña Buena | 20-30 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano |
| Ruta 13 | Caña Buena | 20-30 | 30 % | 30 % | 25 % | Otoño |
| Ruta 13 | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Invierno |
| Ruta 13 | Supercaña | 30-40 | 10 % | 10 % | 10 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Ruta 13 | Supercaña | 30-40 | 25 % | 25 % | 25 % | Otoño |
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 42 | Caña Buena | 20-30 | 65 % | 65 % | 65 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Ruta 42 | Caña Buena | 20-30 | 80 % | 80 % | 80 % | Otoño |
| Ruta 42 | Caña Vieja | 5-10 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Ruta 42 | Caña Vieja | 5-10 | 30 % | 30 % | 30 % | Otoño |
| Ruta 42 | Supercaña | 30-40 | 70 % | 70 % | 70 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Ruta 42 | Supercaña | 30-40 | 75 % | 75 % | 75 % | Otoño |
| Ruta 42Horda ×5 | Surf | 20-22 | 5 % | 5 % | 5 % | Todo el año |
| Ruta 42 | Surf | 23-25 | 95 % | 95 % | 95 % | Todo el año |
Mostrar 93 más
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cueva Oscura (Nord) | Caña Buena | 20-30 | 60 % | 60 % | 60 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Cueva Oscura (Nord) | Caña Buena | 20-30 | 80 % | 80 % | 80 % | Otoño |
| Cueva Oscura (Nord) | Caña Vieja | 5-10 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Cueva Oscura (Nord) | Caña Vieja | 5-10 | 30 % | 30 % | 30 % | Otoño |
| Cueva Oscura (Nord) | Supercaña | 30-40 | 70 % | 70 % | 70 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Cueva Oscura (Nord) | Supercaña | 30-40 | 75 % | 75 % | 75 % | Otoño |
| Cueva Oscura (Sud) | Caña Buena | 20-30 | 60 % | 60 % | 60 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Cueva Oscura (Sud) | Caña Buena | 20-30 | 80 % | 80 % | 80 % | Otoño |
| Cueva Oscura (Sud) | Caña Vieja | 5-10 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Cueva Oscura (Sud) | Caña Vieja | 5-10 | 30 % | 30 % | 30 % | Otoño |
| Cueva Oscura (Sud) | Supercaña | 30-40 | 70 % | 70 % | 70 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Cueva Oscura (Sud) | Supercaña | 30-40 | 75 % | 75 % | 75 % | Otoño |
| Cueva Unión (RDC) | Caña Buena | 20-30 | 65 % | 65 % | 65 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Cueva Unión (RDC) | Caña Buena | 20-30 | 80 % | 80 % | 80 % | Otoño |
| Cueva Unión (RDC) | Caña Vieja | 5-10 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Cueva Unión (RDC) | Caña Vieja | 5-10 | 30 % | 30 % | 30 % | Otoño |
| Cueva Unión (RDC) | Supercaña | 30-40 | 70 % | 70 % | 70 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Cueva Unión (RDC) | Supercaña | 30-40 | 75 % | 75 % | 75 % | Otoño |
| Cueva Unión (Ss1) | Caña Buena | 20-30 | 65 % | 65 % | 65 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Cueva Unión (Ss1) | Caña Buena | 20-30 | 80 % | 80 % | 80 % | Otoño |
| Cueva Unión (Ss1) | Caña Vieja | 5-10 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Cueva Unión (Ss1) | Caña Vieja | 5-10 | 30 % | 30 % | 30 % | Otoño |
| Cueva Unión (Ss1) | Supercaña | 30-40 | 70 % | 70 % | 70 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Cueva Unión (Ss1) | Supercaña | 30-40 | 75 % | 75 % | 75 % | Otoño |
| Cataratas Tohjo | Caña Buena | 20-30 | 40 % | 40 % | 40 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Cataratas Tohjo | Caña Buena | 20-30 | 80 % | 80 % | 80 % | Otoño |
| Cataratas Tohjo | Caña Vieja | 5-10 | 5 % | 5 % | 5 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Cataratas Tohjo | Caña Vieja | 5-10 | 30 % | 30 % | 30 % | Otoño |
| Cataratas Tohjo | Supercaña | 30-40 | 80 % | 80 % | 80 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Cataratas Tohjo | Supercaña | 30-40 | 75 % | 75 % | 75 % | Otoño |
| Cataratas TohjoHorda ×5 | Surf | 20-22 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Verano, Invierno |
| Cataratas TohjoHorda ×5 | Surf | 20-22 | 5 % | 5 % | 5 % | Otoño |
| Cataratas Tohjo | Surf | 23-25 | 65 % | 65 % | 65 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Cataratas Tohjo | Surf | 23-25 | 75 % | 75 % | 75 % | Otoño |
| Monte Mortero (1er) | Caña Buena | 20-30 | 60 % | 60 % | 60 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Monte Mortero (1er) | Caña Buena | 20-30 | 80 % | 80 % | 80 % | Otoño |
| Monte Mortero (1er) | Caña Vieja | 5-10 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Monte Mortero (1er) | Caña Vieja | 5-10 | 30 % | 30 % | 30 % | Otoño |
| Monte Mortero (1er) | Supercaña | 30-40 | 70 % | 70 % | 70 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Monte Mortero (1er) | Supercaña | 30-40 | 75 % | 75 % | 75 % | Otoño |
| Monte Mortero (1er)Horda ×5 | Surf | 32-33 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Primavera, Otoño |
| Monte Mortero (1er)Horda ×5 | Surf | 32-33 | 5 % | 5 % | 5 % | Verano |
| Monte Mortero (1er) | Surf | 34-36 | 60 % | 60 % | 60 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Monte Mortero (1er) | Surf | 34-36 | 65 % | 65 % | 65 % | Otoño |
| Monte Mortero (Entrée) | Caña Buena | 20-30 | 60 % | 60 % | 60 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Monte Mortero (Entrée) | Caña Buena | 20-30 | 80 % | 80 % | 80 % | Otoño |
| Monte Mortero (Entrée) | Caña Vieja | 5-10 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Monte Mortero (Entrée) | Caña Vieja | 5-10 | 30 % | 30 % | 30 % | Otoño |
| Monte Mortero (Entrée) | Supercaña | 30-40 | 70 % | 70 % | 70 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Monte Mortero (Entrée) | Supercaña | 30-40 | 75 % | 75 % | 75 % | Otoño |
| Monte Mortero (Entrée)Horda ×5 | Surf | 20-22 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Verano, Invierno |
| Monte Mortero (Entrée)Horda ×5 | Surf | 20-22 | 5 % | 5 % | 5 % | Otoño |
| Monte Mortero (Entrée) | Surf | 23-25 | 70 % | 70 % | 70 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Monte Mortero (Entrée) | Surf | 23-25 | 80 % | 80 % | 80 % | Otoño |
| Monte Mortero (Ss1) | Caña Buena | 20-30 | 60 % | 60 % | 60 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Monte Mortero (Ss1) | Caña Buena | 20-30 | 80 % | 80 % | 80 % | Otoño |
| Monte Mortero (Ss1) | Caña Vieja | 5-10 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Monte Mortero (Ss1) | Caña Vieja | 5-10 | 30 % | 30 % | 30 % | Otoño |
| Monte Mortero (Ss1) | Supercaña | 30-40 | 70 % | 70 % | 70 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Monte Mortero (Ss1) | Supercaña | 30-40 | 75 % | 75 % | 75 % | Otoño |
| Monte Mortero (Ss1)Horda ×5 | Surf | 19-22 | 5 % | 5 % | 5 % | Primavera, Invierno |
| Monte Mortero (Ss1)Horda ×5 | Surf | 19-22 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Otoño |
| Monte Mortero (Ss1) | Surf | 23-25 | 70 % | 70 % | 70 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Monte Mortero (Ss1) | Surf | 23-25 | 80 % | 80 % | 80 % | Otoño |
| Pozo Slowpoke (Ss2) | Caña Buena | 20-30 | 60 % | 60 % | 60 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Pozo Slowpoke (Ss2) | Caña Buena | 20-30 | 80 % | 80 % | 80 % | Otoño |
| Pozo Slowpoke (Ss2) | Caña Vieja | 5-10 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Pozo Slowpoke (Ss2) | Caña Vieja | 5-10 | 30 % | 30 % | 30 % | Otoño |
| Pozo Slowpoke (Ss2) | Supercaña | 30-40 | 70 % | 70 % | 70 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Pozo Slowpoke (Ss2) | Supercaña | 30-40 | 75 % | 75 % | 75 % | Otoño |
| Pozo Slowpoke (Ss3) | Caña Buena | 20-30 | 60 % | 60 % | 60 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Pozo Slowpoke (Ss3) | Caña Buena | 20-30 | 80 % | 80 % | 80 % | Otoño |
| Pozo Slowpoke (Ss3) | Caña Vieja | 5-10 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Pozo Slowpoke (Ss3) | Caña Vieja | 5-10 | 30 % | 30 % | 30 % | Otoño |
| Pozo Slowpoke (Ss3) | Supercaña | 30-40 | 70 % | 70 % | 70 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Pozo Slowpoke (Ss3) | Supercaña | 30-40 | 75 % | 75 % | 75 % | Otoño |
| Zona Safari | Caña Buena | 20-30 | 30 % | 30 % | 30 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Zona Safari | Caña Buena | 20-30 | 40 % | 40 % | 40 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Zona Safari | Caña Buena | 20-30 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño |
| Zona Safari | Caña Buena | 20-30 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño |
| Zona Safari | Caña Vieja | 5-10 | 30 % | 30 % | 30 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Zona Safari | Caña Vieja | 5-10 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño |
| Zona Safari | Supercaña | 30-40 | 40 % | 40 % | 40 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Zona Safari | Supercaña | 30-40 | 40 % | 40 % | 40 % | Primavera |
| Zona Safari | Supercaña | 30-40 | 35 % | 35 % | 35 % | Verano |
| Zona Safari | Supercaña | 30-40 | 45 % | 45 % | 45 % | Otoño |
| Zona Safari | Supercaña | 30-40 | 45 % | 45 % | 45 % | Otoño, Invierno |
| Zona Safari | Surf | 28-31 | 40 % | 40 % | 40 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Zona Safari | Surf | 28-31 | 60 % | 60 % | 60 % | Otoño |
| Cueva Plateada (RDC) | Caña Buena | 20-30 | 30 % | 30 % | 30 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Cueva Plateada (RDC) | Caña Buena | 20-30 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño |
| Cueva Plateada (RDC) | Caña Vieja | 5-10 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Cueva Plateada (RDC) | Caña Vieja | 5-10 | 30 % | 30 % | 30 % | Otoño |
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona Safari (Zone Nord Ouest) | Caña Buena | 20-30 | 35 % | 35 % | 35 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Zona Safari (Zone Nord Ouest) | Caña Buena | 20-30 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño |
| Zona Safari (Zone Nord Ouest) | Caña Vieja | 5-10 | 35 % | 35 % | 35 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Zona Safari (Zone Nord Ouest) | Caña Vieja | 5-10 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño |
| Zona Safari (Zone Nord Ouest) | Supercaña | 30-40 | 80 % | 80 % | 80 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Zona Safari (Zone Nord Ouest) | Supercaña | 30-40 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño |
| Zona Safari (Zone Sud Ouest) | Caña Buena | 20-30 | 35 % | 35 % | 35 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Zona Safari (Zone Sud Ouest) | Caña Buena | 20-30 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño |
Mostrar 88 más
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona Safari (Zone Sud Ouest) | Caña Vieja | 5-10 | 35 % | 35 % | 35 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Zona Safari (Zone Sud Ouest) | Caña Vieja | 5-10 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño |
| Zona Safari (Zone Sud Ouest) | Supercaña | 30-40 | 80 % | 80 % | 80 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Zona Safari (Zone Sud Ouest) | Supercaña | 30-40 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño |
| Ciudad Petalia | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Ciudad Petalia | Caña Buena | 20-30 | 30 % | 30 % | 30 % | Otoño |
| Ciudad Petalia | Caña Vieja | 5-10 | 35 % | 35 % | 35 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Ciudad Petalia | Caña Vieja | 5-10 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño |
| Gruta Solar | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Gruta Solar | Caña Buena | 20-30 | 30 % | 30 % | 30 % | Otoño |
