Datos del Pokémon
✖- ⊙Pokédex:
- 340
- ⊙Nombre:
- Whiscash
- ⊙Grupos huevo:
- Agua 2
- ⊙Género:
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- ⊙Ciclos de eclosión:
- 20
- ⊙Eclosiona como:
- Barboach
- ⊙Ratio de captura:
- 75
- ⊙Ratio de captura alfa:
- sin alfa
- ⊙EV que da:
- 2 PS
Whiscash
N° 340Normal
AguaTierra
Pokédex
Whiscash en PokeMMO
Habita en grandes pantanos. Si se acerca un enemigo, monta en cólera y causa temblores monumentales.
Whiscash (n.º 340) es un Pokémon de tipo Agua / Tierra de Hoenn (generación 3).
En PokeMMO, Whiscash aparece en estado salvaje en 29 lugares, por ejemplo Calle Victoria (Ss2). También se consigue haciendo evolucionar a Barboach.
- Generación
- 3 · Hoenn
- Altura
- 0,9 m
- Peso
- 23,6 kg
- Habilidades
- DespisteSu indiferencia evita que sea provocado o caiga presa del enamoramiento.
- AnticipaciónPrevé los movimientos peligrosos del rival.
- HidrataciónOcultaCura los problemas de estado si está lloviendo.
- Crecimiento
- Medio rápido
- Tier PvP
- Sin tier
- Objetos equipados (salvaje)
- Ninguno
Estadísticas y tipos
Estadísticas base
- PS
- 110
- Ata
- 78
- Def
- 73
- AtE
- 76
- DfE
- 71
- Vel
- 60
- Total
- 468
Los valores que usa PokeMMO, sacados de los datos del juego.
Tipo de Whiscash:AguaTierra
| Acero | Agua | Bicho | Dragón | Eléctrico | Fantasma | Fuego | Hielo | Lucha | Normal | Planta | Psíquico | Roca | Siniestro | Tierra | Veneno | Volador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×0 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×4 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 |
- Débil contra
- Planta×4
- Resiste
- Fuego×½Veneno×½Roca×½Acero×½
- Inmune a
- Eléctrico×0
Dónde encontrarlo
Encuentros salvajes en PokeMMO: probabilidad según la hora del día, con los datos del juego. Cebo = solo con Dulce Aroma.
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle Victoria (Ss2) | Supercaña | 30-40 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Cascada Meteoro (Intérieur Partie Inf) | Supercaña | 30-40 | 5 % | 5 % | 5 % | Todo el año |
| Cascada Meteoro (Intérieur Partie Sup) | Supercaña | 30-40 | 5 % | 5 % | 5 % | Todo el año |
| Cascada Meteoro (Salle Arrière) | Supercaña | 30-40 | 5 % | 5 % | 5 % | Todo el año |
| Ruta 111 | Surf | 31 | Cebo | Cebo | Cebo | Todo el año |
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senda Desolada | Supercaña | 30-40 | 45 % | 45 % | 45 % | Todo el año |
| Puerta Pirita (Ss1) | Supercaña | 30-40 | 45 % | 45 % | 45 % | Todo el año |
| Monte Corona (RDC Ouest) | Supercaña | 30-40 | 45 % | 45 % | 45 % | Todo el año |
| Monte Corona (Ss1) | Supercaña | 30-40 | 45 % | 45 % | 45 % | Todo el año |
| Ruta 210 (Nord) | Caña Buena | 30 | 5 % | 5 % | 5 % | Todo el año |
| Ruta 210 (Nord) | Supercaña | 30-40 | 45 % | 45 % | 45 % | Todo el año |
| Ruta 205 (Nord) | Supercaña | 30-40 | 35 % | 35 % | 35 % | Todo el año |
| Ruta 225 | Supercaña | 30-40 | 30 % | 30 % | 25 % | Primavera, Verano, Otoño |
Mostrar 22 más
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 225 | Supercaña | 30-40 | 35 % | 35 % | 30 % | Invierno |
| Ruta 227 | Supercaña | 30-40 | 35 % | 35 % | 35 % | Todo el año |
| Ruta 228 | Caña Buena | 30 | 5 % | 5 % | 5 % | Todo el año |
| Ruta 228 | Supercaña | 30-40 | 35 % | 35 % | 35 % | Todo el año |
| Ciudad Vetusta | Supercaña | 30-40 | 35 % | 35 % | 35 % | Todo el año |
| Monte Corona (3em Sud) | Supercaña | 30-40 | 20 % | 20 % | 20 % | Primavera, Verano, Otoño |
| Monte Corona (3em Sud) | Supercaña | 30-40 | 30 % | 30 % | 30 % | Invierno |
| Ruta 208 | Supercaña | 30-40 | 25 % | 25 % | 25 % | Todo el año |
| Ruta 212 (Sud) | Supercaña | 30-40 | 25 % | 25 % | 25 % | Todo el año |
| Ruta 212 (Sud) | Surf | 36 | Cebo | Cebo | Cebo | Todo el año |
| Gran Pantano (Zone 1) | Supercaña | 30-40 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Gran Pantano (Zone 1) | Supercaña | 30-40 | 10 % | 10 % | 10 % | Otoño |
| Gran Pantano (Zone 2) | Supercaña | 30-40 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Gran Pantano (Zone 2) | Supercaña | 30-40 | 10 % | 10 % | 10 % | Otoño |
| Gran Pantano (Zone 3) | Supercaña | 30-40 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Gran Pantano (Zone 3) | Supercaña | 30-40 | 10 % | 10 % | 10 % | Otoño |
| Gran Pantano (Zone 4) | Supercaña | 30-40 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Gran Pantano (Zone 4) | Supercaña | 30-40 | 10 % | 10 % | 10 % | Otoño |
| Gran Pantano (Zone 6) | Supercaña | 30-40 | 15 % | 15 % | 15 % | Todo el año |
| Pueblo Caelestis | Supercaña | 30-40 | 5 % | 5 % | 5 % | Todo el año |
| Caverna Valor | Surf | 46 | Cebo | Cebo | Cebo | Todo el año |
| Ruta 212 (Nord) | Surf | 36 | Cebo | Cebo | Cebo | Todo el año |
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flocombe | Pesca | 55-60 | Feno | Feno | Feno | Todo el año |
| Flocombe | Surf | 37 | Cebo | Cebo | Cebo | Todo el año |
| Ruta 8 | Pesca | 55-60 | Feno | Feno | Feno | Todo el año |
| Pantano Teja | Pesca | 55-60 | Feno | Feno | Feno | Todo el año |
Evoluciones
Cadena evolutiva de Whiscash
Movimientos
Movimientos que aprende Whiscash en PokeMMO
Por nivel
Movimientos que Whiscash aprende al subir de nivel.
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saña | Normal | Físico | 120 | 100 | 10 |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| 1 | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| 1 | Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 |
| 1 | Chapoteo Lodo | Tierra | Estado | — | — | 15 |
| 1 | Cosquillas | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| 1 | Hidrochorro | Agua | Estado | — | — | 15 |
| 1 | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
| 6 | Chapoteo Lodo | Tierra | Estado | — | — | 15 |
| 6 | Hidrochorro | Agua | Estado | — | — | 15 |
| 9 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 12 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 13 | Bomba Fango | Tierra | Especial | 65 | 85 | 10 |
| 18 | Amnesia | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| 20 | Magnitud | Tierra | Físico | — | 100 | 30 |
| 24 | Acua Cola | Agua | Físico | 90 | 90 | 10 |
| 25 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| 25 | Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| 25 | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
| 33 | Agua Lodosa | Agua | Especial | 90 | 85 | 10 |
| 40 | Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 |
| 43 | Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 48 | Premonición | Psíquico | Especial | 120 | 100 | 10 |
| 56 | Fisura | Tierra | Físico | — | 30 | 5 |
Al evolucionar
Movimientos que se aprenden justo al evolucionar a Whiscash.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Saña | Normal | Físico | 120 | 100 | 10 |
MT
Movimientos que Whiscash puede aprender con una MT.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Agua Lodosa | Agua | Especial | 90 | 85 | 10 |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Amnesia | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Buceo | Agua | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Bucle Arena | Tierra | Físico | 35 | 85 | 15 |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| Cascada | Agua | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Danza Dragón | Dragón | Estado | — | — | 20 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| Daño Secreto | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Don Natural | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| Enfado | Dragón | Físico | 90 | 100 | 10 |
| Escaldar | Agua | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Fanfarronear | Normal | Estado | — | 85 | 15 |
| Fisura | Tierra | Físico | — | 30 | 5 |
| Frustración | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Fuerza | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — | 20 |
| Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| Golpe Roca | Lucha | Físico | 40 | 100 | 15 |
| Granizo | Hielo | Estado | — | — | 10 |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | — | 10 |
| Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 | 10 |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Mimético | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| Poder Oculto | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Premonición | Psíquico | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Púas | Tierra | Estado | — | — | 20 |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Retribución | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Roca Afilada | Roca | Físico | 100 | 80 | 5 |
| Seducción | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 |
| Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85 | 15 |
| Tormenta de Arena | Roca | Estado | — | — | 10 |
| Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 |
| Trampa Rocas | Roca | Estado | — | — | 20 |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 | 15 |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 |
Tutor
Movimientos que enseñan los tutores de movimientos de PokeMMO.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acua Cola | Agua | Físico | 90 | 90 | 10 |
| Bote | Volador | Físico | 85 | 85 | 5 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
Crianza
Pokédex