- ⊙Pokédex:
- 320
- ⊙Nombre:
- Wailmer
- ⊙Grupos huevo:
- Campo, Agua 2
- ⊙Género:
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- ⊙Ciclos de eclosión:
- 40
- ⊙Eclosiona como:
- Wailmer
- ⊙Ratio de captura:
- 125
- ⊙Ratio de captura alfa:
- sin alfa
- ⊙EV que da:
- 1 PS
Wailmer
N° 320Normal
Wailmer en PokeMMO
Cuando traga una gran cantidad de agua marina, se hincha hasta parecer una pelota. Necesita una tonelada de alimento al día.
Wailmer (n.º 320) es un Pokémon de tipo Agua de Hoenn (generación 3).
En PokeMMO, Wailmer aparece en estado salvaje en 35 lugares, por ejemplo Caverna Abisal.
- Generación
- 3 · Hoenn
- Altura
- 2 m
- Peso
- 130 kg
- Habilidades
- Velo AguaEvita las quemaduras gracias a la capa de agua que lo envuelve.
- DespisteSu indiferencia evita que sea provocado o caiga presa del enamoramiento.
- PresiónOcultaPresiona al rival para que sus PP se acaben antes.
- Crecimiento
- Fluctuante
- Tier PvP
- Sin tier
- Objetos equipados (salvaje)
- Ninguno
Estadísticas base
- PS
- 130
- Ata
- 70
- Def
- 35
- AtE
- 70
- DfE
- 35
- Vel
- 60
- Total
- 400
Los valores que usa PokeMMO, sacados de los datos del juego.
| Acero | Agua | Bicho | Dragón | Eléctrico | Fantasma | Fuego | Hielo | Lucha | Normal | Planta | Psíquico | Roca | Siniestro | Tierra | Veneno | Volador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×½ | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
- Débil contra
- Eléctrico×2Planta×2
- Resiste
- Fuego×½Hielo×½Acero×½Agua×½
- Inmune a
- Ninguno
Encuentros salvajes en PokeMMO: probabilidad según la hora del día, con los datos del juego. Cebo = solo con Dulce Aroma.
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caverna Abisal | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Caverna Abisal | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Caverna Abisal | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Caverna Abisal | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 100 % | Todo el año |
| Caverna Abisal | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 100 % | Todo el año |
| Caverna Abisal | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 100 % | Todo el año |
| Ruta 105 | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Ruta 105 | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 100 % | Todo el año |
Mostrar 101 más
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 106 | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Ruta 106 | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 100 % | Todo el año |
| Ruta 107 | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Ruta 107 | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 100 % | Todo el año |
| Ruta 108 | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Ruta 108 | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 100 % | Todo el año |
| Ruta 109 | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Ruta 109 | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 100 % | Todo el año |
| Ruta 129 | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Ruta 129 | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 100 % | Todo el año |
| Cueva Cardumen (Entrée) | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Cueva Cardumen (Entrée) | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Cueva Cardumen (Entrée) | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 100 % | Todo el año |
| Cueva Cardumen (Entrée) | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 100 % | Todo el año |
| Cueva Cardumen (RDC) | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Cueva Cardumen (RDC) | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Cueva Cardumen (RDC) | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 100 % | Todo el año |
| Cueva Cardumen (RDC) | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 100 % | Todo el año |
| Ciudad Calagua | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Ciudad Calagua | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 75 % | Primavera, Otoño |
| Ciudad Calagua | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 60 % | Verano |
| Ciudad Calagua | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 90 % | Invierno |
| Guarida Aqua | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Guarida Aqua | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Guarida Aqua | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Guarida Aqua | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 90 % | Primavera, Otoño |
| Guarida Aqua | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 90 % | Primavera, Otoño |
| Guarida Aqua | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 90 % | Primavera, Otoño |
| Guarida Aqua | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 70 % | Verano |
| Guarida Aqua | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 70 % | Verano |
| Guarida Aqua | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 70 % | Verano |
| Guarida Aqua | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 95 % | Invierno |
| Guarida Aqua | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 95 % | Invierno |
| Guarida Aqua | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 95 % | Invierno |
| Ciudad Portual | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Ciudad Portual | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 100 % | Todo el año |
| Ruta 110 | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Ruta 110 | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 100 % | Todo el año |
| Ruta 115 | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Ruta 115 | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 100 % | Todo el año |
| Ruta 121 | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Ruta 121 | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 100 % | Todo el año |
| Pueblo Azuliza | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Pueblo Azuliza | Supercaña | 30-40 | 100 % | 100 % | 100 % | Todo el año |
| Ruta 128 | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Primavera, Verano, Otoño |
| Ruta 128 | Caña Buena | 20-30 | 25 % | 25 % | 25 % | Invierno |
| Ruta 128 | Supercaña | 30-40 | 40 % | 40 % | 50 % | Primavera, Otoño |
| Ruta 128 | Supercaña | 30-40 | 15 % | 15 % | 30 % | Verano |
| Ruta 128 | Supercaña | 30-40 | 65 % | 65 % | 70 % | Invierno |
| Ciudad Colosalia | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Primavera, Verano, Otoño |
| Ciudad Colosalia | Caña Buena | 20-30 | 25 % | 25 % | 25 % | Invierno |
| Ciudad Colosalia | Supercaña | 30-40 | 40 % | 40 % | 50 % | Primavera, Otoño |
| Ciudad Colosalia | Supercaña | 30-40 | 15 % | 15 % | 30 % | Verano |
| Ciudad Colosalia | Supercaña | 30-40 | 65 % | 65 % | 70 % | Invierno |
| Ciudad Algaria | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Ciudad Algaria | Supercaña | 30-40 | 60 % | 60 % | 60 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Ciudad Algaria | Supercaña | 30-40 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño |
| Ruta 122 | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Ruta 122 | Supercaña | 30-40 | 60 % | 60 % | 60 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Ruta 122 | Supercaña | 30-40 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño |
| Ruta 124 | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Ruta 124 | Supercaña | 30-40 | 60 % | 60 % | 60 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Ruta 124 | Supercaña | 30-40 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño |
| Ruta 125 | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Ruta 125 | Supercaña | 30-40 | 60 % | 60 % | 60 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Ruta 125 | Supercaña | 30-40 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño |
| Ruta 126 | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Ruta 126 | Supercaña | 30-40 | 60 % | 60 % | 60 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Ruta 126 | Supercaña | 30-40 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño |
| Ruta 127 | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Ruta 127 | Supercaña | 30-40 | 60 % | 60 % | 60 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Ruta 127 | Supercaña | 30-40 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño |
| Pueblo Oromar | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Pueblo Oromar | Supercaña | 30-40 | 60 % | 60 % | 60 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Pueblo Oromar | Supercaña | 30-40 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño |
| Ruta 103 | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Ruta 103 | Supercaña | 30-40 | 60 % | 60 % | 60 % | Primavera, Verano, Invierno |
| Ruta 103 | Supercaña | 30-40 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño |
| Ruta 130 | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Ruta 130 | Supercaña | 30-40 | 45 % | 45 % | 45 % | Primavera, Verano |
| Ruta 130 | Supercaña | 30-40 | 40 % | 40 % | 40 % | Otoño |
| Ruta 130 | Supercaña | 30-40 | 50 % | 50 % | 50 % | Invierno |
| Ruta 131 | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Ruta 131 | Supercaña | 30-40 | 45 % | 45 % | 45 % | Primavera, Verano |
| Ruta 131 | Supercaña | 30-40 | 40 % | 40 % | 40 % | Otoño |
| Ruta 131 | Supercaña | 30-40 | 50 % | 50 % | 50 % | Invierno |
| Ruta 132 | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Ruta 132 | Supercaña | 30-40 | 45 % | 45 % | 45 % | Primavera, Verano |
| Ruta 132 | Supercaña | 30-40 | 40 % | 40 % | 40 % | Otoño |
| Ruta 132 | Supercaña | 30-40 | 50 % | 50 % | 50 % | Invierno |
| Ruta 133 | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Ruta 133 | Supercaña | 30-40 | 45 % | 45 % | 45 % | Primavera, Verano |
| Ruta 133 | Supercaña | 30-40 | 40 % | 40 % | 40 % | Otoño |
| Ruta 133 | Supercaña | 30-40 | 50 % | 50 % | 50 % | Invierno |
| Ruta 134 | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Ruta 134 | Supercaña | 30-40 | 45 % | 45 % | 45 % | Primavera, Verano, Otoño |
| Ruta 134 | Supercaña | 30-40 | 50 % | 50 % | 50 % | Invierno |
| Cámara Sellada | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año |
| Cámara Sellada | Supercaña | 30-40 | 45 % | 45 % | 45 % | Primavera, Verano |
| Cámara Sellada | Supercaña | 30-40 | 40 % | 40 % | 40 % | Otoño |
| Cámara Sellada | Supercaña | 30-40 | 50 % | 50 % | 50 % | Invierno |
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaguelone | Surf | 60-65 | Feno | Feno | Feno | Todo el año |
Cadena evolutiva de Wailmer
Movimientos que aprende Wailmer en PokeMMO
Por nivel
Movimientos que Wailmer aprende al subir de nivel.
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salpicadura | Normal | Estado | — | — | 40 |
| 3 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 6 | Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 15 |
| 10 | Rodar | Roca | Físico | 30 | 90 | 20 |
| 12 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 15 | Neblina | Hielo | Estado | — | — | 30 |
| 18 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 21 | Cuerpo Pesado | Acero | Físico | — | 100 | 10 |
| 24 | Salmuera | Agua | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 27 | Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85 | 15 |
| 30 | Buceo | Agua | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 33 | Bote | Volador | Físico | 85 | 85 | 5 |
| 36 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| 39 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| 42 | Amnesia | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| 45 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| 48 | Salpicar | Agua | Especial | 150 | 100 | 5 |
MT
Movimientos que Wailmer puede aprender con una MT.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Alud | Hielo | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Amnesia | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| Autodestrucción | Normal | Físico | 200 | 100 | 5 |
| Buceo | Agua | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Cascada | Agua | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Cuerpo Pesado | Acero | Físico | — | 100 | 10 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| Daño Secreto | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Don Natural | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| Eco Voz | Normal | Especial | 40 | 100 | 15 |
| Escaldar | Agua | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Fanfarronear | Normal | Estado | — | 85 | 15 |
| Fisura | Tierra | Físico | — | 30 | 5 |
| Frustración | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Fuerza | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| Golpe Roca | Lucha | Físico | 40 | 100 | 15 |
| Granizo | Hielo | Estado | — | — | 10 |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | — | 10 |
| Meteorobola | Normal | Especial | 50 | 100 | 10 |
| Mimético | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| Poder Oculto | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Retribución | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Rodar | Roca | Físico | 30 | 90 | 20 |
| Rugido | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Salmuera | Agua | Especial | 65 | 100 | 10 |
| Seducción | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 |
| Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85 | 15 |
| Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 | 15 |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
Tutor
Movimientos que enseñan los tutores de movimientos de PokeMMO.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bote | Volador | Físico | 85 | 85 | 5 |
| Rizo Defensa | Normal | Estado | — | — | 40 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
Huevo
Movimientos huevo: los transmite el padre en la crianza (los padres posibles están más abajo).
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acua Aro | Agua | Estado | — | — | 20 |
| Cosquillas | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| Empapar | Agua | Estado | — | 100 | 20 |
| Niebla Clara | Veneno | Especial | 50 | — | 15 |
| Saña | Normal | Físico | 120 | 100 | 10 |
En la quinta generación solo el padre transmite un movimiento huevo. Debe conocerlo y compartir un grupo huevo con la madre. Estos son los padres posibles para Wailmer.
- Acua Aro16 padres posibles
- Golpe Cuerpo18 padres posibles
- Maldición22 padres posibles
- Rizo Defensa23 padres posibles
- Doble Filo30 padres posibles
- Fisura14 padres posibles
- Sonámbulo196 padres posibles
- Ronquido192 padres posibles
- Empapar11 padres posibles
- Saña28 padres posibles
- Cosquillas18 padres posibles
- Cabezazo Zen39 padres posibles
Criar a Wailmer en PokeMMO
Wailmer puede criar con Ditto o con cualquier macho del grupo huevo Campo, Agua 2. Los machos de otra especie pueden transmitir IV con un objeto Recio; la especie siempre es la de la hembra.