Calle Victoria · Hoenn

Este camino agotador obliga a los entrenadores que quieren vencer a la Liga Pokémon a superar antes sus propios límites.
Calle Victoria es una ubicación de Hoenn en PokeMMO. Allí aparecen 15 Pokémon salvajes, entre ellos Golbat, Graveler, Barboach.
Hordas: Loudred, Hariyama, Medicham, Sableye, Mawile, Lairon, Golbat, útiles para entrenar EV. Entrenamiento de EV →
Probabilidades sacadas de los datos del juego. Cebo = solo con Dulce Aroma. Las estaciones cambian cada mes.
Lugares conectados
Pokémon salvajes de Calle Victoria
RDC
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VenenoVolador | Cueva | 42-43 | 30 % | 30 % | 30 % | Primavera, Verano, Otoño | 2 Velocidad | |
| Lucha | Cueva | 42-44 | 30 % | 30 % | 30 % | Todo el año | 2 PS | |
| Normal | Cueva | 42-43 | 25 % | 25 % | 25 % | Invierno | 2 PS | |
| VenenoVolador | Cueva | 42-43 | 20 % | 20 % | 20 % | Invierno | 2 Velocidad | |
| Normal | Cueva | 42-43 | 20 % | 20 % | 20 % | Primavera, Verano, Otoño | 2 PS | |
| AceroRoca | Cueva | 42-43 | 20 % | 20 % | 20 % | Invierno | 2 Defensa | |
| AceroRoca | Cueva | 42-43 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano, Otoño | 2 Defensa | |
| AguaTierra | Cueva | 47 | Cebo | Cebo | Cebo | Todo el año | 3 Ataque | |
| Normal | CuevaHorda ×5 | 40-41 | 5 % | 5 % | 5 % | Primavera | 2 PS | |
| Lucha | CuevaHorda ×5 | 40-41 | 5 % | 5 % | 5 % | Otoño | 2 PS | |
| Normal | CuevaHorda ×5 | 40-41 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Verano, Invierno | 2 PS | |
| Lucha | CuevaHorda ×5 | 40-41 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Verano, Invierno | 2 PS |
Ss1
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VenenoVolador | Cueva | 43-44 | 25 % | 25 % | 25 % | Primavera, Verano | 2 Velocidad | |
| VenenoVolador | Cueva | 43-44 | 20 % | 20 % | 20 % | Otoño | 2 Velocidad | |
| SiniestroFantasma | Cueva | 43-45 | 20 % | 20 % | 20 % | Otoño | 1 Ataque, 1 Defensa | |
| VenenoVolador | Cueva | 43-44 | 15 % | 15 % | 15 % | Invierno | 2 Velocidad | |
| Lucha | Cueva | 43-45 | 15 % | 15 % | 15 % | Todo el año | 2 PS | |
| SiniestroFantasma | Cueva | 43-45 | 15 % | 15 % | 15 % | Invierno | 1 Ataque, 1 Defensa | |
| Acero | Cueva | 43-45 | 15 % | 15 % | 15 % | Invierno | 1 Ataque, 1 Defensa | |
| AceroRoca | Cueva | 43-44 | 15 % | 15 % | 15 % | Todo el año | 2 Defensa | |
| LuchaPsíquico | Cueva | 43-45 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano, Invierno | 2 Velocidad | |
| SiniestroFantasma | Cueva | 43-45 | 10 % | 10 % | 10 % | Primavera, Verano | 1 Ataque, 1 Defensa | |
| Acero | Cueva | 43-45 | 10 % | 10 % | 10 % | Primavera, Verano, Otoño | 1 Ataque, 1 Defensa | |
| LuchaPsíquico | Cueva | 43-45 | 10 % | 10 % | 10 % | Otoño | 2 Velocidad | |
| Normal | Cueva | 43-44 | 5 % | 5 % | 5 % | Todo el año | 2 PS | |
| AguaTierra | Cueva | 48 | Cebo | Cebo | Cebo | Todo el año | 3 Ataque | |
| LuchaPsíquico | CuevaHorda ×5 | 41-42 | 5 % | 5 % | 5 % | Verano | 2 Velocidad | |
| Lucha | CuevaHorda ×5 | 41-42 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Primavera | 2 PS | |
| SiniestroFantasma | CuevaHorda ×5 | 41-42 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Otoño | 1 Ataque, 1 Defensa | |
| Acero | CuevaHorda ×5 | 41-42 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Invierno | 1 Ataque, 1 Defensa | |
| AceroRoca | CuevaHorda ×5 | 41-42 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Otoño, Invierno | 2 Defensa | |
| LuchaPsíquico | CuevaHorda ×5 | 41-42 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Primavera | 2 Velocidad | |
| RocaTierra | Golpe Roca | 47-48 | 90 % | 90 % | 90 % | Todo el año | 2 Defensa | |
| RocaTierra | Golpe Roca | 48-49 | 10 % | 10 % | 10 % | Todo el año | 3 Defensa |
Ss2
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VenenoVolador | Cueva | 44-45 | 25 % | 25 % | 25 % | Primavera, Verano | 2 Velocidad | |
| SiniestroFantasma | Cueva | 44-46 | 25 % | 25 % | 25 % | Otoño | 1 Ataque, 1 Defensa | |
| VenenoVolador | Cueva | 44-45 | 20 % | 20 % | 20 % | Otoño | 2 Velocidad | |
| SiniestroFantasma | Cueva | 44-46 | 20 % | 20 % | 20 % | Invierno | 1 Ataque, 1 Defensa | |
| Acero | Cueva | 44-46 | 20 % | 20 % | 20 % | Invierno | 1 Ataque, 1 Defensa | |
| AceroRoca | Cueva | 44-45 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año | 2 Defensa | |
| LuchaPsíquico | Cueva | 44-46 | 20 % | 20 % | 20 % | Primavera, Verano, Invierno | 2 Velocidad | |
| VenenoVolador | Cueva | 44-45 | 15 % | 15 % | 15 % | Invierno | 2 Velocidad | |
| SiniestroFantasma | Cueva | 44-46 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano | 1 Ataque, 1 Defensa | |
| Acero | Cueva | 44-46 | 15 % | 15 % | 15 % | Primavera, Verano, Otoño | 1 Ataque, 1 Defensa | |
| LuchaPsíquico | Cueva | 44-46 | 15 % | 15 % | 15 % | Otoño | 2 Velocidad | |
| AguaTierra | Cueva | 49 | Cebo | Cebo | Cebo | Todo el año | 3 Ataque | |
| VenenoVolador | CuevaHorda ×5 | 42-43 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Verano, Invierno | 2 Velocidad | |
| SiniestroFantasma | CuevaHorda ×5 | 42-43 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Primavera | 1 Ataque, 1 Defensa | |
| Acero | CuevaHorda ×5 | 42-43 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Otoño | 1 Ataque, 1 Defensa | |
| AceroRoca | CuevaHorda ×5 | 42-43 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Primavera, Verano | 2 Defensa | |
| LuchaPsíquico | CuevaHorda ×5 | 42-43 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Otoño, Invierno | 2 Velocidad | |
| VenenoVolador | Surf | 44-46 | 95 % | 95 % | 95 % | Todo el año | 2 Velocidad | |
| Agua | Surf | 49 | Cebo | Cebo | Cebo | Todo el año | 2 At. Esp. | |
| VenenoVolador | SurfHorda ×5 | 42-43 | 5 % | 5 % | 5 % | Todo el año | 2 Velocidad | |
| Agua | Caña Vieja | 5-10 | 65 % | 65 % | 65 % | Primavera, Verano, Invierno | 1 Velocidad | |
| Agua | Caña Vieja | 5-10 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño | 1 Ataque | |
| Agua | Caña Vieja | 5-10 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño | 1 Velocidad | |
| Agua | Caña Vieja | 5-10 | 35 % | 35 % | 35 % | Primavera, Verano, Invierno | 1 Ataque | |
| Agua | Caña Buena | 20-30 | 60 % | 60 % | 60 % | Primavera, Verano, Invierno | 1 Velocidad | |
| Agua | Caña Buena | 20-30 | 50 % | 50 % | 50 % | Otoño | 1 Velocidad | |
| Agua | Caña Buena | 20-30 | 30 % | 30 % | 30 % | Otoño | 1 Ataque | |
| Agua | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Primavera, Verano, Invierno | 1 Ataque | |
| AguaTierra | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año | 1 PS | |
| AguaTierra | Supercaña | 30-40 | 80 % | 80 % | 80 % | Todo el año | 1 PS | |
| AguaTierra | Supercaña | 30-40 | 20 % | 20 % | 20 % | Todo el año | 2 PS |
16 entrenadores en Calle Victoria
Según Pokémon Esmeralda, el juego en el que se basa la región de PokeMMO: los equipos y niveles pueden variar un poco en PokeMMO.
Entrenador Guay
$2,064
Entrenador Guay
$2,160
Entrenador Guay
$2,160
Entrenador Guay
$2,016
Entrenador Guay
$2,016
Entrenador Guay
$2,016
Entrenador Guay
$2,064Combate doble
Entrenador Guay
$2,064Combate doble
Entrenador Guay
$2,064
Entrenador Guay
$2,016
Entrenador Guay
$2,016
Entrenador Guay
$2,064Combate doble
Entrenador Guay
$2,064Combate doble
Entrenador Guay
$2,064
Entrenador Guay
$2,064Combate doble
Entrenador Guay
$2,064Combate doble