- ⊙Pokédex:
- 511
- ⊙Nombre:
- Pansage
- ⊙Grupos huevo:
- Campo
- ⊙Género:
- 87.5 % ♂ · 12.5 % ♀
- ⊙Ciclos de eclosión:
- 20
- ⊙Eclosiona como:
- Pansage
- ⊙Ratio de captura:
- 190
- ⊙Ratio de captura alfa:
- sin alfa
- ⊙EV que da:
- 1 Velocidad
Pansage
N° 511Normal
Pansage en PokeMMO
Es todo un experto en la búsqueda de bayas y es tan gentil que las comparte con todos sus compañeros.
Pansage (n.º 511) es un Pokémon de tipo Planta de Teselia (generación 5).
En PokeMMO, Pansage aparece en estado salvaje en 1 lugar, por ejemplo Claro Filosofía (Intérieur).
- Generación
- 5 · Teselia
- Altura
- 0,6 m
- Peso
- 10,5 kg
- Habilidades
- GulaCuando sus PS se ven reducidos a la mitad, engulle la baya que normalmente solo se comería cuando le quedasen pocos PS.
- EspesuraOcultaPotencia sus movimientos de tipo Planta cuando le quedan pocos PS.
- Crecimiento
- Medio rápido
- Tier PvP
- Sin tier
- Objetos equipados (salvaje)
- Baya Aranja, Baya Caoca
Estadísticas base
- PS
- 50
- Ata
- 53
- Def
- 48
- AtE
- 53
- DfE
- 48
- Vel
- 64
- Total
- 316
Los valores que usa PokeMMO, sacados de los datos del juego.
| Acero | Agua | Bicho | Dragón | Eléctrico | Fantasma | Fuego | Hielo | Lucha | Normal | Planta | Psíquico | Roca | Siniestro | Tierra | Veneno | Volador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×½ | ×1 | ×2 | ×2 | ×1 | ×1 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 | ×½ | ×2 | ×2 |
- Débil contra
- Bicho×2Fuego×2Volador×2Hielo×2Veneno×2
- Resiste
- Eléctrico×½Planta×½Tierra×½Agua×½
- Inmune a
- Ninguno
Encuentros salvajes en PokeMMO: probabilidad según la hora del día, con los datos del juego. Cebo = solo con Dulce Aroma.
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claro Filosofía (Intérieur) | Hierba | 15-17 | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | Primavera |
| Claro Filosofía (Intérieur) | Hierba | 15-17 | 5 % | 5 % | 5 % | Verano, Invierno |
| Claro Filosofía (Intérieur) | Hierba | 15-17 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Otoño |
| Claro Filosofía (Intérieur) | Hierba que se mueve | 23-25 | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | Primavera |
| Claro Filosofía (Intérieur) | Hierba que se mueve | 23-25 | 5 % | 5 % | 5 % | Verano, Invierno |
| Claro Filosofía (Intérieur) | Hierba que se mueve | 23-25 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Otoño |
Cadena evolutiva de Pansage
Movimientos que aprende Pansage en PokeMMO
Por nivel
Movimientos que Pansage aprende al subir de nivel.
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arañazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Drenadoras | Planta | Estado | — | 90 | 10 |
| 1 | Avivar | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 4 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 7 | Lengüetazo | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 30 |
| 10 | Látigo Cepa | Planta | Físico | 45 | 100 | 25 |
| 13 | Golpes Furia | Normal | Físico | 18 | 80 | 15 |
| 16 | Drenadoras | Planta | Estado | — | 90 | 10 |
| 16 | Semilladora | Planta | Físico | 25 | 100 | 30 |
| 19 | Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| 22 | Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 22 | Hoja Mágica | Planta | Especial | 60 | — | 20 |
| 25 | Tormento | Siniestro | Estado | — | 100 | 15 |
| 28 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| 28 | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 31 | Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| 32 | Lluevehojas | Planta | Especial | 130 | 90 | 5 |
| 34 | Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| 36 | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 37 | Reciclaje | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 40 | Don Natural | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| 43 | Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70 | 5 |
MT
Movimientos que Pansage puede aprender con una MT.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| Adaptación | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Afilagarras | Siniestro | Estado | — | — | 15 |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 |
| Avivar | Normal | Estado | — | — | 30 |
| Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 | 15 |
| Corte | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 |
| Daño Secreto | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Desarme | Siniestro | Físico | 20 | 100 | 20 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Destello | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| Don Natural | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| Energibola | Planta | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Fanfarronear | Normal | Estado | — | 85 | 15 |
| Frustración | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100 | 10 |
| Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Golpe Roca | Lucha | Físico | 40 | 100 | 15 |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| Hoja Mágica | Planta | Especial | 60 | — | 20 |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80 | 5 |
| Lluevehojas | Planta | Especial | 130 | 90 | 5 |
| Maquinación | Siniestro | Estado | — | — | 20 |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70 | 5 |
| Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100 | 20 |
| Poder Oculto | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Puntapié | Lucha | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 | 20 |
| Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Reciclaje | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Retribución | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Semilladora | Planta | Físico | 25 | 100 | 30 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tormento | Siniestro | Estado | — | 100 | 15 |
| Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 |
| Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 | 15 |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100 | 10 |
Tutor
Movimientos que enseñan los tutores de movimientos de PokeMMO.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abatidoras | Planta | Estado | — | 100 | 10 |
| Antojo | Normal | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Bilis | Veneno | Estado | — | 100 | 10 |
| Fotosíntesis | Planta | Estado | — | — | 5 |
| Imitación | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
| Voto Planta | Planta | Especial | 80 | 100 | 10 |
Huevo
Movimientos huevo: los transmite el padre en la crianza (los padres posibles están más abajo).
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Cosquillas | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 15 |
| Silbato | Planta | Estado | — | 55 | 15 |
En la quinta generación solo el padre transmite un movimiento huevo. Debe conocerlo y compartir un grupo huevo con la madre. Estos son los padres posibles para Pansage.
- Impresionar20 padres posibles
- Semilladora3 padres posibles
- Antojo85 padres posibles
- Silbato3 padres posibles
- Lluevehojas5 padres posibles
- Patada Baja52 padres posibles
- Hoja Mágica3 padres posibles
- Maquinación19 padres posibles
- Imitación32 padres posibles
- Cosquillas15 padres posibles
Criar a Pansage en PokeMMO
Pansage puede criar con Ditto o con cualquier macho del grupo huevo Campo. Los machos de otra especie pueden transmitir IV con un objeto Recio; la especie siempre es la de la hembra.