Agualcanal · Kanto

L'Agualcanal est une route des Îles Sevii qui relie le Chemin Vert et la Vallée Ruine.
Agualcanal est un lieu de Kanto dans PokeMMO. On y croise 19 Pokémon sauvages, dont Magicarpe, Tentacruel, Krabby.
Hordes : Rapasdepic, Ortide, Persian, Akwakwak, Boustiflor, Flagadoss, Fouinar, Tentacruel, pratique pour l'entraînement EV. Entraînement EV →
Taux tirés des données du jeu. Leurre = uniquement avec Doux Parfum. Les saisons changent chaque mois.
Lieux adjacents
- Vallee Ruine Sud
- Île 6 Ouest
- Chemin Vert Ouest
Pokémon sauvages de Agualcanal
| Pokémon | Type | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NormalVol | Herbe | 50-52 | 35 % | 45 % | — | Automne | 2 Vitesse | |
| Normal | Herbe | 50-52 | — | — | 45 % | Hiver | 2 Vitesse | |
| NormalVol | Herbe | 50-52 | 30 % | 40 % | — | Été | 2 Vitesse | |
| PlantePoison | Herbe | 49-51 | — | — | 40 % | Printemps | 2 Atq. Spé. | |
| Normal | Herbe | 50-52 | — | — | 40 % | Automne | 2 Vitesse | |
| PlantePoison | Herbe | 49-51 | 40 % | 40 % | — | Printemps | 2 Attaque | |
| Normal | Herbe | 50-52 | — | — | 35 % | Été | 2 Vitesse | |
| NormalVol | Herbe | 50-52 | 20 % | 30 % | — | Printemps | 2 Vitesse | |
| PlantePoison | Herbe | 49-51 | — | — | 30 % | Été | 2 Atq. Spé. | |
| Normal | Herbe | 50-52 | — | — | 30 % | Printemps | 2 Vitesse | |
| PlantePoison | Herbe | 49-51 | 30 % | 30 % | — | Été | 2 Attaque | |
| EauPsy | Herbe | 50-52 | 25 % | 30 % | 10 % | Hiver | 2 Défense | |
| Eau | Herbe | 50-52 | 10 % | 10 % | 25 % | Automne | 2 Atq. Spé. | |
| Eau | Herbe | 50-52 | 20 % | 20 % | 25 % | Hiver | 2 Atq. Spé. | |
| NormalVol | Herbe | 50-52 | 15 % | 20 % | — | Hiver | 2 Vitesse | |
| Eau | Herbe | 50-52 | 5 % | 5 % | 20 % | Été | 2 Atq. Spé. | |
| Normal | Herbe | 49-52 | 20 % | 10 % | — | Toute l'année | 2 Vitesse | |
| PlantePoison | Herbe | 49-51 | — | — | 15 % | Automne, Hiver | 2 Atq. Spé. | |
| Eau | Herbe | 50-52 | 5 % | 5 % | 15 % | Printemps | 2 Atq. Spé. | |
| PlantePoison | Herbe | 49-51 | 15 % | 15 % | — | Automne, Hiver | 2 Attaque | |
| EauPsy | Herbe | 50-52 | 15 % | 15 % | 15 % | Automne | 2 Défense | |
| EauPsy | Herbe | 50-52 | 10 % | 10 % | 10 % | Printemps, Été | 2 Défense | |
| Plante | Herbe | 55 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 3 Déf. Spé. | |
| NormalVol | HerbeHorde ×5 | 48-49 | 4 % | 5 % | — | Printemps | 2 Vitesse | |
| PlantePoison | HerbeHorde ×5 | 48-49 | — | — | 5 % | Printemps | 2 Atq. Spé. | |
| Normal | HerbeHorde ×5 | 48-49 | — | — | 5 % | Été | 2 Vitesse | |
| Eau | HerbeHorde ×5 | 48-49 | 5 % | 5 % | 5 % | Hiver | 2 Atq. Spé. | |
| PlantePoison | HerbeHorde ×5 | 48-49 | 5 % | 5 % | — | Été | 2 Attaque | |
| EauPsy | HerbeHorde ×5 | 48-49 | 5 % | 5 % | 2,5 % | Automne | 2 Défense | |
| Normal | HerbeHorde ×5 | 48-49 | — | — | 2,5 % | Automne | 2 Vitesse | |
| Normal | HerbeHorde ×5 | 48-49 | 1 % | — | — | Printemps | 2 Vitesse | |
| EauPoison | Eau | 49-52 | 70 % | 70 % | 70 % | Toute l'année | 2 Déf. Spé. | |
| EauPoison | Eau | 49-52 | 25 % | 25 % | 25 % | Toute l'année | 1 Déf. Spé. | |
| EauVol | Eau | 55 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année | 2 Déf. Spé. | |
| EauPoison | EauHorde ×5 | 48-49 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 2 Déf. Spé. | |
| Eau | Canne | 5-10 | 100 % | 100 % | 100 % | Toute l'année | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 50 % | 50 % | 50 % | Hiver | 1 Attaque | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 40 % | 40 % | 40 % | Printemps, Été, Automne | 1 Attaque | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 40 % | 40 % | 40 % | Printemps, Été, Automne | 1 Atq. Spé. | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 30 % | 30 % | 30 % | Hiver | 1 Vitesse | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| Eau | Super Canne | 20-30 | 20 % | 20 % | 20 % | Printemps, Été, Automne | 1 Vitesse | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 25 % | 25 % | 25 % | Toute l'année | 1 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 25 % | 25 % | 25 % | Printemps, Été, Automne | 1 Atq. Spé. | |
| EauPoison | Méga Canne | 30-40 | 20 % | 20 % | 20 % | Hiver | 1 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 20 % | 20 % | 20 % | Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| EauPoison | Méga Canne | 30-40 | 15 % | 15 % | 15 % | Printemps, Été, Automne | 1 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 15 % | 15 % | 15 % | Printemps, Été, Automne | 1 Atq. Spé. | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 10 % | 10 % | 10 % | Hiver | 2 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 10 % | 10 % | 10 % | Hiver | 1 Atq. Spé. | |
| EauVol | Méga Canne | 30-40 | 10 % | 10 % | 10 % | Toute l'année | 2 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 30-40 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps, Été, Automne | 2 Attaque | |
| Eau | Méga Canne | 32-40 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année | 1 Défense, 1 Atq. Spé. |
Dresseurs
Autres lieux de Kanto