- ⊙Pokédex:
- 364
- ⊙Nom:
- Phogleur
- ⊙Egg groups:
- Aquatique 1, Terrestre
- ⊙Genre:
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- ⊙Cycles d'éclosion:
- 20
- ⊙Éclot en:
- Obalie
- ⊙Taux de capture:
- 120
- ⊙Taux alpha:
- 10
- ⊙EV rapportés:
- 2 PV
Phogleur
N° 364Normal
Phogleur dans PokeMMO
Il fait souvent tourner des objets sur son museau pour connaître leur odeur et leur texture.
Phogleur (n° 364) est un Pokémon de type Glace / Eau originaire de Hoenn (génération 3).
Dans PokeMMO, Phogleur se trouve à l'état sauvage dans 19 lieux, par exemple Grotte Trefonds (Entrée). On l'obtient aussi en faisant évoluer Obalie.
- Génération
- 3 · Hoenn
- Taille
- 1,1 m
- Poids
- 87,6 kg
- Talents
- IsograisseAugmente la résistance aux cap. Feu et Glace.
- Corps GelRégénère ses PV lors des tempêtes de grêle.
- BenêtCachéEmpêche le Pokémon de tomber amoureux.
- Courbe d'expérience
- Moyennement lente
- Tier PvP
- Non classé
- Objets tenus (sauvage)
- Aucun
Phogleur shiny dans PokeMMO
Dans PokeMMO, chaque Pokémon sauvage a 1 chance sur 30 000 d'être shiny. Le statut Donateur et le Charme Chroma améliorent chacun ce taux de 10 % (environ 1 sur 27 000 avec l'un des deux).
Meilleurs spots pour chasser Phogleur shiny
- 1.Chenal 230Sinnoh · Eau≈ 0,5 par rencontre
- 2.Grotte Trefonds (Entrée)Hoenn · Grotte≈ 0,4 par rencontre
- 3.Chenal 226Sinnoh · Eau≈ 0,4 par rencontre
Breeding : deux parents shiny donnent toujours un œuf shiny.
Suivre ma collection shinyStatistiques de base
- PV
- 90
- Att
- 60
- Déf
- 70
- ASp
- 75
- DSp
- 70
- Vit
- 45
- Total
- 410
Les valeurs utilisées par PokeMMO, tirées des données du jeu.
| Acier | Combat | Dragon | Eau | Électrik | Feu | Glace | Insecte | Normal | Plante | Poison | Psy | Roche | Sol | Spectre | Ténèbres | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×1 | ×2 | ×1 | ×½ | ×2 | ×1 | ×¼ | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
- Faible contre
- Électrik×2Combat×2Plante×2Roche×2
- Résiste à
- Glace×¼Eau×½
- Immunisé contre
- Aucun
Apparitions sauvages dans PokeMMO : chance selon le moment de la journée, d'après les données du jeu. Leurre = uniquement avec Doux Parfum.
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grotte Trefonds (Entrée)Horde ×5 | Grotte | 32-33 | 5 % | 5 % | 5 % | Printemps |
| Grotte Trefonds (Entrée)Horde ×5 | Grotte | 32-33 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Été, Automne |
| Grotte Trefonds (Entrée)Horde ×5 | Grotte | 32-33 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Automne, Hiver |
| Grotte Trefonds (Entrée)Horde ×5 | Grotte | 32-33 | 5 % | 5 % | 5 % | Hiver |
| Grotte Trefonds (Entrée) | Grotte | 35-36 | 30 % | 30 % | 30 % | Printemps, Automne |
| Grotte Trefonds (Entrée) | Grotte | 35-36 | 30 % | 30 % | 30 % | Printemps, Automne |
| Grotte Trefonds (Entrée) | Grotte | 35-36 | 20 % | 20 % | 20 % | Été |
| Grotte Trefonds (Entrée) | Grotte | 35-36 | 20 % | 20 % | 20 % | Été |
Afficher 36 de plus
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grotte Trefonds (Entrée) | Grotte | 35-36 | 40 % | 40 % | 35 % | Hiver |
| Grotte Trefonds (Entrée) | Grotte | 35-36 | 40 % | 40 % | 35 % | Hiver |
| Grotte Trefonds (Entrée) | Eau | 34-36 | 20 % | 20 % | 20 % | Hiver |
| Grotte Trefonds (Entrée) | Eau | 34-36 | 20 % | 20 % | 20 % | Hiver |
| Grotte Trefonds (RDC)Horde ×5 | Grotte | 32-33 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Printemps |
| Grotte Trefonds (RDC) | Grotte | 35-36 | 30 % | 30 % | 30 % | Printemps, Automne |
| Grotte Trefonds (RDC) | Grotte | 35-36 | 30 % | 30 % | 30 % | Printemps, Automne |
| Grotte Trefonds (RDC) | Grotte | 35-36 | 20 % | 20 % | 20 % | Été |
| Grotte Trefonds (RDC) | Grotte | 35-36 | 20 % | 20 % | 20 % | Été |
| Grotte Trefonds (RDC) | Grotte | 35-36 | 40 % | 40 % | 35 % | Hiver |
| Grotte Trefonds (RDC) | Grotte | 35-36 | 40 % | 40 % | 35 % | Hiver |
| Grotte Trefonds (RDC)Horde ×5 | Eau | 32-33 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Hiver |
| Grotte Trefonds (RDC)Horde ×5 | Eau | 32-33 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Hiver |
| Grotte Trefonds (RDC) | Eau | 34-36 | 20 % | 20 % | 20 % | Hiver |
| Grotte Trefonds (RDC) | Eau | 34-36 | 20 % | 20 % | 20 % | Hiver |
| Grotte Trefonds (Ss1)Horde ×5 | Grotte | 32-33 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Printemps, Automne |
| Grotte Trefonds (Ss1)Horde ×5 | Grotte | 32-33 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Printemps, Été |
| Grotte Trefonds (Ss1)Horde ×5 | Grotte | 32-33 | 5 % | 5 % | 5 % | Été |
| Grotte Trefonds (Ss1) | Grotte | 35-36 | 30 % | 30 % | 30 % | Printemps, Automne |
| Grotte Trefonds (Ss1) | Grotte | 35-36 | 30 % | 30 % | 30 % | Printemps, Automne |
| Grotte Trefonds (Ss1) | Grotte | 35-36 | 20 % | 20 % | 20 % | Été |
| Grotte Trefonds (Ss1) | Grotte | 35-36 | 20 % | 20 % | 20 % | Été |
| Grotte Trefonds (Ss1) | Grotte | 35-36 | 40 % | 40 % | 35 % | Hiver |
| Grotte Trefonds (Ss1) | Grotte | 35-36 | 40 % | 40 % | 35 % | Hiver |
| Grotte Trefonds (Ss2)Horde ×5 | Grotte | 33-34 | 5 % | 5 % | 2,5 % | Printemps |
| Grotte Trefonds (Ss2) | Grotte | 36-37 | 30 % | 30 % | 25 % | Printemps, Automne |
| Grotte Trefonds (Ss2) | Grotte | 36-37 | 20 % | 20 % | 20 % | Été |
| Grotte Trefonds (Ss2) | Grotte | 36-37 | 30 % | 30 % | 30 % | Hiver |
| Algatia | Eau | 34-36 | 10 % | 10 % | 10 % | Hiver |
| Chenal 125Horde ×5 | Eau | 32-33 | 2,5 % | 2,5 % | 5 % | Hiver |
| Chenal 125 | Eau | 34-36 | 10 % | 10 % | 10 % | Hiver |
| Chenal 124 | Eau | 34-36 | 5 % | 5 % | 5 % | Hiver |
| Chenal 126 | Eau | 34-36 | 5 % | 5 % | 5 % | Hiver |
| Chenal 127Horde ×5 | Eau | 32-33 | 2,5 % | 2,5 % | 5 % | Hiver |
| Chenal 127 | Eau | 34-36 | 5 % | 5 % | 5 % | Hiver |
| Chenal 128 | Eau | 34-37 | 5 % | 5 % | 5 % | Hiver |
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chenal 230Horde ×5 | Eau | 48-49 | 5 % | 5 % | 5 % | Toute l'année |
| Chenal 230 | Eau | 51-53 | 40 % | 40 % | 45 % | Printemps, Automne |
| Chenal 230 | Eau | 51-53 | 20 % | 20 % | 25 % | Été |
| Chenal 230 | Eau | 51-53 | 50 % | 50 % | 50 % | Hiver |
| Chenal 226Horde ×5 | Eau | 50-51 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Printemps, Hiver |
| Chenal 226 | Eau | 53-55 | 20 % | 20 % | 35 % | Printemps, Automne |
| Chenal 226 | Eau | 53-55 | 15 % | 15 % | 25 % | Été |
| Chenal 226 | Eau | 53-55 | 30 % | 30 % | 40 % | Hiver |
Afficher 4 de plus
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ile de Fer (Extérieur) | Eau | 32-34 | 10 % | 10 % | 10 % | Hiver |
| Ile de Fer (Extérieur)Horde ×5 | Eau | 32 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Hiver |
| Route 218 | Herbe | 37 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année |
| Route 222 | Eau | 46 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année |
| Lieu | Méthode | Niv. | Matin | Jour | Nuit | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baie VagueloneHorde ×5 | Eau | 52-53 | 5 % | 5 % | 5 % | Hiver |
| Baie Vaguelone | Eau | 55-56 | 25 % | 25 % | 30 % | Hiver |
| Tourbière Flocombe | Eau | 38 | Leurre | Leurre | Leurre | Toute l'année |
| Tourbière Flocombe | Eau | 39-40 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année |
| Route 8 | Eau | 39-40 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année |
| Tour Dragospire (Entrée) | Eau | 39-40 | Phéno | Phéno | Phéno | Toute l'année |
Phogleur : chaîne d'évolution
Attaques apprises par Phogleur dans PokeMMO
Par niveau
Attaques que Phogleur apprend en montant de niveau.
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | — | 100 | 40 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Boul'Armure | Normal | Statut | — | — | 40 |
| 1 | Poudreuse | Glace | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 | 20 |
| 1 | Vantardise | Normal | Statut | — | 85 | 15 |
| 5 | Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 | 20 |
| 11 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| 12 | Poudreuse | Glace | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 13 | Ball'Glace | Glace | Physique | 30 | 90 | 20 |
| 16 | Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| 20 | Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
| 24 | Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 | 10 |
| 28 | Onde Boréale | Glace | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| 32 | Vantardise | Normal | Statut | — | 85 | 15 |
| 34 | Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 35 | Encore | Normal | Statut | — | 100 | 5 |
| 40 | Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| 46 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| 52 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 |
| 58 | Paysage de neige | Glace | Statut | — | — | 10 |
| 64 | Glaciation | Glace | Spécial | — | 30 | 5 |
À l'évolution
Attaques apprises au moment où le Pokémon évolue en Phogleur.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Vantardise | Normal | Statut | — | 85 | 15 |
Par CT
Attaques que Phogleur peut apprendre avec une CT.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abîme | Sol | Physique | — | 30 | 5 |
| Abri | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Attraction | Normal | Statut | — | 100 | 15 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 |
| Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Charme | Normal | Statut | — | 100 | 20 |
| Clonage | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Copie | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Croc Fatal | Normal | Physique | — | 90 | 10 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 |
| Don Naturel | Normal | Physique | — | 100 | 15 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 | 15 |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 15 |
| Encore | Normal | Statut | — | 100 | 5 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Force | Normal | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Physique | — | 100 | 20 |
| Glaciation | Glace | Spécial | — | 30 | 5 |
| Hurlement | Normal | Statut | — | — | 20 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Malédiction | Spectre | Statut | — | — | 10 |
| Paysage de neige | Glace | Statut | — | — | 10 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Puis. Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 15 |
| Reflet | Normal | Statut | — | — | 15 |
| Repos | Psy | Statut | — | — | 5 |
| Retour | Normal | Physique | — | 100 | 20 |
| Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 | 20 |
| Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 | 10 |
| Séduction | Normal | Statut | — | 100 | 20 |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 | 10 |
| Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 | 15 |
| SouffleGlacé | Glace | Spécial | 60 | 90 | 10 |
| Stalagtite | Glace | Physique | 25 | 100 | 30 |
| Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Ténacité | Normal | Statut | — | — | 10 |
| Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 | 15 |
| Toxik | Poison | Statut | — | 90 | 10 |
| Vantardise | Normal | Statut | — | 85 | 15 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
Par tuteur
Attaques enseignées par les tuteurs de capacités de PokeMMO.
| Attaque | Type | Catégorie | Puiss. | Préc. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ball'Glace | Glace | Physique | 30 | 90 | 20 |
| Boul'Armure | Normal | Statut | — | — | 40 |
| Hydroqueue | Eau | Physique | 90 | 90 | 10 |
| Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 | 15 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
Sur PokeMMO, l'un ou l'autre parent transmet une capacité œuf, si l'œuf peut l'apprendre. Un parent d'une autre espèce est toujours le père. Voici qui peut apporter chaque capacité à Phogleur, et la chaîne de croisements quand personne ne l'apprend directement.
Breeder Phogleur dans PokeMMO
Phogleur peut se reproduire avec Métamorph ou avec n'importe quel mâle de l'egg group Aquatique 1, Terrestre. Les mâles d'une autre espèce peuvent transmettre leurs IV grâce à un objet Pouvoir ; l'espèce vient toujours de la femelle.
007
019
023
027
032
037
050
052
054
056
058
060
077
079
083
086
111
116
128
131
133
138
140
147
155
158
161
179
190
194
203
206
209
215
216
220
222
223
225
228
231
234
235
255
258
261
263
270
273
278
283
287
293
300
303
309
320
322
324
325
327
335
336
341
349
352
359
366
369
390
393
399
403
417
418
422
427
431
434
449
495
498
501
504
506
509
511
513
515
517
522
527
529
535
551
554
559
564
570
572
580
585
587
594
613
618
619
626
631