Bosque Verde · Kanto
Halloween 2026: aquí hay una flama. Ver todas las flamas en Kanto →
Un bosque denso y extenso alrededor de Ciudad Verde. Un auténtico laberinto natural donde mucha gente se pierde, lleno de Pokémon de tipo Bicho.
Bosque Verde es una ubicación de Kanto en PokeMMO. Allí aparecen 12 Pokémon salvajes, entre ellos Pikachu, Hoothoot, Caterpie.
Hordas: Pikachu, Caterpie, Weedle, Oddish, Hoothoot, Ledyba, Spinarak, útiles para entrenar EV. Entrenamiento de EV →
Probabilidades sacadas de los datos del juego. Cebo = solo con Dulce Aroma. Las estaciones cambian cada mes.
Pokémon salvajes de Bosque Verde
Pokémon salvajes de Bosque Verde
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NormalVolador | Hierba | 5-7 | — | — | 35 % | Otoño, Invierno | 1 PS | |
| Bicho | Hierba | 5-7 | 20 % | 30 % | 15 % | Verano | 1 PS | |
| BichoVeneno | Hierba | 5-7 | 20 % | 30 % | 15 % | Verano | 1 Velocidad | |
| Bicho | Hierba | 5-7 | 20 % | 25 % | 10 % | Otoño, Invierno | 1 PS | |
| BichoVeneno | Hierba | 5-7 | 20 % | 25 % | 10 % | Otoño, Invierno | 1 Velocidad | |
| PlantaVeneno | Hierba | 4-6 | — | — | 25 % | Primavera | 1 At. Esp. | |
| PlantaVeneno | Hierba | 4-6 | 20 % | 25 % | — | Primavera | 1 Ataque | |
| Bicho | Hierba | 5-7 | 15 % | 20 % | 10 % | Primavera | 1 PS | |
| BichoVeneno | Hierba | 5-7 | 15 % | 20 % | 10 % | Primavera | 1 Velocidad | |
| NormalVolador | Hierba | 5-7 | — | — | 20 % | Primavera | 1 PS | |
| BichoVolador | Hierba | 5-7 | 20 % | — | — | Verano | 1 Def. Esp. | |
| BichoVeneno | Hierba | 5-7 | 5 % | — | 20 % | Verano | 1 Ataque | |
| Eléctrico | Hierba | 5-7 | 15 % | 15 % | 15 % | Invierno | 2 Velocidad | |
| BichoVolador | Hierba | 5-7 | 15 % | — | — | Primavera, Otoño | 1 Def. Esp. | |
| BichoVeneno | Hierba | 5-7 | 5 % | — | 15 % | Primavera, Otoño | 1 Ataque | |
| Bicho | Hierba | 7 | 10 % | 10 % | 5 % | Primavera, Otoño, Invierno | 2 Defensa | |
| Bicho | Hierba | 7 | 10 % | 10 % | 10 % | Verano | 2 Defensa | |
| BichoVeneno | Hierba | 7 | 10 % | 10 % | 5 % | Primavera, Otoño, Invierno | 2 Defensa | |
| BichoVeneno | Hierba | 7 | 10 % | 10 % | 10 % | Verano | 2 Defensa | |
| NormalVolador | Hierba | 5-7 | 5 % | 10 % | — | Otoño | 1 Velocidad | |
| Eléctrico | Hierba | 5-7 | 5 % | 10 % | 10 % | Primavera, Verano, Otoño | 2 Velocidad | |
| PlantaVeneno | Hierba | 4-6 | — | — | 10 % | Verano, Otoño, Invierno | 1 At. Esp. | |
| PlantaVeneno | Hierba | 4-6 | 10 % | 10 % | — | Otoño, Invierno | 1 Ataque | |
| NormalVolador | Hierba | 5-7 | — | — | 10 % | Verano | 1 PS | |
| BichoVeneno | Hierba | 5-7 | 5 % | — | 10 % | Invierno | 1 Ataque | |
| NormalVolador | Hierba | 5-7 | 5 % | 5 % | — | Primavera, Verano, Invierno | 1 Velocidad | |
| PlantaVeneno | Hierba | 4-6 | 5 % | 5 % | — | Verano | 1 Ataque | |
| BichoVolador | Hierba | 5-7 | 5 % | — | — | Invierno | 1 Def. Esp. | |
| PlantaVeneno | Hierba | 10 | Cebo | Cebo | Cebo | Todo el año | 1 At. Esp. | |
| Eléctrico | Dulce AromaHorda ×3 | 3-5 | 50 % | 100 % | 50 % | Primavera | 2 Velocidad | |
| Eléctrico | Dulce AromaHorda ×3 | 3-5 | 100 % | 100 % | 50 % | Invierno | 2 Velocidad | |
| Bicho | Dulce AromaHorda ×3 | 3-5 | 33,33 % | 50 % | 33,33 % | Verano | 1 PS | |
| Bicho | Dulce AromaHorda ×3 | 3-5 | 50 % | 50 % | 33,33 % | Otoño | 1 PS | |
| BichoVeneno | Dulce AromaHorda ×3 | 3-5 | 33,33 % | 50 % | 33,33 % | Verano | 1 Velocidad | |
| BichoVeneno | Dulce AromaHorda ×3 | 3-5 | 50 % | 50 % | 33,33 % | Otoño | 1 Velocidad | |
| PlantaVeneno | Dulce AromaHorda ×3 | 3-5 | — | — | 50 % | Primavera | 1 At. Esp. | |
| NormalVolador | Dulce AromaHorda ×3 | 3-5 | — | — | 50 % | Invierno | 1 PS | |
| BichoVolador | Dulce AromaHorda ×3 | 3-5 | 50 % | — | — | Primavera | 1 Def. Esp. | |
| NormalVolador | Dulce AromaHorda ×3 | 3-5 | — | — | 33,33 % | Otoño | 1 PS | |
| BichoVolador | Dulce AromaHorda ×3 | 3-5 | 33,33 % | — | — | Verano | 1 Def. Esp. | |
| BichoVeneno | Dulce AromaHorda ×3 | 3-5 | — | — | 33,33 % | Verano | 1 Ataque |
Entrenadores
Otras ubicaciones de Kanto
