Cabo Extremo · Kanto
Halloween 2026: aquí hay una flama. Ver todas las flamas en Kanto →
El Cabo Krinal es una breve subida en la Isla Dos hasta la casa de una tutora de movimientos.
Cabo Extremo es una ubicación de Kanto en PokeMMO. Allí aparecen 19 Pokémon salvajes, entre ellos Magikarp, Gyarados, Goldeen.
Hordas: Fearow, Gloom, Persian, Weepinbell, Slowbro, Golduck, útiles para entrenar EV. Entrenamiento de EV →
Probabilidades sacadas de los datos del juego. Cebo = solo con Dulce Aroma. Las estaciones cambian cada mes.
Pokémon salvajes de Cabo Extremo
Lugares conectados
- Two Island Sur
Pokémon salvajes de Cabo Extremo
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PlantaVeneno | Hierba | 41-43 | — | — | 30 % | Primavera | 2 At. Esp. | |
| PlantaVeneno | Hierba | 41-43 | 30 % | 30 % | — | Primavera | 2 Ataque | |
| AguaPsíquico | Hierba | 42-43 | 30 % | 30 % | 30 % | Otoño | 2 Defensa | |
| AguaPsíquico | Hierba | 42-43 | 25 % | 25 % | 25 % | Verano, Invierno | 2 Defensa | |
| NormalVolador | Hierba | 42-43 | 20 % | 20 % | — | Verano, Otoño | 2 Velocidad | |
| PlantaVeneno | Hierba | 41-43 | — | — | 20 % | Verano | 2 At. Esp. | |
| PlantaVeneno | Hierba | 41-43 | 20 % | 20 % | — | Verano | 2 Ataque | |
| AguaPsíquico | Hierba | 40-42 | 20 % | 20 % | 10 % | Invierno | 1 PS | |
| AguaPsíquico | Hierba | 42-43 | 20 % | 20 % | 20 % | Primavera | 2 Defensa | |
| NormalVolador | Hierba | 42-43 | 15 % | 15 % | — | Primavera | 2 Velocidad | |
| Normal | Hierba | 40-42 | 10 % | 10 % | 15 % | Invierno | 1 Velocidad | |
| NormalVolador | Hierba | 42-43 | 10 % | 10 % | — | Invierno | 2 Velocidad | |
| PlantaVeneno | Hierba | 41-43 | — | — | 10 % | Otoño, Invierno | 2 At. Esp. | |
| Normal | Hierba | 40-42 | 5 % | 5 % | 10 % | Primavera, Verano, Otoño | 1 Velocidad | |
| Normal | Hierba | 42-43 | — | — | 10 % | Verano, Otoño, Invierno | 2 Velocidad | |
| Agua | Hierba | 40-42 | 5 % | 5 % | 10 % | Todo el año | 1 At. Esp. | |
| Agua | Hierba | 42-43 | 5 % | 5 % | 10 % | Todo el año | 2 At. Esp. | |
| PlantaVeneno | Hierba | 41-43 | 10 % | 10 % | — | Otoño, Invierno | 2 Ataque | |
| AguaPsíquico | Hierba | 40-42 | 10 % | 10 % | 10 % | Otoño | 1 PS | |
| NormalVolador | Hierba | 40-42 | 5 % | 5 % | — | Todo el año | 1 Velocidad | |
| PlantaVeneno | Hierba | 40-42 | — | — | 5 % | Todo el año | 1 At. Esp. | |
| Normal | Hierba | 42-43 | — | — | 5 % | Primavera | 2 Velocidad | |
| PlantaVeneno | Hierba | 40-42 | 5 % | 5 % | — | Todo el año | 1 Ataque | |
| AguaPsíquico | Hierba | 40-42 | 5 % | 5 % | 5 % | Primavera, Verano | 1 PS | |
| Agua | Hierba | 46 | Cebo | Cebo | Cebo | Todo el año | 2 PS | |
| NormalVolador | HierbaHorda ×5 | 40-41 | 5 % | 5 % | — | Otoño | 2 Velocidad | |
| PlantaVeneno | HierbaHorda ×5 | 40-41 | — | — | 5 % | Primavera | 2 At. Esp. | |
| Normal | HierbaHorda ×5 | 40-41 | — | — | 5 % | Verano, Otoño | 2 Velocidad | |
| PlantaVeneno | HierbaHorda ×5 | 40-41 | 5 % | 5 % | — | Primavera, Verano | 2 Ataque | |
| AguaPsíquico | HierbaHorda ×5 | 40-41 | 5 % | 5 % | 5 % | Invierno | 2 Defensa | |
| Agua | Surf | 41-43 | 35 % | 35 % | 50 % | Todo el año | 2 At. Esp. | |
| AguaPsíquico | Surf | 41-43 | 40 % | 40 % | 15 % | Todo el año | 2 Defensa | |
| Agua | Surf | 41-43 | 10 % | 10 % | 20 % | Todo el año | 1 At. Esp. | |
| AguaPsíquico | Surf | 41-43 | 10 % | 10 % | 10 % | Todo el año | 1 PS | |
| AguaPsíquico | Surf | 46 | Cebo | Cebo | Cebo | Todo el año | 2 Def. Esp. | |
| Agua | SurfHorda ×5 | 40-41 | 5 % | 5 % | 5 % | Todo el año | 2 At. Esp. | |
| Agua | Caña Vieja | 5-10 | 100 % | 100 % | 100 % | Todo el año | 1 Velocidad | |
| Agua | Caña Buena | 20-30 | 60 % | 60 % | 60 % | Otoño | 1 Ataque | |
| Agua | Caña Buena | 20-30 | 55 % | 55 % | 50 % | Invierno | 1 Ataque | |
| Agua | Caña Buena | 20-30 | 50 % | 50 % | 40 % | Primavera, Verano | 1 Ataque | |
| Agua | Caña Buena | 20-30 | 20 % | 20 % | 40 % | Primavera, Verano | 1 Velocidad | |
| Agua | Caña Buena | 20-30 | 35 % | 35 % | 30 % | Invierno | 1 Velocidad | |
| Agua | Caña Buena | 20-30 | 30 % | 30 % | 20 % | Primavera, Verano, Otoño | 1 Velocidad | |
| Agua | Caña Buena | 20-30 | 10 % | 10 % | 20 % | Otoño, Invierno | 1 Velocidad | |
| AguaVolador | Supercaña | 30-40 | 70 % | 70 % | 60 % | Otoño, Invierno | 2 Ataque | |
| Agua | Supercaña | 30-40 | 30 % | 30 % | 40 % | Primavera, Verano | 1 Velocidad | |
| Agua | Supercaña | 30-40 | 30 % | 30 % | 40 % | Primavera, Verano | 2 Velocidad | |
| AguaVolador | Supercaña | 30-40 | 40 % | 40 % | 20 % | Primavera, Verano | 2 Ataque | |
| Agua | Supercaña | 30-40 | 15 % | 15 % | 20 % | Otoño, Invierno | 1 Velocidad | |
| Agua | Supercaña | 30-40 | 15 % | 15 % | 20 % | Otoño, Invierno | 2 Velocidad |
Otras ubicaciones de Kanto
