- ⊙Pokédex:
- 461
- ⊙Nombre:
- Weavile
- ⊙Grupos huevo:
- Campo
- ⊙Género:
- 50 % ♂ · 50 % ♀
- ⊙Ciclos de eclosión:
- 20
- ⊙Eclosiona como:
- Sneasel
- ⊙Ratio de captura:
- 45
- ⊙Ratio de captura alfa:
- 10
- ⊙EV que da:
- 1 Ataque, 1 Velocidad
Weavile
N° 461Normal
Weavile en PokeMMO
Se comunican mediante marcas que tallan con sus garras. Se cree que tienen un repertorio de más de 500.
Weavile (n.º 461) es un Pokémon de tipo Siniestro / Hielo de Sinnoh (generación 4).
En PokeMMO, Weavile aparece en estado salvaje en 8 lugares, por ejemplo Cueva Glaciada. También se consigue haciendo evolucionar a Sneasel.
- Generación
- 4 · Sinnoh
- Altura
- 1,1 m
- Peso
- 34 kg
- Habilidades
- PresiónPresiona al rival para que sus PP se acaben antes.
- HurtoOcultaSi el rival usa un movimiento de contacto al atacar, le roba el objeto.
- Crecimiento
- Medio lento
- Tier PvP
- OU (Over Used)
- Objetos equipados (salvaje)
- Garra Garfio, Garra Rápida, Garra Afilada
Estadísticas base
- PS
- 70
- Ata
- 120
- Def
- 65
- AtE
- 45
- DfE
- 85
- Vel
- 125
- Total
- 510
Los valores que usa PokeMMO, sacados de los datos del juego.
| Acero | Agua | Bicho | Dragón | Eléctrico | Fantasma | Fuego | Hielo | Lucha | Normal | Planta | Psíquico | Roca | Siniestro | Tierra | Veneno | Volador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ×2 | ×1 | ×2 | ×1 | ×1 | ×½ | ×2 | ×½ | ×4 | ×1 | ×1 | ×0 | ×2 | ×½ | ×1 | ×1 | ×1 |
- Débil contra
- Lucha×4Bicho×2Fuego×2Roca×2Acero×2
- Resiste
- Siniestro×½Fantasma×½Hielo×½
- Inmune a
- Psíquico×0
Encuentros salvajes en PokeMMO: probabilidad según la hora del día, con los datos del juego. Cebo = solo con Dulce Aroma.
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cueva Glaciada | Cueva | 56 | Cebo | Cebo | Cebo | Todo el año |
| Cueva Glaciada (Intérieur) | Cueva | 56 | Cebo | Cebo | Cebo | Todo el año |
| Cueva Glaciada (Salle Arrière) | Cueva | 57 | Cebo | Cebo | Cebo | Todo el año |
| Cueva Glaciada (Ss1) | Cueva | 56 | Cebo | Cebo | Cebo | Todo el año |
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cueva Plateada (Versant Supérieur) | Golpe Cabeza | 67-69 | 15 % | 15 % | 10 % | Primavera |
| Cueva Plateada (Versant Supérieur) | Golpe Cabeza | 67-69 | 10 % | 10 % | 5 % | Verano |
| Cueva Plateada (Versant Supérieur) | Golpe Cabeza | 67-69 | 20 % | 20 % | 15 % | Otoño, Invierno |
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Refugio Nevada | Hierba | 41 | Cebo | Cebo | Cebo | Todo el año |
| Ubicación | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boquete Gigante (Grotte) | Nube de polvo | 60-65 | Feno | Feno | Feno | Todo el año |
| Torre Dragospiral (Extérieur) | Hierba | 37-38 | Feno | Feno | Feno | Todo el año |
Cadena evolutiva de Weavile
Movimientos que aprende Weavile en PokeMMO
Por nivel
Movimientos que Weavile aprende al subir de nivel.
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arañazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| 1 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 1 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 1 | Paliza | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| 1 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| 1 | Desquite | Lucha | Físico | 60 | 100 | 10 |
| 1 | Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 10 |
| 1 | Embargo | Siniestro | Estado | — | 100 | 15 |
| 1 | Esquirla Helada | Hielo | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 6 | Esquirla Helada | Hielo | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 8 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 10 | Finta | Siniestro | Físico | 60 | — | 20 |
| 11 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 18 | Garra Metal | Acero | Físico | 50 | 95 | 35 |
| 18 | Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 24 | Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 |
| 25 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 30 | Golpes Furia | Normal | Físico | 18 | 80 | 15 |
| 34 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 36 | Afilagarras | Siniestro | Estado | — | — | 15 |
| 40 | Robo | Siniestro | Estado | — | — | 10 |
| 42 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| 43 | Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| 44 | Castigo | Siniestro | Físico | — | 100 | 5 |
| 48 | Maquinación | Siniestro | Estado | — | — | 20 |
| 54 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 60 | Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 15 |
| 66 | Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 |
MT
Movimientos que Weavile puede aprender con una MT.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Afilagarras | Siniestro | Estado | — | — | 15 |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Alud | Hielo | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| Autosugestión | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| Carámbano | Hielo | Físico | 25 | 100 | 30 |
| Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 | 15 |
| Comesueños | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 15 |
| Contraataque | Lucha | Físico | — | 100 | 20 |
| Corte | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 |
| Corte Furia | Bicho | Físico | 40 | 95 | 20 |
| Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| Daño Secreto | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Desarme | Siniestro | Físico | 20 | 100 | 20 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Desquite | Lucha | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Detección | Lucha | Estado | — | — | 5 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Doble Golpe | Normal | Físico | 35 | 90 | 10 |
| Don Natural | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| Embargo | Siniestro | Estado | — | 100 | 15 |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Fachada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 |
| Fanfarronear | Normal | Estado | — | 85 | 15 |
| Frustración | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Fuerza | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Garra Metal | Acero | Físico | 50 | 95 | 35 |
| Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — | 20 |
| Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Golpe Roca | Lucha | Físico | 40 | 100 | 15 |
| Granizo | Hielo | Estado | — | — | 10 |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 |
| Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100 | 15 |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| Llanto Falso | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| Maldición | Fantasma | Estado | — | — | 10 |
| Maquinación | Siniestro | Estado | — | — | 20 |
| Megapatada | Normal | Físico | 120 | 75 | 5 |
| Megapuño | Normal | Físico | 80 | 85 | 20 |
| Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| Metrónomo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Mimético | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| Onda Certera | Lucha | Especial | 120 | 70 | 5 |
| Paliza | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| Patada Baja | Lucha | Físico | — | 100 | 20 |
| Paz Mental | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Poder Oculto | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Psicocorte | Psíquico | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Puntapié | Lucha | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Puño Certero | Lucha | Físico | 150 | 100 | 20 |
| Puño Dinámico | Lucha | Físico | 100 | 50 | 5 |
| Puño Hielo | Hielo | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Reflejo | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Relevo | Normal | Estado | — | — | 40 |
| Rencor | Fantasma | Estado | — | 100 | 10 |
| Represalia | Normal | Físico | 70 | 100 | 5 |
| Retribución | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Robo | Siniestro | Estado | — | — | 10 |
| Seducción | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Sorpresa | Normal | Físico | 40 | 100 | 10 |
| Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Tijera X | Bicho | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85 | 15 |
| Tormento | Siniestro | Estado | — | 100 | 15 |
| Tóxico | Veneno | Estado | — | 90 | 10 |
| Vendetta | Siniestro | Físico | 50 | 100 | 10 |
| Ventisca | Hielo | Especial | 110 | 70 | 5 |
| Viento Hielo | Hielo | Especial | 55 | 95 | 15 |
Tutor
Movimientos que enseñan los tutores de movimientos de PokeMMO.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Finta | Siniestro | Físico | 60 | — | 20 |
| Pesadilla | Fantasma | Estado | — | 100 | 15 |
| Rizo Defensa | Normal | Estado | — | — | 40 |
| Ronquido | Normal | Especial | 50 | 100 | 15 |
Especiales
Movimientos que los datos del juego ponen aparte (eventos, condiciones especiales).
| Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Luz Lunar | Normal | Estado | — | — | 5 |
Criar a Weavile en PokeMMO
Weavile puede criar con Ditto o con cualquier macho del grupo huevo Campo. Los machos de otra especie pueden transmitir IV con un objeto Recio; la especie siempre es la de la hembra.
Otros Pokémon de tipo Siniestro
#430HonchkrowSiniestroVolador
#434StunkyVenenoSiniestro
#435SkuntankVenenoSiniestro
#442SpiritombFantasmaSiniestro
#452DrapionVenenoSiniestro
#491DarkraiSiniestro
#509PurrloinSiniestro
#510LiepardSiniestro
#551SandileTierraSiniestro
#552KrokorokTierraSiniestro
#553KrookodileTierraSiniestro
#559ScraggySiniestroLucha