Pantano Teja · Teselia
Halloween 2026: aquí hay una flama. Ver todas las flamas en Teselia →
Dicen que el agua acumulada en los huecos de este terreno llano formó la ciénaga.
Pantano Teja es una ubicación de Teselia en PokeMMO. Allí aparecen 14 Pokémon salvajes, entre ellos Stunfisk, Barboach, Palpitoad.
Hordas: Palpitoad, Karrablast, Shelmet, Stunfisk, Croagunk, Dewgong, útiles para entrenar EV. Entrenamiento de EV →
Probabilidades sacadas de los datos del juego. Cebo = solo con Dulce Aroma. Las estaciones cambian cada mes.
Pokémon salvajes de Pantano Teja
Lugares conectados
Pokémon salvajes de Pantano Teja
| Pokémon | Tipo | Método | Nv. | Mañana | Día | Noche | Estación | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AguaTierra | Hierba | 33-35 | 25 % | 25 % | 40 % | Primavera | 2 PS | |
| AguaTierra | Hierba | 33-35 | 20 % | 20 % | 30 % | Verano | 2 PS | |
| Bicho | Hierba | 33-35 | 25 % | 25 % | 20 % | Verano, Otoño | 1 Ataque | |
| Bicho | Hierba | 33-35 | 25 % | 25 % | 20 % | Verano, Otoño | 1 Defensa | |
| TierraEléctrico | Hierba | 33-35 | 20 % | 20 % | 25 % | Otoño | 2 PS | |
| AguaTierra | Hierba | 33-35 | 15 % | 15 % | 20 % | Otoño | 2 PS | |
| Bicho | Hierba | 33-35 | 20 % | 20 % | 15 % | Primavera | 1 Ataque | |
| Bicho | Hierba | 33-35 | 20 % | 20 % | 15 % | Primavera | 1 Defensa | |
| TierraEléctrico | Hierba | 33-35 | 20 % | 20 % | 15 % | Primavera | 2 PS | |
| TierraEléctrico | Hierba | 33-35 | 15 % | 15 % | 15 % | Verano | 2 PS | |
| VenenoLucha | Hierba | 33-35 | 10 % | 10 % | 10 % | Primavera, Verano, Otoño | 1 Ataque | |
| VenenoLucha | Hierba | 38 | Cebo | Cebo | Cebo | Todo el año | 2 Ataque | |
| AguaTierra | HierbaHorda ×5 | 31-32 | 2,5 % | 2,5 % | 3 % | Otoño | 2 PS | |
| Bicho | HierbaHorda ×5 | 31-32 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Verano | 1 Ataque | |
| Bicho | HierbaHorda ×5 | 31-32 | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | Verano | 1 Defensa | |
| TierraEléctrico | HierbaHorda ×5 | 31-32 | 2,5 % | 2,5 % | 2 % | Otoño | 2 PS | |
| VenenoLucha | HierbaHorda ×5 | 31-32 | 2 % | 2 % | 2 % | Primavera | 1 Ataque | |
| Bicho | HierbaHorda ×5 | 31-32 | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | Primavera | 1 Ataque | |
| Bicho | HierbaHorda ×5 | 31-32 | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | Primavera | 1 Defensa | |
| HieloVolador | Sombra | 39-40 | Feno | Feno | Feno | Todo el año | 1 Velocidad | |
| AguaVolador | Sombra | 39-40 | Feno | Feno | Feno | Todo el año | 2 Velocidad | |
| TierraEléctrico | Surf | 33-35 | 85 % | 85 % | 75 % | Otoño | 2 PS | |
| TierraEléctrico | Surf | 33-35 | 80 % | 80 % | 65 % | Primavera, Verano | 2 PS | |
| TierraEléctrico | Surf | 33-35 | 55 % | 55 % | 50 % | Invierno | 2 PS | |
| AguaHielo | Surf | 34-35 | 30 % | 30 % | 30 % | Invierno | 2 Def. Esp. | |
| AguaTierra | Surf | 33-35 | 15 % | 15 % | 30 % | Primavera, Verano | 2 PS | |
| AguaTierra | Surf | 33-35 | 10 % | 10 % | 20 % | Otoño | 2 PS | |
| AguaTierra | Surf | 33-35 | 10 % | 10 % | 15 % | Invierno | 2 PS | |
| HieloAgua | Surf | 38 | Cebo | Cebo | Cebo | Todo el año | 2 PS | |
| AguaHielo | Surf | 39-40 | Feno | Feno | Feno | Todo el año | 2 Def. Esp. | |
| HieloAgua | Surf | 39-40 | Feno | Feno | Feno | Todo el año | 2 PS | |
| Agua | Surf | 39-40 | Feno | Feno | Feno | Todo el año | 2 Velocidad | |
| AguaTierra | Surf | 39-40 | Feno | Feno | Feno | Todo el año | 3 PS | |
| AguaHielo | SurfHorda ×5 | 34 | 5 % | 5 % | 5 % | Invierno | 2 Def. Esp. | |
| AguaTierra | SurfHorda ×5 | 31-32 | 5 % | 5 % | 5 % | Primavera, Verano | 2 PS | |
| TierraEléctrico | SurfHorda ×5 | 31-32 | 5 % | 5 % | 5 % | Otoño | 2 PS | |
| AguaTierra | Supercaña | 30-40 | 70 % | 70 % | 70 % | Todo el año | 1 PS | |
| TierraEléctrico | Supercaña | 30-40 | 30 % | 30 % | 30 % | Todo el año | 2 PS | |
| AguaTierra | Pesca | 55-60 | Feno | Feno | Feno | Todo el año | 1 PS | |
| AguaTierra | Pesca | 55-60 | Feno | Feno | Feno | Todo el año | 2 PS | |
| TierraEléctrico | Pesca | 55-60 | Feno | Feno | Feno | Todo el año | 2 PS |
Entrenadores
Otras ubicaciones de Teselia
